Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kristaps Porzingis | #8 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (246)

Kristaps Porzingis
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:02. 08. 1995 (věk: 28)
Místo narození:Liepaja, Latvia
Výška:7-3, 2.21m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Klub:BOS Boston Celtics
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2015, 1. kolo, 4. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:459
Bodů celkem:9021
Asistencí celkem:826
Doskoků celkem:3604
Průměr bodů na zápas:19.65
Průměr asistencí na zápas:1.80
Průměr doskoků na zápas:7.85

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 01:00MILMilwaukee-NYKNew York97:122ReviewF24:153-111-29-1212351312116
30. 10. 2015 01:00NYKNew York-ATLAtlanta101:112ReviewF25:374-100-42-2-52680534110
01. 11. 2015 00:00WASWashington-NYKNew York110:117ReviewF21:023-60-02-210156040108
03. 11. 2015 01:30NYKNew York-SASSan Antonio84:94ReviewF24:085-151-52-2-886141532213
05. 11. 2015 02:00CLECleveland-NYKNew York96:86ReviewF20:396-111-40-0-11341520213
07. 11. 2015 01:30NYKNew York-MILMilwaukee92:99ReviewF28:046-131-41-2-694131302114
08. 11. 2015 21:30NYKNew York-LALL.A. Lakers99:95ReviewF25:453-101-35-61828101400212
11. 11. 2015 01:30TORToronto-NYKNew York109:111ReviewF20:263-110-12-27336130308
12. 11. 2015 01:00CHACharlotte-NYKNew York95:93ReviewF32:045-100-10-09213150203210
14. 11. 2015 01:30NYKNew York-CLECleveland84:90ReviewF28:095-111-40-013471101011
15. 11. 2015 18:00NYKNew York-NOPNew Orleans95:87ReviewF22:364-151-41-261340410110
18. 11. 2015 01:30NYKNew York-CHACharlotte102:94ReviewF31:0810-172-27-72029110201129
21. 11. 2015 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York90:93ReviewF25:572-51-22-41066210217
22. 11. 2015 02:00HOUHouston-NYKNew York102:107ReviewF35:488-122-36-61459142103724
24. 11. 2015 01:30MIAMiami-NYKNew York95:78ReviewF37:267-183-53-3-8113141411220
26. 11. 2015 01:00ORLOrlando-NYKNew York100:91ReviewF36:203-130-44-6-22683102610
28. 11. 2015 01:30NYKNew York-MIAMiami78:97ReviewF23:445-110-11-2-60880523311
30. 11. 2015 01:30NYKNew York-HOUHouston111:116pReviewF40:428-130-14-42310131512220
03. 12. 2015 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia99:87ReviewF29:456-102-23-3619102102417
05. 12. 2015 01:00NYKNew York-BKNBrooklyn108:91ReviewF26:167-133-42-21528101301219
06. 12. 2015 02:30MILMilwaukee-NYKNew York106:91ReviewF21:444-80-14-4-153471505012
08. 12. 2015 01:30NYKNew York-DALDallas97:104ReviewF35:1713-182-40-0-20221112228
10. 12. 2015 03:00UTAUtah-NYKNew York106:85ReviewF13:162-80-20-0-27123020104
11. 12. 2015 04:30SACSacramento-NYKNew York99:97ReviewF33:554-111-24-5-22572423313
13. 12. 2015 04:00PORPortland-NYKNew York110:112ReviewF19:120-60-00-0-8033032200
17. 12. 2015 01:30NYKNew York-MINMinnesota107:102ReviewF29:144-141-62-242463203711
19. 12. 2015 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York97:107ReviewF26:173-90-22-216134111238
20. 12. 2015 01:30NYKNew York-CHIChicago107:91ReviewF29:294-90-32-3132573510110
22. 12. 2015 01:30NYKNew York-ORLOrlando99:107ReviewF25:173-121-62-22268110249
24. 12. 2015 01:00CLECleveland-NYKNew York91:84ReviewF38:178-184-53-4-7310134111123
27. 12. 2015 01:30ATLAtlanta-NYKNew York117:98ReviewF21:013-101-22-2-3112110219
28. 12. 2015 01:00BOSBoston-NYKNew York100:91ReviewF28:024-130-18-8-648120422316
30. 12. 2015 01:30NYKNew York-DETDetroit108:96ReviewF18:374-60-12-201121201210
02. 01. 2016 02:00CHIChicago-NYKNew York108:81ReviewF28:194-141-30-0-12099121119
03. 01. 2016 21:30NYKNew York-ATLAtlanta111:97ReviewF32:455-132-32-2122570302114
06. 01. 2016 02:00ATLAtlanta-NYKNew York101:107ReviewF31:307-120-33-3347111301117
07. 01. 2016 01:00MIAMiami-NYKNew York90:98ReviewF30:533-100-16-641341401212
09. 01. 2016 02:30SASSan Antonio-NYKNew York100:99ReviewF33:2511-213-73-4-429110213028
11. 01. 2016 01:30NYKNew York-MILMilwaukee100:88ReviewF30:065-112-53-4163362314515
13. 01. 2016 01:30NYKNew York-BOSBoston120:114ReviewF26:5010-183-93-401562620226
14. 01. 2016 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York110:104ReviewF37:085-170-32-3-346102131212
17. 01. 2016 02:00MEMMemphis-NYKNew York103:95ReviewF28:257-121-32-3-10442221017
18. 01. 2016 19:00NYKNew York-PHIPhiladelphia119:113pReviewF34:167-112-40-012210124111316
21. 01. 2016 01:30NYKNew York-UTAUtah118:111pReviewF28:504-92-56-6-41452601316
23. 01. 2016 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers88:116ReviewF27:324-172-63-4-113580202013
24. 01. 2016 01:00CHACharlotte-NYKNew York97:84ReviewF29:304-92-53-440440501313
27. 01. 2016 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City122:128pReviewF30:595-122-43-4-161452311215
30. 01. 2016 01:30NYKNew York-PHXPhoenix102:84ReviewF23:323-80-11-219257322017
01. 02. 2016 01:30NYKNew York-GSWGolden State95:116ReviewF20:183-82-26-8-183361312014
03. 02. 2016 01:30NYKNew York-BOSBoston89:97ReviewF27:184-110-22-2-42350313110
05. 02. 2016 01:30DETDetroit-NYKNew York111:105ReviewF24:122-91-40-0-6044000005
06. 02. 2016 01:30NYKNew York-MEMMemphis85:91ReviewF38:206-123-52-21137100403617
07. 02. 2016 19:00NYKNew York-DENDenver96:101ReviewF34:3310-231-30-07310132202221
10. 02. 2016 02:00NYKNew York-WASWashington108:111ReviewF29:348-142-62-2-12353203320
20. 02. 2016 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York109:98ReviewF34:316-151-55-511782414318
21. 02. 2016 02:00MINMinnesota-NYKNew York95:103ReviewF11:512-60-02-210022041116
23. 02. 2016 01:30NYKNew York-TORToronto95:122ReviewF32:317-142-61-1-270221200017
25. 02. 2016 01:00INDIndiana-NYKNew York108:105ReviewF35:487-142-76-8-40221221122
27. 02. 2016 01:30NYKNew York-ORLOrlando108:95ReviewF25:067-150-34-4122462120218
29. 02. 2016 01:30NYKNew York-MIAMiami81:98ReviewF21:594-131-30-0-18268140049
02. 03. 2016 01:30NYKNew York-PORPortland85:104ReviewF24:484-101-22-3-90771511311
05. 03. 2016 01:30BOSBoston-NYKNew York105:104ReviewF20:146-141-32-483252100015
09. 03. 2016 03:00DENDenver-NYKNew York110:94ReviewF20:073-110-30-0-8055331326
10. 03. 2016 04:00PHXPhoenix-NYKNew York97:128ReviewF22:212-101-38-9271450401013
12. 03. 2016 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York101:94ReviewF31:136-171-410-11-20442311123
17. 03. 2016 03:30GSWGolden State-NYKNew York121:85ReviewF25:471-110-20-0-24077320212
20. 03. 2016 00:00WASWashington-NYKNew York99:89ReviewF38:327-142-34-4-113472305320
21. 03. 2016 00:30NYKNew York-SACSacramento80:88ReviewF35:106-170-41-2-12572301213
24. 03. 2016 01:00CHIChicago-NYKNew York107:115ReviewF30:3311-163-64-61228101503029
25. 03. 2016 00:30NYKNew York-CHIChicago106:94ReviewF35:207-152-53-31419100201319
27. 03. 2016 00:30NYKNew York-CLECleveland93:107ReviewF40:347-161-54-6-113363212019
29. 03. 2016 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York99:91ReviewF34:434-102-46-8-119102221316


Legenda ke statistikám hráčů