Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Devin Booker | #1 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (171)

Devin Booker
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:30. 10. 1996 (věk: 27)
Místo narození:Grand Rapids, Michigan
Výška:6-6, 1.98m
Váha:206 lbs., 93.4 kg
Klub:PHX Phoenix Suns
Draft:PHX Phoenix Suns
Rok 2015, 1. kolo, 13. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:589
Bodů celkem:14292
Asistencí celkem:2929
Doskoků celkem:2388
Průměr bodů na zápas:24.26
Průměr asistencí na zápas:4.97
Průměr doskoků na zápas:4.05

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 03:00PHXPhoenix-DALDallas95:111Review21:206-71-21-340330210014
31. 10. 2015 03:30PHXPhoenix-PORPortland110:92Review02:240-10-00-0-1000010100
05. 11. 2015 03:00PHXPhoenix-SACSacramento118:97Review06:042-31-10-0-3000001115
09. 11. 2015 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix124:103Review09:480-30-00-0-5000130000
13. 11. 2015 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers118:104Review01:070-00-00-0-1000100000
15. 11. 2015 03:00PHXPhoenix-DENDenver105:81Review14:572-82-30-01022000206
17. 11. 2015 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers120:101Review02:041-11-10-01000000003
19. 11. 2015 04:30PHXPhoenix-CHIChicago97:103Review15:092-32-20-09011020026
21. 11. 2015 03:00DENDenver-PHXPhoenix107:114Review09:370-00-00-018011120100
23. 11. 2015 00:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix122:116Review16:255-81-14-4-30220110015
24. 11. 2015 02:30SASSan Antonio-PHXPhoenix98:84ReviewG24:262-50-20-0-8134111104
26. 11. 2015 03:00PHXPhoenix-NOPNew Orleans114:120Review09:122-31-20-05033111005
28. 11. 2015 03:30PHXPhoenix-GSWGolden State116:135Review24:432-50-12-4-2000031106
02. 12. 2015 01:30BKNBrooklyn-PHXPhoenix94:91Review07:380-20-00-0-5000000100
03. 12. 2015 01:30DETDetroit-PHXPhoenix127:122pReview22:505-63-35-540111500018
05. 12. 2015 01:00WASWashington-PHXPhoenix109:106Review16:034-60-00-0-6011011108
06. 12. 2015 21:30MEMMemphis-PHXPhoenix95:93Review15:222-61-10-0-1022120005
10. 12. 2015 03:00PHXPhoenix-ORLOrlando107:104Review18:481-20-00-0-10000130002
12. 12. 2015 03:30PHXPhoenix-PORPortland96:106Review22:073-42-20-0-1011110018
13. 12. 2015 21:30PHXPhoenix-MINMinnesota108:101Review14:241-50-12-21101130104
15. 12. 2015 02:30DALDallas-PHXPhoenix104:94Review04:470-10-00-00011100100
17. 12. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix128:103Review10:020-40-30-0-19000220200
20. 12. 2015 23:00PHXPhoenix-MILMilwaukee95:101Review18:011-50-35-5-2022213107
22. 12. 2015 03:00UTAUtah-PHXPhoenix110:89ReviewG12:352-40-02-2-20000020106
27. 12. 2015 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia104:111Review19:466-113-44-7141010400019
29. 12. 2015 03:00PHXPhoenix-CLECleveland97:101ReviewG29:015-60-10-0-71233203010
31. 12. 2015 02:30SASSan Antonio-PHXPhoenix112:79ReviewG23:554-100-11-2-9033020209
01. 01. 2016 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix110:106ReviewG39:014-110-14-4-11235305012
02. 01. 2016 23:00SACSacramento-PHXPhoenix142:119ReviewG41:426-102-57-8-140113241021
04. 01. 2016 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix97:77ReviewG22:075-130-30-1-300441312010
07. 01. 2016 03:00PHXPhoenix-CHACharlotte111:102Review31:547-133-50-0919102211017
09. 01. 2016 03:30PHXPhoenix-MIAMiami95:103ReviewG37:206-171-73-4-22462512016
13. 01. 2016 01:00INDIndiana-PHXPhoenix116:97ReviewG29:038-121-22-3-101122504119
16. 01. 2016 01:30BOSBoston-PHXPhoenix117:103ReviewG24:272-90-45-64145030309
17. 01. 2016 21:30MINMinnesota-PHXPhoenix117:87ReviewG27:234-80-03-4-150000400011
20. 01. 2016 03:00PHXPhoenix-INDIndiana94:97ReviewG39:319-166-118-8-60002304032
22. 01. 2016 04:30PHXPhoenix-SASSan Antonio89:117ReviewG43:318-162-66-7-230115401024
24. 01. 2016 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta98:95ReviewG35:596-193-90-0130221623015
27. 01. 2016 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix113:103ReviewG36:155-151-31-2-60447500012
28. 01. 2016 01:00CLECleveland-PHXPhoenix115:93ReviewG33:314-91-47-8-252135402016
30. 01. 2016 01:30NYKNew York-PHXPhoenix102:84ReviewG26:358-153-62-3-160003501021
01. 02. 2016 01:00DALDallas-PHXPhoenix91:78ReviewG41:136-152-65-5-70774604119
03. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-TORToronto97:104ReviewG37:299-196-143-430550424027
05. 02. 2016 04:30PHXPhoenix-HOUHouston105:111ReviewG41:023-122-59-10-50334215017
07. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-UTAUtah89:98ReviewG33:526-142-54-4-120331511018
09. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City106:122ReviewG28:541-80-34-4-10033460316
11. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:112ReviewG41:355-111-44-6-607710227015
20. 02. 2016 03:30PHXPhoenix-HOUHouston100:116ReviewG30:543-112-72-2-361011111010
21. 02. 2016 23:00PHXPhoenix-SASSan Antonio111:118ReviewG24:013-91-23-3-11346401010
23. 02. 2016 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix124:84ReviewG25:422-101-30-0-33011260105
26. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-BKNBrooklyn106:116ReviewG30:073-121-35-6-170112400012
28. 02. 2016 03:30PHXPhoenix-MEMMemphis111:106ReviewG37:506-162-91-2182242602015
02. 03. 2016 01:00CHACharlotte-PHXPhoenix126:92ReviewG34:284-161-44-5-391121312013
04. 03. 2016 01:30MIAMiami-PHXPhoenix108:92ReviewG39:2311-213-79-9-80334404034
05. 03. 2016 01:00ORLOrlando-PHXPhoenix84:102ReviewG32:574-110-06-8171346202114
06. 03. 2016 22:00MEMMemphis-PHXPhoenix100:109ReviewG42:498-174-117-7100229213127
10. 03. 2016 04:00PHXPhoenix-NYKNew York97:128ReviewG38:5614-283-81-2-251231203032
11. 03. 2016 03:00DENDenver-PHXPhoenix116:98ReviewG44:0512-241-510-11-160335315135
13. 03. 2016 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix123:116ReviewG37:237-190-54-5-800011500118
15. 03. 2016 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota107:104ReviewG42:316-141-43-3160336506016
18. 03. 2016 02:00UTAUtah-PHXPhoenix103:69ReviewG31:383-141-50-0-41123322307
19. 03. 2016 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix90:95ReviewG35:505-181-510-1091457412021
22. 03. 2016 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis97:103ReviewG32:515-132-86-8-191342502018
24. 03. 2016 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers119:107ReviewG41:0512-221-43-4230337412128
26. 03. 2016 03:00SACSacramento-PHXPhoenix116:94ReviewG34:0411-212-82-4-160554329126
27. 03. 2016 04:00PHXPhoenix-BOSBoston99:102ReviewG33:348-201-44-4101344412021
29. 03. 2016 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix121:116ReviewG43:1610-222-48-9-40335404130
31. 03. 2016 02:00MILMilwaukee-PHXPhoenix105:94ReviewG38:038-162-60-0-171344307018
02. 04. 2016 04:30PHXPhoenix-WASWashington99:106ReviewG34:396-221-51-2-51340303114
04. 04. 2016 00:00PHXPhoenix-UTAUtah86:101ReviewG40:375-152-52-2-110227324114
06. 04. 2016 02:00ATLAtlanta-PHXPhoenix103:90ReviewG38:4012-254-96-10-90552422034
08. 04. 2016 02:00HOUHouston-PHXPhoenix115:124ReviewG37:514-151-66-630004415115
10. 04. 2016 01:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix100:121ReviewG26:567-111-31-1171345402116
12. 04. 2016 04:00PHXPhoenix-SACSacramento101:105ReviewG32:548-200-56-641344514122
14. 04. 2016 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers114:105ReviewG26:424-142-52-2140222215112


Legenda ke statistikám hráčů