Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Eric Paschall | #9 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (7)

Eric Paschall
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:04. 11. 1996 (věk: 27)
Místo narození:North Tarrytown, New York
Výška:6-6, 1.98m
Váha:255 lbs., 115.7 kg
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2019, 2. kolo, 41. místo
Univerzitní tým:Villanova
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:158
Bodů celkem:1552
Asistencí celkem:214
Doskoků celkem:509
Průměr bodů na zápas:9.82
Průměr asistencí na zápas:1.35
Průměr doskoků na zápas:3.22
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2019/202020/212021/22

Statistiky v základní části 2019/20

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
25. 10. 2019 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers122:141Review31:276-130-12-352243121014
27. 10. 2019 20:30OKCOklahoma City-GSWGolden State120:92Review24:044-60-12-2-61231100010
29. 10. 2019 01:00NOPNew Orleans-GSWGolden State123:134Review19:174-50-00-0-22112300308
31. 10. 2019 03:30GSWGolden State-PHXPhoenix110:121ReviewPF37:337-90-06-6191230210220
02. 11. 2019 03:30GSWGolden State-SASSan Antonio110:127Review20:032-30-12-2-20112131206
03. 11. 2019 01:30GSWGolden State-CHACharlotte87:93ReviewPF34:5910-180-55-8-140442301125
05. 11. 2019 04:30GSWGolden State-PORPortland127:118ReviewPF39:3211-194-68-811310130201134
07. 11. 2019 01:30HOUHouston-GSWGolden State129:112ReviewPF33:436-152-45-5-110663101019
09. 11. 2019 02:00MINMinnesota-GSWGolden State125:119pReviewPF33:563-100-16-6-90111603012
12. 11. 2019 04:30GSWGolden State-UTAUtah108:122Review29:494-100-20-03246012008
14. 11. 2019 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:94Review32:237-150-41-2-71230102015
16. 11. 2019 04:30GSWGolden State-BOSBoston100:105ReviewSF33:256-141-43-5-190881302016
18. 11. 2019 01:00NOPNew Orleans-GSWGolden State108:100ReviewSF34:4010-172-48-1033472201030
20. 11. 2019 02:00MEMMemphis-GSWGolden State95:114ReviewSF24:227-150-23-371453602117
21. 11. 2019 01:30DALDallas-GSWGolden State142:94ReviewPF40:058-191-45-9-432570012022
23. 11. 2019 03:00UTAUtah-GSWGolden State113:109ReviewPF29:325-140-42-3-52575101112
26. 11. 2019 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City97:100ReviewPF31:246-90-01-1-428101505113
28. 11. 2019 04:30GSWGolden State-CHIChicago104:90ReviewSF35:409-172-25-6103473001025
30. 11. 2019 02:00MIAMiami-GSWGolden State122:105ReviewSF28:574-101-38-10-120111102017
02. 12. 2019 00:00ORLOrlando-GSWGolden State100:96ReviewSF35:056-140-15-6-24262301017
03. 12. 2019 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State104:79ReviewSF35:599-112-24-5-175496203024
05. 12. 2019 01:00CHACharlotte-GSWGolden State106:91ReviewSF36:116-132-32-2-70661103016
07. 12. 2019 02:00CHIChicago-GSWGolden State98:100ReviewSF31:225-100-23-4140332221113
10. 12. 2019 04:30GSWGolden State-MEMMemphis102:110ReviewSF21:292-100-21-1-14112000215
12. 12. 2019 04:30GSWGolden State-NYKNew York122:124pReviewSF16:522-60-11-2-4011120005
19. 12. 2019 04:00PORPortland-GSWGolden State122:112Review17:565-101-40-0-22242311011
21. 12. 2019 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans106:102Review06:361-20-01-12011110003
24. 12. 2019 04:30GSWGolden State-MINMinnesota113:104Review15:323-62-20-34202222118
25. 12. 2019 23:00GSWGolden State-HOUHouston116:104Review06:460-10-00-0-9303220100
01. 01. 2020 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State117:113pReview17:471-40-11-1-7000310103
03. 01. 2020 02:00MINMinnesota-GSWGolden State99:84Review26:166-140-31-2-71670102013
05. 01. 2020 02:30GSWGolden State-DETDetroit104:111Review19:074-71-10-00022421209
07. 01. 2020 04:00SACSacramento-GSWGolden State111:98ReviewPF30:525-90-32-4-190441014012
09. 01. 2020 04:00GSWGolden State-MILMilwaukee98:107Review12:212-50-10-0-4112150104
11. 01. 2020 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State109:100Review18:335-100-12-2-82351300012
13. 01. 2020 00:00MEMMemphis-GSWGolden State122:102Review29:555-120-10-0-123255152010
15. 01. 2020 04:30GSWGolden State-DALDallas97:124Review25:187-112-20-0-61230402016
17. 01. 2020 04:30GSWGolden State-DENDenver131:134pReview19:534-71-17-7-111452111016
19. 01. 2020 02:30GSWGolden State-ORLOrlando109:95ReviewPF34:388-142-52-2171891321020
21. 01. 2020 04:00PORPortland-GSWGolden State129:124pReviewPF42:1311-210-30-1-1049132210022
23. 01. 2020 04:00GSWGolden State-UTAUtah96:129Review25:554-100-13-5-112243300011
25. 01. 2020 04:30GSWGolden State-INDIndiana118:129Review26:313-70-13-4-8347222209
29. 01. 2020 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State115:104Review11:202-60-10-0-12123050304
31. 01. 2020 02:00BOSBoston-GSWGolden State119:104Review23:131-50-12-2-9011220104
02. 02. 2020 02:00CLECleveland-GSWGolden State112:131Review22:105-80-16-6-70222201016
04. 02. 2020 01:00WASWashington-GSWGolden State117:125Review24:115-130-04-9646101202014
06. 02. 2020 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State129:88ReviewSF33:276-162-51-2-240552211115
09. 02. 2020 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers120:125ReviewPF27:553-110-20-0-3044251216
11. 02. 2020 04:30GSWGolden State-MIAMiami101:113Review16:353-61-22-2-18101022209
13. 02. 2020 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State112:106Review26:475-80-22-2-72462103012
21. 02. 2020 04:30GSWGolden State-HOUHouston105:135Review31:535-81-11-1-225272105112
24. 02. 2020 02:30GSWGolden State-NOPNew Orleans101:115ReviewPF30:555-90-23-4-161450412013
26. 02. 2020 04:30GSWGolden State-SACSacramento94:112ReviewPF36:045-80-32-2-80332412012
28. 02. 2020 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers86:116Review26:377-141-38-9-251232000023
01. 03. 2020 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State99:115Review32:3210-161-24-6181234301025
02. 03. 2020 02:30GSWGolden State-WASWashington110:124Review33:227-141-22-3-65276102017
04. 03. 2020 03:00DENDenver-GSWGolden State100:116Review35:038-132-44-871455112022
06. 03. 2020 04:30GSWGolden State-TORToronto113:121Review32:016-101-43-470448203016
08. 03. 2020 02:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia118:114Review29:268-120-17-780336201023
11. 03. 2020 03:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers107:131Review32:134-121-43-4-280227100012


Legenda ke statistikám hráčů