Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Marc Gasol | #14 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (324)

Marc Gasol
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:29. 01. 1985 (věk: 39)
Místo narození:Barcelona, Španělsko
Výška:7-1, 2.16m
Váha:265 lbs., 120.2 kg
Draft:LAL Los Angeles Lakers
Rok 2007, 2. kolo, 48. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:891
Bodů celkem:12514
Asistencí celkem:2996
Doskoků celkem:6604
Průměr bodů na zápas:14.04
Průměr asistencí na zápas:3.36
Průměr doskoků na zápas:7.41
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2010 02:30DALDallas-MEMMemphis90:91ReviewC33:032-50-06-81469154411010
31. 10. 2010 02:00MEMMemphis-MINMinnesota109:89ReviewC31:263-60-05-7312682333111
03. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis124:105ReviewC28:163-80-05-5-95385422011
04. 11. 2010 03:30GSWGolden State-MEMMemphis115:109ReviewC31:133-50-04-642682414110
06. 11. 2010 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis123:118pReviewC47:1712-130-02-3-44373635226
07. 11. 2010 03:00SACSacramento-MEMMemphis91:100ReviewC38:483-60-00-014325132026
09. 11. 2010 02:00MEMMemphis-PHXPhoenix109:99ReviewC27:305-60-00-084481503010
11. 11. 2010 02:00MEMMemphis-DALDallas91:106ReviewC30:524-90-02-4-52351212110
14. 11. 2010 02:00MEMMemphis-BOSBoston110:116pReviewC42:304-90-06-7-41565522214
16. 11. 2010 01:00ORLOrlando-MEMMemphis89:72ReviewC28:324-80-06-8-44482513014
17. 11. 2010 02:00MEMMemphis-PORPortland99:100ReviewC25:514-60-01-3-3134351119
20. 11. 2010 01:00WASWashington-MEMMemphis89:86ReviewC36:387-90-02-3-92683412116
21. 11. 2010 02:00MEMMemphis-MIAMiami97:95ReviewC34:145-80-01-2347111302111
25. 11. 2010 02:00MEMMemphis-DETDetroit105:84ReviewC35:234-50-02-2210662410010
27. 11. 2010 03:30MEMMemphis-GSWGolden State116:111ReviewC28:325-70-02-233144110312
28. 11. 2010 01:30CLECleveland-MEMMemphis92:86ReviewC37:232-80-00-0-4246221434
01. 12. 2010 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers98:96ReviewC35:244-80-02-301891400310
02. 12. 2010 01:00ATLAtlanta-MEMMemphis112:109ReviewC31:186-80-04-5428103303116
04. 12. 2010 02:00MEMMemphis-HOUHouston111:127ReviewC36:067-90-06-7-123475221320
06. 12. 2010 02:00DENDenver-MEMMemphis108:107ReviewC25:245-60-00-001563501210
07. 12. 2010 03:00UTAUtah-MEMMemphis94:85ReviewC34:424-60-05-5-81675322113
09. 12. 2010 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis98:104pReviewC26:363-60-01-210358150207
11. 12. 2010 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis83:84ReviewC39:096-110-05-5-12684333217
14. 12. 2010 02:00MEMMemphis-PORPortland86:73ReviewC32:552-80-02-26268140336
16. 12. 2010 02:00MEMMemphis-CHACharlotte113:80ReviewC24:591-30-03-41501010330225
18. 12. 2010 02:30HOUHouston-MEMMemphis103:87ReviewC30:082-160-06-6-133141300010
19. 12. 2010 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis112:106pReviewC40:273-110-15-8-2011116211311
22. 12. 2010 02:00MEMMemphis-NJNNew Jersey94:101ReviewC27:336-100-07-10-61340510219
27. 12. 2010 01:00INDIndiana-MEMMemphis90:104ReviewC38:067-110-03-5251787301217
28. 12. 2010 02:00MEMMemphis-TORToronto96:85ReviewC30:404-80-01-1-2235220229
30. 12. 2010 04:00SACSacramento-MEMMemphis100:98ReviewC40:174-130-03-672351214111
02. 01. 2011 03:00UTAUtah-MEMMemphis98:92ReviewC31:314-81-17-9-83034513216
03. 01. 2011 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis85:104ReviewC38:042-100-00-0262810633344
05. 01. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City110:105ReviewC37:295-80-00-214010100101010
08. 01. 2011 02:00MEMMemphis-UTAUtah110:99ReviewC33:035-110-02-572241414412
09. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis109:100ReviewC34:422-40-02-3-15077420236
11. 01. 2011 01:00CHACharlotte-MEMMemphis96:82ReviewC26:314-70-02-2-153471322110
13. 01. 2011 01:30DETDetroit-MEMMemphis99:107ReviewC34:012-50-06-821673303310
16. 01. 2011 02:00MEMMemphis-DALDallas89:70ReviewC34:164-100-00-023077222128
17. 01. 2011 19:00MEMMemphis-CHIChicago84:96ReviewC26:225-70-02-3-192242301112
20. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-MEMMemphis103:102pReviewC40:555-80-02-2-4010105210112
22. 01. 2011 02:00MEMMemphis-HOUHouston115:110ReviewC17:482-40-00-0-7011030204
23. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-MEMMemphis81:94ReviewC33:307-120-110-1121214162404324
25. 01. 2011 01:00TORToronto-MEMMemphis98:100ReviewC40:597-140-03-404484504417
27. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-MEMMemphis93:88ReviewC36:043-110-06-7-12465212112
29. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis94:99ReviewC33:034-80-04-471345222312
30. 01. 2011 02:00MEMMemphis-WASWashington107:93ReviewC30:066-100-02-413581501514
01. 02. 2011 02:00MEMMemphis-ORLOrlando100:97ReviewC31:529-110-01-322682502119
03. 02. 2011 02:00MINMinnesota-MEMMemphis84:102ReviewC30:555-81-12-2252573214413
05. 02. 2011 02:00MEMMemphis-CLECleveland112:105ReviewC23:473-60-00-06011350206
06. 02. 2011 02:30HOUHouston-MEMMemphis95:93pReviewC39:077-150-05-6-91012403019
08. 02. 2011 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers84:93ReviewC39:325-140-00-0-10210123502210
09. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:105pReviewC44:255-110-02-2140552310112
12. 02. 2011 02:00MEMMemphis-MILMilwaukee89:86ReviewC35:563-70-03-4-1178240229
14. 02. 2011 00:00MEMMemphis-DENDenver116:108ReviewC27:285-80-05-7-202571102015
16. 02. 2011 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia102:91ReviewC33:264-90-01-213055320019
23. 02. 2011 03:00DENDenver-MEMMemphis120:107ReviewC25:193-60-04-5-182023624010
24. 02. 2011 02:00MINMinnesota-MEMMemphis95:104ReviewC33:254-90-01-212156330229
27. 02. 2011 02:00MEMMemphis-SACSacramento120:92ReviewC27:1010-150-01-1121561311121
28. 02. 2011 01:00SASSan Antonio-MEMMemphis95:88ReviewC35:251-70-04-4-1347740216
02. 03. 2011 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio109:93ReviewC12:162-30-00-03123120024
05. 03. 2011 02:00MEMMemphis-NOH New Orleans91:98ReviewC32:444-80-04-721451202012
07. 03. 2011 01:30DALDallas-MEMMemphis103:104ReviewC28:586-90-04-6-446100313016
08. 03. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City107:101ReviewC29:049-130-00-003361201218
10. 03. 2011 02:00MEMMemphis-NYKNew York108:110ReviewC23:483-70-06-6-202131304312
12. 03. 2011 21:30MIAMiami-MEMMemphis118:85ReviewC33:196-120-13-4-361672232115
15. 03. 2011 01:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers105:82ReviewC25:122-40-00-0142911222034
18. 03. 2011 00:30NYKNew York-MEMMemphis120:99ReviewC26:053-50-01-3-4156110027
20. 03. 2011 01:00MEMMemphis-INDIndiana99:78ReviewC21:174-70-02-2210331420110
22. 03. 2011 01:00MEMMemphis-UTAUtah103:85ReviewC20:274-90-03-303362311111
24. 03. 2011 00:30BOSBoston-MEMMemphis87:90ReviewC26:505-90-01-4-938111432211
26. 03. 2011 01:00CHIChicago-MEMMemphis99:96ReviewC32:006-80-02-2-447114400314
28. 03. 2011 00:00MEMMemphis-SASSan Antonio111:104ReviewC37:075-110-11-170884211411
31. 03. 2011 02:00MEMMemphis-GSWGolden State110:91ReviewC26:354-50-00-214123322118
02. 04. 2011 02:00NOH New Orleans-MEMMemphis81:93ReviewC34:526-101-10-01837103412113
03. 04. 2011 02:00MEMMemphis-MINMinnesota106:89ReviewC29:475-70-00-022791440110
06. 04. 2011 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers81:82ReviewC41:156-110-02-4-5510152341314
09. 04. 2011 02:00MEMMemphis-SACSacramento101:96ReviewC31:475-110-08-9-10440402418
11. 04. 2011 00:00MEMMemphis-NOH New Orleans111:89ReviewC28:385-70-06-6121672213316
13. 04. 2011 04:00PORPortland-MEMMemphis102:89ReviewC30:154-90-03-4-446102300111
14. 04. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis110:103ReviewC26:485-110-00-0-42572401110

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 04. 2011 19:00SASSan Antonio-MEMMemphis98:101ReviewC39:129-100-06-1083693502224
21. 04. 2011 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis93:87ReviewC44:122-90-08-11-4314172521112
24. 04. 2011 01:30MEMMemphis-SASSan Antonio91:88ReviewC40:017-130-03-482793401117
26. 04. 2011 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio104:86ReviewC35:213-50-03-413549310129
28. 04. 2011 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis110:103pReviewC41:445-140-01-1-4215171514111
30. 04. 2011 03:00MEMMemphis-SASSan Antonio99:91ReviewC41:436-90-00-21058131304212

Statistiky v 2. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2011 19:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:114ReviewC35:189-110-02-413310134310320
04. 05. 2011 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis111:102ReviewC36:593-90-07-8-228103322513
07. 05. 2011 23:00MEMMemphis-OKCOklahoma City101:93pReviewC39:204-140-08-12113472310316
10. 05. 2011 03:30MEMMemphis-OKCOklahoma City123:133pReviewC57:0811-200-24-5-91011213326126
12. 05. 2011 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis99:72ReviewC31:146-90-03-6-240551232215
14. 05. 2011 03:00MEMMemphis-OKCOklahoma City95:83ReviewC39:203-80-02-217189242138
15. 05. 2011 21:30OKCOklahoma City-MEMMemphis105:90ReviewC37:074-100-04-4-82571302212


Legenda ke statistikám hráčů