Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Antawn Jamison | #33 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (33)

Antawn Jamison
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:12. 06. 1976 (věk: 47)
Místo narození:Shreveport, LA
Výška:6-9, 2.06m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Draft:TOR Toronto Raptors
Rok 1998, 1. kolo, 4. místo
Univerzitní tým:North Carolina
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1083
Bodů celkem:20042
Asistencí celkem:1761
Doskoků celkem:8157
Průměr bodů na zápas:18.51
Průměr asistencí na zápas:1.63
Průměr doskoků na zápas:7.53
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/14

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 11. 2009 01:00WASWashington-CLECleveland108:91ReviewF37:3512-222-75-6464102312031
21. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-WASWashington127:108ReviewF36:589-171-23-7-1875120322122
22. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-WASWashington106:84ReviewF31:364-122-65-9-231670120015
25. 11. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia108:107ReviewF40:4313-231-45-6786143312032
28. 11. 2009 01:00MIAMiami-WASWashington84:94ReviewF42:0311-202-40-29310131201124
29. 11. 2009 01:00WASWashington-CHACharlotte76:92ReviewF27:022-91-61-2-16000121306
02. 12. 2009 01:00TORToronto-WASWashington102:106ReviewF43:0412-222-64-815012122312130
03. 12. 2009 01:00WASWashington-MILMilwaukee104:102ReviewF39:075-82-33-481892510015
05. 12. 2009 01:00WASWashington-TORToronto107:109pReviewF35:524-161-74-6-124482510113
07. 12. 2009 00:00DETDetroit-WASWashington98:94ReviewF36:544-141-54-7-90220421113
11. 12. 2009 02:00WASWashington-BOSBoston102:104ReviewF35:327-142-50-1-22680311016
13. 12. 2009 01:00WASWashington-INDIndiana113:114ReviewF45:1713-184-61-533470434031
15. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington97:95ReviewF37:5813-243-33-4556112513032
17. 12. 2009 04:00SACSacramento-WASWashington112:109ReviewF41:0411-220-68-8-24480501030
19. 12. 2009 04:30GSWGolden State-WASWashington109:118ReviewF36:444-141-61-22028101342010
20. 12. 2009 03:00PHXPhoenix-WASWashington121:95ReviewF28:387-151-40-0-231340100015
23. 12. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia105:98ReviewF33:101-60-05-68145331107
24. 12. 2009 02:00MILMilwaukee-WASWashington97:109ReviewF39:396-111-110-1120010100400023
27. 12. 2009 02:00MINMinnesota-WASWashington101:89ReviewF39:366-141-57-8-130660402020
29. 12. 2009 02:00MEMMemphis-WASWashington116:111pReviewF41:248-223-55-6-1349130311024
30. 12. 2009 01:00WASWashington-OKCOklahoma City98:110ReviewF41:0012-251-13-4-252131101028
03. 01. 2010 01:00WASWashington-SASSan Antonio86:97ReviewF41:386-122-33-4-142791312217
06. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington97:104ReviewF42:1013-201-25-58212141213032
07. 01. 2010 01:00CLECleveland-WASWashington121:98ReviewF28:167-153-49-10-160221310026
09. 01. 2010 01:00WASWashington-ORLOrlando104:97ReviewF42:1810-211-37-103110111321028
10. 01. 2010 19:00WASWashington-NOH New Orleans110:115ReviewF44:0413-212-74-651782202032
13. 01. 2010 01:00WASWashington-DETDetroit90:99ReviewF44:4211-193-56-8-437100000131
14. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-WASWashington94:82ReviewF45:4210-222-43-5-4514193112025
16. 01. 2010 02:00CHIChicago-WASWashington121:119pReviewF55:0211-253-99-14-1414185210034
17. 01. 2010 01:00WASWashington-SACSacramento96:86ReviewF41:096-170-42-4151892200014
18. 01. 2010 19:00WASWashington-PORPortland97:92ReviewF42:2410-211-37-851341423028
21. 01. 2010 01:00WASWashington-DALDallas93:94ReviewF36:072-100-33-44123322407
23. 01. 2010 01:00WASWashington-MIAMiami88:112ReviewF28:144-140-20-0-2055001108
24. 01. 2010 19:00WASWashington-LACL.A. Clippers78:92ReviewF39:178-163-31-4-1546102114020
27. 01. 2010 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers103:115ReviewF45:3111-232-43-4-838110401027
30. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-WASWashington79:81ReviewF24:373-131-52-2-11145231309
31. 01. 2010 02:00WASWashington-NYKNew York106:96ReviewF44:5610-260-11-3131112233402021
02. 02. 2010 01:00WASWashington-BOSBoston88:99ReviewF40:122-170-44-6-4088252108
04. 02. 2010 01:30NYKNew York-WASWashington107:85ReviewF40:404-100-13-4-150662031111
06. 02. 2010 01:00ORLOrlando-WASWashington91:92ReviewF39:024-121-50-0-2279010109
10. 02. 2010 01:00CHACharlotte-WASWashington94:92ReviewF37:496-181-43-433361311016
Přestup z Washington Wizards do Cleveland Cavaliers
20. 02. 2010 01:00CHACharlotte-CLECleveland110:93Review26:270-120-42-2-17077131002
21. 02. 2010 19:00ORLOrlando-CLECleveland101:95Review30:589-141-10-1100880612119
24. 02. 2010 01:00CLECleveland-NOH New Orleans105:95ReviewF37:257-141-43-4181562220018
26. 02. 2010 02:00BOSBoston-CLECleveland88:108ReviewF30:374-90-21-2-3123130409
27. 02. 2010 01:00TORToronto-CLECleveland118:126pReviewF46:118-141-35-91029113302022
02. 03. 2010 01:00CLECleveland-NYKNew York124:93ReviewF30:028-141-50-138111122222117
04. 03. 2010 01:30NJNNew Jersey-CLECleveland92:111ReviewF37:199-231-30-2184593412119
06. 03. 2010 01:00CLECleveland-DETDetroit99:92ReviewF36:237-132-41-5101341232117
07. 03. 2010 02:30MILMilwaukee-CLECleveland92:85ReviewF40:2111-184-64-8-129112254130
09. 03. 2010 01:00CLECleveland-SASSan Antonio97:95ReviewF21:296-123-42-4-41341120117
14. 03. 2010 20:30CLECleveland-BOSBoston104:93ReviewF30:316-171-72-8348120501215
17. 03. 2010 00:30DETDetroit-CLECleveland101:113ReviewF36:407-140-11-21346103301015
18. 03. 2010 00:00CLECleveland-INDIndiana99:94ReviewF34:407-122-41-2122790111017
20. 03. 2010 01:00CHIChicago-CLECleveland85:92ReviewF27:171-40-10-08189221012
22. 03. 2010 01:00CLECleveland-DETDetroit104:79ReviewF24:143-60-10-019112030116
25. 03. 2010 01:00NOH New Orleans-CLECleveland92:105ReviewF32:335-101-20-0629113200011
27. 03. 2010 01:30SASSan Antonio-CLECleveland102:97ReviewF37:219-203-63-762791430024
28. 03. 2010 21:00CLECleveland-SACSacramento97:90ReviewF41:0011-212-42-272792301026
01. 04. 2010 01:00CLECleveland-MILMilwaukee101:98ReviewF35:205-101-31-33111122101012
03. 04. 2010 02:00CLECleveland-ATLAtlanta93:88ReviewF35:005-111-31-231670301112
04. 04. 2010 19:00BOSBoston-CLECleveland117:113ReviewF30:525-102-34-8719101511116
07. 04. 2010 01:00CLECleveland-TORToronto113:101ReviewF31:5710-180-30-011341101020
09. 04. 2010 02:00CHIChicago-CLECleveland109:108ReviewF30:5210-190-23-3-162460232023
11. 04. 2010 19:00CLECleveland-ORLOrlando92:98ReviewF28:588-160-23-450660301019
15. 04. 2010 02:00ATLAtlanta-CLECleveland99:83ReviewF16:342-50-13-4-3022110007

Statistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 04. 2010 21:00CLECleveland-CHIChicago96:83ReviewF32:277-141-40-01519100313315
20. 04. 2010 02:00CLECleveland-CHIChicago112:102ReviewF30:226-121-31-130443303014
23. 04. 2010 01:00CHIChicago-CLECleveland108:106ReviewF37:097-171-64-4-447112501019
25. 04. 2010 21:30CHIChicago-CLECleveland98:121ReviewF37:179-161-35-7332572300224
28. 04. 2010 02:00CLECleveland-CHIChicago96:94ReviewF37:578-143-76-830551422125

Statistiky v 2. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
02. 05. 2010 02:00CLECleveland-BOSBoston101:93ReviewF36:512-60-13-611189041227
04. 05. 2010 02:00CLECleveland-BOSBoston86:104ReviewF35:336-112-52-4-131560302116
08. 05. 2010 01:00BOSBoston-CLECleveland95:124ReviewF29:227-150-26-72757122411020
09. 05. 2010 21:30BOSBoston-CLECleveland97:87ReviewF36:316-120-32-230663400114
12. 05. 2010 02:00CLECleveland-BOSBoston88:120ReviewF31:244-101-20-0-33156140319
14. 05. 2010 02:00BOSBoston-CLECleveland94:85ReviewF29:482-100-31-2-1145012105


Legenda ke statistikám hráčů