Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Leandro Barbosa | #19 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (55)

Leandro Barbosa
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (G)
Datum narození:28. 11. 1982 (věk: 41)
Místo narození:Sao Paulo, Brazílie
Výška:6-3, 1.91m
Váha:202 lbs., 91.6 kg
Draft:SAS San Antonio Spurs
Rok 2003, 1. kolo, 28. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:850
Bodů celkem:9035
Asistencí celkem:1775
Doskoků celkem:1720
Průměr bodů na zápas:10.63
Průměr asistencí na zápas:2.09
Průměr doskoků na zápas:2.02
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 03:00SACSacramento-GSWGolden State77:95Review14:262-40-10-02011150114
02. 11. 2014 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers127:104Review17:264-80-01-2-3101311309
03. 11. 2014 03:00PORPortland-GSWGolden State90:95Review15:415-91-22-2-41231201013
06. 11. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:104Review17:435-71-22-250001211013
09. 11. 2014 02:00HOUHouston-GSWGolden State87:98Review18:183-80-30-0-13033211306
10. 11. 2014 02:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:95ReviewG30:595-82-30-0-100220401112
12. 11. 2014 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio100:113Review09:531-20-10-0-6011202102
14. 11. 2014 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn107:99Review15:094-90-30-0-1101301118
16. 11. 2014 04:30GSWGolden State-CHACharlotte112:87Review14:512-60-10-08224221014
17. 11. 2014 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:136Review18:471-40-12-2-17000331004
22. 11. 2014 04:30GSWGolden State-UTAUtah101:88Review17:022-50-10-0-2101122104
24. 11. 2014 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State86:91Review05:450-20-01-2-2011011001
26. 11. 2014 01:30MIAMiami-GSWGolden State97:114Review04:021-20-00-2-6112011002
30. 11. 2014 21:30DETDetroit-GSWGolden State93:104Review12:394-50-00-0-6000030008
03. 12. 2014 04:30GSWGolden State-ORLOrlando98:97Review12:560-40-32-2-6202001102
05. 12. 2014 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans112:85Review13:093-60-10-03011111006
07. 12. 2014 02:00CHIChicago-GSWGolden State102:112Review05:100-10-10-0-13000000000
09. 12. 2014 02:00MINMinnesota-GSWGolden State86:102Review08:382-50-10-0-6000100004
11. 12. 2014 04:30GSWGolden State-HOUHouston105:93Review05:501-10-00-0-2011020002
15. 12. 2014 00:00NOPNew Orleans-GSWGolden State122:128pReview04:101-40-02-22112010004
23. 12. 2014 04:30GSWGolden State-SACSacramento128:108Review04:531-10-02-2-5011100004
24. 12. 2014 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:105Review13:293-52-31-210213210109
26. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State100:86Review02:550-00-00-06000000000
28. 12. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:97Review06:152-30-00-0-12000010004
31. 12. 2014 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia126:86Review17:245-92-45-6130110210017
06. 01. 2015 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City117:91Review04:302-30-00-04000100004
14. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State105:116Review23:253-130-22-3-2101221108
15. 01. 2015 04:30GSWGolden State-MIAMiami104:89Review18:064-71-20-011022211109
17. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State127:115Review19:521-70-14-4-7123110006
18. 01. 2015 02:00HOUHouston-GSWGolden State106:131Review04:033-30-00-00000100006
19. 01. 2015 22:00GSWGolden State-DENDenver122:79Review16:264-52-22-2100112111012
22. 01. 2015 04:30GSWGolden State-HOUHouston126:113Review12:573-80-10-0-11022010106
31. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State110:100Review13:136-83-40-0-10110201015
01. 02. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix106:87Review12:497-110-10-070000202014
04. 02. 2015 04:00SACSacramento-GSWGolden State96:121Review21:504-92-42-2261235130012
05. 02. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas128:114Review14:025-83-41-460330202014
07. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State124:116Review11:443-102-40-0-10011100008
08. 02. 2015 01:30NYKNew York-GSWGolden State92:106Review12:391-31-30-0-5000130103
10. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State84:89Review19:395-71-15-722462102116
12. 02. 2015 02:00MINMinnesota-GSWGolden State91:94Review18:525-100-40-071011110010
21. 02. 2015 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio110:99Review13:272-51-20-09011320005
23. 02. 2015 00:00INDIndiana-GSWGolden State104:98Review20:554-91-20-0-10000232009
25. 02. 2015 01:00WASWashington-GSWGolden State107:114Review13:261-31-20-06000111003
27. 02. 2015 02:00CLECleveland-GSWGolden State110:99Review14:322-51-30-0-7000110105
28. 02. 2015 01:30TORToronto-GSWGolden State89:113Review19:473-71-34-4-200111200011
02. 03. 2015 00:00BOSBoston-GSWGolden State101:106Review05:130-20-00-0-13000000000
07. 03. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas104:89Review11:270-20-00-0-16011120000
08. 03. 2015 20:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers106:98Review16:024-71-10-0-7000232409
10. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State80:98Review08:170-30-00-0-7000000000
12. 03. 2015 03:30GSWGolden State-DETDetroit105:98Review19:123-51-13-300111011010
14. 03. 2015 02:00DENDenver-GSWGolden State114:103Review25:275-133-41-210009301014
15. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NYKNew York125:94Review06:430-30-12-2-7101010002
19. 03. 2015 03:30GSWGolden State-ATLAtlanta114:95Review27:515-123-60-0120113311013
21. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans112:96Review23:484-71-23-3261234110012
22. 03. 2015 03:30GSWGolden State-UTAUtah106:91Review27:428-101-22-260221031019
24. 03. 2015 03:30GSWGolden State-WASWashington107:76Review17:041-50-00-021011000002
25. 03. 2015 03:30PORPortland-GSWGolden State108:122Review17:071-31-22-29044520005
28. 03. 2015 01:00MEMMemphis-GSWGolden State84:107Review20:022-50-20-09224201214
29. 03. 2015 01:30MILMilwaukee-GSWGolden State95:108Review13:481-20-00-08033111102
01. 04. 2015 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State106:110Review11:463-61-30-07134111007
03. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix107:106Review15:312-51-30-15011322005
05. 04. 2015 02:30DALDallas-GSWGolden State110:123Review21:482-51-35-540113221110
06. 04. 2015 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State107:92Review23:556-90-10-0-20224201012
08. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State103:100Review17:572-50-00-0-1011301004
14. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis111:107Review14:314-81-20-0-6011220119
16. 04. 2015 04:30GSWGolden State-DENDenver133:126Review23:165-100-30-2-30333002010

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2015 21:30GSWGolden State-NOPNew Orleans106:99Review11:230-30-00-013224010000
21. 04. 2015 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans97:87Review15:225-80-12-3-51011101012
24. 04. 2015 03:30NOPNew Orleans-GSWGolden State119:123pReview11:182-60-22-2-12000000106
26. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State98:109Review10:453-50-00-05000110106

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 21:30GSWGolden State-MEMMemphis101:86Review14:002-31-11-2-2000210106
06. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:97Review13:515-91-23-391121201014
10. 05. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State99:89Review10:510-00-00-0-15000131300
12. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State84:101Review01:560-00-00-0-2011000000
14. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis98:78Review02:440-10-00-00000100000
16. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State95:108Review04:290-00-00-06011010000

Statistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston110:106Review08:021-51-21-2-2213110004
22. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston99:98Review14:412-60-10-014000301004
24. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State80:115Review10:041-40-10-0-2011101002
26. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State128:115Review24:275-102-50-0160222200012
28. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston104:90Review11:271-20-15-63022140007

Statistiky v 4. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 06. 2015 03:00GSWGolden State-CLECleveland108:100pReview09:021-40-10-05033100202
08. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland93:95pReview05:522-21-10-01101010005
10. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State96:91Review10:362-70-00-011011011014
12. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State82:103Review06:571-30-10-03000110002
15. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland104:91Review17:024-51-14-410220302013
17. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State97:105Review14:302-51-30-0-9123112005


Legenda ke statistikám hráčů