Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Courtney Lee | #1 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (96)

Courtney Lee
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:03. 10. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Indianapolis, IN
Výška:6-5, 1.96m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Draft:ORL Orlando Magic
Rok 2008, 1. kolo, 22. místo
Univerzitní tým:Western Kentucky
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:811
Bodů celkem:7765
Asistencí celkem:1353
Doskoků celkem:2127
Průměr bodů na zápas:9.57
Průměr asistencí na zápas:1.67
Průměr doskoků na zápas:2.62
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 01:00MINMinnesota-NJNNew Jersey95:93ReviewG37:322-110-41-1-4123221125
31. 10. 2009 01:00NJNNew Jersey-ORLOrlando85:95ReviewG40:296-172-34-5-30112420018
01. 11. 2009 00:00WASWashington-NJNNew Jersey123:104ReviewG41:105-130-27-8-152241321117
03. 11. 2009 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey79:68ReviewG41:254-100-35-5-110223233113
05. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-DENDenver94:122ReviewG31:342-110-26-7-90112230010
07. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey97:94ReviewG22:243-80-12-3-1112212108
25. 11. 2009 03:00DENDenver-NJNNew Jersey101:87Review22:272-71-22-23123216207
26. 11. 2009 04:00PORPortland-NJNNew Jersey93:83Review10:260-10-00-0-8022010000
28. 11. 2009 04:00SACSacramento-NJNNew Jersey109:96Review03:120-20-00-0-8022010000
30. 11. 2009 03:30LALL.A. Lakers-NJNNew Jersey106:87Review26:256-91-12-4-41453201115
03. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-DALDallas101:117Review31:345-142-71-251561040013
05. 12. 2009 02:00NJNNew Jersey-CHACharlotte97:91ReviewG33:3011-163-42-450441530127
06. 12. 2009 18:00NYKNew York-NJNNew Jersey106:97ReviewG39:232-50-10-0-13055341424
09. 12. 2009 02:00CHIChicago-NJNNew Jersey101:103ReviewG34:003-130-46-610443320112
10. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State89:105ReviewG42:256-120-13-4-171783021015
12. 12. 2009 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey107:91ReviewG38:026-150-32-2-50111430014
13. 12. 2009 23:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey130:107ReviewG33:045-101-22-2-230223120013
16. 12. 2009 01:00CLECleveland-NJNNew Jersey99:89ReviewG41:503-140-52-20134221208
17. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-UTAUtah92:108ReviewG38:036-120-33-4-181231202115
19. 12. 2009 01:00TORToronto-NJNNew Jersey118:95ReviewG29:565-121-30-0-260111223011
20. 12. 2009 02:00NJNNew Jersey-LALL.A. Lakers84:103ReviewG29:413-110-21-2-15055251027
24. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-MINMinnesota99:103ReviewG43:138-163-41-1-41453102020
27. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-HOUHouston93:98ReviewG41:383-81-23-4-60552100010
29. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-OKCOklahoma City89:105ReviewG34:577-131-42-2-91344414017
31. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-NYKNew York104:95ReviewG35:145-120-20-0-10661220010
02. 01. 2010 19:00NJNNew Jersey-CLECleveland86:94ReviewG30:153-90-23-4-10246110109
06. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee76:98ReviewG38:243-120-10-0-19145201106
07. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey119:89ReviewG29:524-91-20-0-28213012109
09. 01. 2010 02:00NOH New Orleans-NJNNew Jersey103:99ReviewG37:188-145-77-7-31126421028
11. 01. 2010 01:00SASSan Antonio-NJNNew Jersey97:85ReviewG36:532-110-40-0-4044510004
14. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-BOSBoston87:111ReviewG22:153-41-12-2-8011131309
16. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-INDIndiana105:121ReviewG29:471-60-11-25022200013
18. 01. 2010 21:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey106:95ReviewG34:305-101-40-0-140114332011
21. 01. 2010 03:00PHXPhoenix-NJNNew Jersey118:94ReviewG30:273-80-24-4-240221313110
23. 01. 2010 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey111:79ReviewG31:506-133-62-2-94261133017
24. 01. 2010 03:00UTAUtah-NJNNew Jersey116:83ReviewG18:512-50-11-1-20011200105
30. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-WASWashington79:81ReviewG38:298-120-13-361230110019
01. 02. 2010 00:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:83ReviewG30:002-80-10-0-8022132104
03. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-DETDetroit93:97ReviewG33:105-93-42-2-10551031115
04. 02. 2010 01:00TORToronto-NJNNew Jersey108:99ReviewG29:046-122-50-0-162241120014
06. 02. 2010 01:30BOSBoston-NJNNew Jersey96:87ReviewG39:214-81-43-3-100330212112
07. 02. 2010 01:30DETDetroit-NJNNew Jersey99:92ReviewG31:124-121-30-0-6033131209
10. 02. 2010 01:00CLECleveland-NJNNew Jersey104:97ReviewG38:319-151-25-5102574112024
11. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee77:97ReviewG34:535-111-20-0-71451311011
17. 02. 2010 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey94:103ReviewG33:397-111-26-8132353111021
18. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-MIAMiami84:87ReviewG31:160-90-52-2-14033111012
20. 02. 2010 02:00NJNNew Jersey-TORToronto89:106ReviewG39:017-132-51-1-100331020117
22. 02. 2010 00:00NJNNew Jersey-MEMMemphis94:104ReviewG39:006-160-50-0-134151212012
24. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-PORPortland93:102ReviewG41:3911-184-42-2-32462100028
27. 02. 2010 19:00BOSBoston-NJNNew Jersey96:104ReviewG29:377-122-35-561121111021
07. 03. 2010 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey93:113ReviewG41:329-165-72-2140440101025
09. 03. 2010 02:00MEMMemphis-NJNNew Jersey107:101ReviewG37:1613-202-62-352352122030
11. 03. 2010 02:30DALDallas-NJNNew Jersey96:87ReviewG45:434-120-52-2-62352301010
13. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey104:102ReviewG30:222-90-22-3-1112011106
14. 03. 2010 02:30HOUHouston-NJNNew Jersey116:108ReviewG40:0010-143-41-1-40331310024
17. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-ATLAtlanta84:108ReviewG28:472-61-20-0-4011230105
18. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey108:97ReviewG30:471-80-30-0-17314230102
21. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-TORToronto90:100ReviewG22:541-30-20-0-16011121002
23. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-MIAMiami89:99ReviewG29:426-112-31-1-81011300015
25. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-SACSacramento93:79ReviewG36:136-120-00-0112354110012
27. 03. 2010 01:00NJNNew Jersey-DETDetroit118:110ReviewG25:532-71-40-04022000005
28. 03. 2010 01:00CHIChicago-NJNNew Jersey106:83ReviewG21:332-52-20-0-6011110006
30. 03. 2010 01:30NJNNew Jersey-SASSan Antonio90:84ReviewG35:507-132-33-3141560211019
01. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-PHXPhoenix105:116ReviewG41:107-132-61-1-50553113017
04. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-NOH New Orleans115:87ReviewG19:393-30-02-21022210018
05. 04. 2010 00:00WASWashington-NJNNew Jersey109:99ReviewG20:352-41-10-0-1022002105
08. 04. 2010 02:00MILMilwaukee-NJNNew Jersey108:89ReviewG35:118-153-50-0-122461412019
10. 04. 2010 02:00NJNNew Jersey-CHIChicago127:116pReviewG49:145-183-103-3122352321016
11. 04. 2010 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey115:102ReviewG36:537-110-31-1-122132223115
13. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-CHACharlotte95:105ReviewG41:357-201-73-4-83362231018
15. 04. 2010 02:00MIAMiami-NJNNew Jersey94:86pReviewG51:235-163-84-4-42462111017


Legenda ke statistikám hráčů