Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Joakim Noah | #55 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (272)

Joakim Noah
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:25. 02. 1985 (věk: 39)
Místo narození:New York, NY
Výška:6-11, 2.11m
Váha:232 lbs., 105.2 kg
Draft:CHI Chicago Bulls
Rok 2007, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:Florida
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:672
Bodů celkem:5881
Asistencí celkem:1907
Doskoků celkem:6058
Průměr bodů na zápas:8.75
Průměr asistencí na zápas:2.84
Průměr doskoků na zápas:9.01
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
06. 12. 2018 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers96:86Review12:592-50-00-04213010104
08. 12. 2018 02:00NOPNew Orleans-MEMMemphis103:107Review16:315-80-03-471453412013
09. 12. 2018 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers88:111Review18:092-80-02-4-20235130326
11. 12. 2018 03:00DENDenver-MEMMemphis105:99Review18:562-20-00-0-1044021224
13. 12. 2018 02:00MEMMemphis-PORPortland92:83Review13:071-40-02-2-3112020104
15. 12. 2018 02:00MEMMemphis-MIAMiami97:100Review12:502-30-01-2-6123101005
16. 12. 2018 02:00MEMMemphis-HOUHouston97:105Review07:470-10-01-2-6112120211
18. 12. 2018 04:30GSWGolden State-MEMMemphis110:93Review14:411-20-00-0-1033320102
27. 12. 2018 02:00MEMMemphis-CLECleveland95:87Review10:382-20-01-3-3134220105
30. 12. 2018 02:00MEMMemphis-BOSBoston103:112Review11:001-30-02-47123110104
01. 01. 2019 01:00HOUHouston-MEMMemphis113:101Review08:541-20-00-0-2033130102
03. 01. 2019 02:00MEMMemphis-DETDetroit94:101Review03:570-00-00-04011110010
05. 01. 2019 02:00MEMMemphis-BKNBrooklyn100:109Review04:292-40-00-00022010104
06. 01. 2019 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis108:88Review06:530-20-01-2-13022010101
08. 01. 2019 02:00NOPNew Orleans-MEMMemphis114:95Review13:574-50-00-0-9358122318
10. 01. 2019 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio96:86Review11:130-40-00-09134210020
12. 01. 2019 23:00MIAMiami-MEMMemphis112:108Review14:042-30-00-213235130114
15. 01. 2019 02:00HOUHouston-MEMMemphis112:94Review11:011-30-00-0-7257420102
17. 01. 2019 02:00MEMMemphis-MILMilwaukee101:111Review12:332-40-00-0-1066000004
19. 01. 2019 01:00BOSBoston-MEMMemphis122:116Review10:380-20-02-2-3145213102
26. 01. 2019 02:00MEMMemphis-SACSacramento96:99Review20:491-40-05-610347001107
27. 01. 2019 02:00MEMMemphis-INDIndiana106:103Review18:124-70-01-212246430119
29. 01. 2019 02:00MEMMemphis-DENDenver92:95Review24:173-50-01-2-6257231017
31. 01. 2019 02:00MINMinnesota-MEMMemphis99:97pReview12:202-40-02-2-5145111116
02. 02. 2019 01:00CHACharlotte-MEMMemphis100:92Review21:304-50-02-2747112101110
03. 02. 2019 19:00NYKNew York-MEMMemphis84:96Review16:012-40-00-0-10011230114
10. 02. 2019 02:00MEMMemphis-NOPNew Orleans99:90Review30:178-140-03-31059143401019
13. 02. 2019 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio107:108Review18:084-60-00-01134432008
14. 02. 2019 02:00CHIChicago-MEMMemphis122:110Review20:002-40-04-68033340028
23. 02. 2019 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers106:112Review30:015-100-012-12-447113411222
24. 02. 2019 01:00CLECleveland-MEMMemphis112:107Review23:345-80-06-1014374211216
26. 02. 2019 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers110:105Review22:445-80-04-6-539124202114
28. 02. 2019 02:00MEMMemphis-CHIChicago107:109Review21:075-80-02-2-11893302212
03. 03. 2019 02:30DALDallas-MEMMemphis81:111Review17:134-70-14-5211785102212
04. 03. 2019 01:00OKCOklahoma City-MEMMemphis99:95Review15:431-50-00-0-7033331412
06. 03. 2019 02:00MEMMemphis-PORPortland120:111Review26:464-110-01-2142810732209
09. 03. 2019 02:00MEMMemphis-UTAUtah114:104ReviewPF20:373-60-01-12178420027
10. 03. 2019 23:00MEMMemphis-ORLOrlando105:97Review23:264-70-02-4-70662602010
14. 03. 2019 00:30ATLAtlanta-MEMMemphis132:111Review23:525-70-02-3-41785210112
17. 03. 2019 00:00WASWashington-MEMMemphis135:128Review26:286-80-03-4-40881402115
21. 03. 2019 01:00MEMMemphis-HOUHouston126:125pReview16:352-40-05-6-4268041309
24. 03. 2019 01:00MEMMemphis-MINMinnesota99:112Review08:341-40-03-46235340005


Legenda ke statistikám hráčů