Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Byron Mullens | #30 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (13)

Byron Mullens
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:14. 02. 1989 (věk: 35)
Místo narození:Canal Winchester, Ohio
Výška:7-0, 2.13m
Váha:275 lbs., 124.7 kg
Draft:DAL Dallas Mavericks
Rok 2009, 1. kolo, 24. místo
Univerzitní tým:Ohio State
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:189
Bodů celkem:1398
Asistencí celkem:153
Doskoků celkem:790
Průměr bodů na zápas:7.40
Průměr asistencí na zápas:0.81
Průměr doskoků na zápas:4.18
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/14

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 11. 2013 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State126:115Review08:580-40-40-2-10112131110
02. 11. 2013 03:00SACSacramento-LACL.A. Clippers101:110Review15:121-41-30-0-7123040103
05. 11. 2013 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston137:118Review15:005-62-30-0-30440521112
07. 11. 2013 01:00ORLOrlando-LACL.A. Clippers98:90Review11:280-50-40-0-9000031200
08. 11. 2013 01:00MIAMiami-LACL.A. Clippers102:97Review08:123-50-10-0-3101120006
10. 11. 2013 02:00HOUHouston-LACL.A. Clippers94:107Review01:360-00-00-0-3101000000
12. 11. 2013 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota109:107Review08:421-30-10-02101000012
14. 11. 2013 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City111:103Review05:030-10-11-2-8044110001
17. 11. 2013 04:30LACL.A. Clippers-BKNBrooklyn110:103Review09:314-42-20-031121203010
19. 11. 2013 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis102:106Review13:432-52-40-0-8022041006
22. 11. 2013 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers105:91Review04:420-10-10-02000000000
23. 11. 2013 21:30LACL.A. Clippers-SACSacramento103:102Review06:310-00-00-0-3000230000
24. 11. 2013 21:30LACL.A. Clippers-CHIChicago121:82Review05:302-41-30-05022000005
05. 12. 2013 01:30ATLAtlanta-LACL.A. Clippers107:97Review02:271-20-10-03000000002
13. 12. 2013 02:00BKNBrooklyn-LACL.A. Clippers102:93Review05:550-00-00-010000000000
15. 12. 2013 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers97:113Review02:360-10-10-0-7000000100
29. 12. 2013 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah98:90Review06:510-10-00-0-9011020000
31. 12. 2013 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix88:107Review04:350-10-00-06011001000
02. 01. 2014 03:30LACL.A. Clippers-CHACharlotte112:85Review01:222-22-20-06000000006
05. 01. 2014 02:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers116:92Review04:572-21-10-0-3011000105
07. 01. 2014 04:30LACL.A. Clippers-ORLOrlando101:81Review03:180-10-00-00022000000
11. 01. 2014 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers123:87Review06:040-30-11-2-6022010101
19. 01. 2014 01:00INDIndiana-LACL.A. Clippers106:92Review02:171-11-10-04000000003
23. 01. 2014 01:00CHACharlotte-LACL.A. Clippers95:91Review02:140-20-10-0-5000000000
28. 01. 2014 02:00MILMilwaukee-LACL.A. Clippers86:114Review05:281-20-10-0-4011030202
31. 01. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers111:92Review03:401-31-20-0-2112000003
02. 02. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah102:87Review01:110-10-10-0-3000000000
Přestup z Los Angeles Clippers do Philadelphia 76ers
25. 02. 2014 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee110:130Review13:434-61-20-0-8101131119
27. 02. 2014 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando90:101Review17:063-110-41-4-7123130007
02. 03. 2014 01:30PHIPhiladelphia-WASWashington103:122Review12:042-50-02-23257011316
03. 03. 2014 00:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia92:81Review14:022-61-30-0-12134020005
05. 03. 2014 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia125:92Review20:155-93-42-2-21562200015
09. 03. 2014 01:30PHIPhiladelphia-UTAUtah92:104Review09:542-41-21-2-10022000006
11. 03. 2014 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia123:110Review03:230-00-00-03000010200
13. 03. 2014 00:00PHIPhiladelphia-SACSacramento98:115Review09:401-21-10-00123120113
15. 03. 2014 00:00PHIPhiladelphia-INDIndiana94:101Review23:536-93-50-0-12351322015
16. 03. 2014 00:30PHIPhiladelphia-MEMMemphis77:103Review14:550-30-20-0-19011030010
18. 03. 2014 00:00INDIndiana-PHIPhiladelphia99:90Review14:592-31-20-0-13112120205
20. 03. 2014 00:00PHIPhiladelphia-CHIChicago94:102Review14:494-52-32-211230120112
22. 03. 2014 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:93Review10:111-51-40-0-4033010103
23. 03. 2014 01:00CHIChicago-PHIPhiladelphia91:81Review09:341-31-10-0-8011020033
25. 03. 2014 01:30SASSan Antonio-PHIPhiladelphia113:91Review17:476-113-70-0-152680111015
28. 03. 2014 01:00HOUHouston-PHIPhiladelphia120:98Review03:050-10-10-04000100000
12. 04. 2014 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia117:95Review17:442-61-40-20044031005
13. 04. 2014 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia111:105Review20:196-121-50-0-14370111013


Legenda ke statistikám hráčů