Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Gordon Hayward | #33 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (288)

Gordon Hayward
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:23. 03. 1990 (věk: 34)
Místo narození:Indianapolis, IN
Výška:6-9, 2.06m
Váha:207 lbs., 93.9 kg
Klub:OKC Oklahoma City Thunder
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2010, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:Butler
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:827
Bodů celkem:12630
Asistencí celkem:2930
Doskoků celkem:3681
Průměr bodů na zápas:15.27
Průměr asistencí na zápas:3.54
Průměr doskoků na zápas:4.45

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 11. 2012 02:00UTAUtah-DALDallas113:94ReviewG-F23:494-100-13-513032300011
03. 11. 2012 01:00NOH New Orleans-UTAUtah88:86ReviewG-F25:554-82-34-5-82243111014
04. 11. 2012 01:30SASSan Antonio-UTAUtah110:100ReviewG-F35:455-111-54-4-101232132115
06. 11. 2012 02:00MEMMemphis-UTAUtah103:94ReviewG-F36:359-170-11-1-31452111019
08. 11. 2012 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers95:86ReviewG-F33:192-110-43-41033162337
10. 11. 2012 04:30DENDenver-UTAUtah104:84ReviewG-F22:256-71-12-2-40111302115
11. 11. 2012 03:00UTAUtah-PHXPhoenix94:81ReviewG-F43:006-171-45-7201452104018
13. 11. 2012 01:00TORToronto-UTAUtah133:140pReviewG-F34:154-112-62-2-61233401112
15. 11. 2012 01:30BOSBoston-UTAUtah98:93ReviewG-F31:215-92-22-224263300114
17. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah99:93ReviewG-F22:423-61-41-2-17000222008
18. 11. 2012 01:00WASWashington-UTAUtah76:83Review25:174-101-26-6151235113015
20. 11. 2012 03:00UTAUtah-HOUHouston102:91Review18:385-121-54-5240221302115
24. 11. 2012 03:00UTAUtah-SACSacramento104:102Review29:347-160-29-9120332214123
25. 11. 2012 04:00SACSacramento-UTAUtah108:97Review19:041-81-45-6-9011111308
27. 11. 2012 03:00UTAUtah-DENDenver105:103Review27:401-80-32-3-8123102224
29. 11. 2012 02:00NOH New Orleans-UTAUtah84:96Review23:184-82-25-7100222204015
01. 12. 2012 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah106:94Review28:176-181-60-0-83143110013
02. 12. 2012 02:00HOUHouston-UTAUtah124:116Review30:488-123-52-2-141012204121
04. 12. 2012 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers104:105Review24:526-102-43-4-60550302017
06. 12. 2012 03:00UTAUtah-ORLOrlando87:81Review23:040-60-14-46145222104
08. 12. 2012 03:00UTAUtah-TORToronto131:99Review22:344-101-28-8320333111017
10. 12. 2012 03:30LALL.A. Lakers-UTAUtah110:117Review29:354-111-35-6120112401014
13. 12. 2012 04:30UTAUtah-SASSan Antonio99:96Review28:497-144-61-1131676001119
15. 12. 2012 03:00PHXPhoenix-UTAUtah99:84Review15:400-50-23-4-11000122103
16. 12. 2012 03:00UTAUtah-MEMMemphis86:99Review29:203-81-34-5-111125203011
19. 12. 2012 01:30BKNBrooklyn-UTAUtah90:92Review21:252-30-13-31044520427
20. 12. 2012 01:00INDIndiana-UTAUtah104:84Review12:432-60-14-5-6022121508
23. 12. 2012 01:30MIAMiami-UTAUtah105:89Review26:335-82-23-3-50110203015
24. 12. 2012 00:00ORLOrlando-UTAUtah93:97Review25:447-100-03-320001211117
27. 12. 2012 03:00UTAUtah-GSWGolden State83:94Review25:373-102-51-4-5123310109
29. 12. 2012 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers114:116Review28:083-62-29-1170334500217
31. 12. 2012 03:30LACL.A. Clippers-UTAUtah107:96Review27:495-151-45-5-12352122016
03. 01. 2013 03:00UTAUtah-MINMinnesota106:84Review23:136-123-42-281230001017
05. 01. 2013 03:00PHXPhoenix-UTAUtah80:87Review25:047-150-10-0150001000014
06. 01. 2013 03:00DENDenver-UTAUtah110:91Review18:565-122-42-3-161120222114
08. 01. 2013 03:00UTAUtah-DALDallas100:94Review34:248-144-57-960665010227
10. 01. 2013 01:00CHACharlotte-UTAUtah102:112Review25:454-104-52-3111343402014
12. 01. 2013 01:30ATLAtlanta-UTAUtah103:95Review28:404-90-44-4-190112102112
13. 01. 2013 01:30DETDetroit-UTAUtah87:90Review28:482-80-12-3-5202521116
15. 01. 2013 03:00UTAUtah-MIAMiami104:97Review26:468-133-43-430224202022
20. 01. 2013 03:00UTAUtah-CLECleveland109:98Review24:102-100-01-20123420105
24. 01. 2013 03:00UTAUtah-WASWashington92:88Review27:595-120-25-711454001115
26. 01. 2013 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah102:84Review22:485-100-23-5-111122001013
27. 01. 2013 03:30UTAUtah-INDIndiana114:110pReview30:265-120-25-5-31236336115
20. 02. 2013 03:00UTAUtah-GSWGolden State115:101Review24:325-92-55-610334101217
24. 02. 2013 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah107:94Review33:445-140-213-14123583111023
26. 02. 2013 03:00UTAUtah-BOSBoston107:110pReview36:267-164-78-900223110126
28. 02. 2013 03:00UTAUtah-ATLAtlanta91:102Review36:304-91-32-210334211111
02. 03. 2013 03:00UTAUtah-CHACharlotte98:68Review25:115-122-42-2220444100014
05. 03. 2013 02:00MILMilwaukee-UTAUtah109:108pReview38:093-161-26-653475203013
07. 03. 2013 01:00CLECleveland-UTAUtah104:101Review33:578-173-56-800007131025
09. 03. 2013 02:00CHIChicago-UTAUtah89:88Review28:552-60-11-1-2011111105
10. 03. 2013 01:30NYKNew York-UTAUtah113:84Review27:363-82-65-6-180550025013
12. 03. 2013 02:00UTAUtah-DETDetroit103:90Review28:034-82-33-4200223100013
14. 03. 2013 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah110:87Review27:536-141-67-8-81013111020
17. 03. 2013 03:00UTAUtah-MEMMemphis90:84ReviewG-F37:535-103-64-6120883211017
19. 03. 2013 03:30UTAUtah-NYKNew York83:90ReviewG-F36:556-143-62-2-31123012417
21. 03. 2013 01:00HOUHouston-UTAUtah100:93ReviewG-F41:589-153-46-840882211027
23. 03. 2013 01:30SASSan Antonio-UTAUtah104:97pReviewG-F34:032-101-20-0-16066530315
25. 03. 2013 00:30DALDallas-UTAUtah113:108ReviewG-F41:265-90-23-331125303013
26. 03. 2013 02:00UTAUtah-PHIPhiladelphia107:91ReviewG-F31:196-93-30-0130004400015
28. 03. 2013 02:00UTAUtah-PHXPhoenix103:88ReviewG-F41:359-153-64-5201456002025
30. 03. 2013 03:00PORPortland-UTAUtah95:105ReviewG-F40:024-82-60-081238132110
31. 03. 2013 03:00UTAUtah-BKNBrooklyn116:107ReviewG-F37:463-120-32-210022633038
02. 04. 2013 03:00UTAUtah-PORPortland112:102ReviewG-F28:115-80-12-2241453101012
04. 04. 2013 03:00UTAUtah-DENDenver96:113ReviewG-F30:337-133-61-2-150112310018
06. 04. 2013 03:00UTAUtah-NOH New Orleans95:83ReviewG-F31:279-185-100-2-70221210023
08. 04. 2013 02:00GSWGolden State-UTAUtah90:97ReviewG-F36:095-113-60-052136214013
10. 04. 2013 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City80:90ReviewG-F34:326-162-73-4-30553311017
13. 04. 2013 03:00UTAUtah-MINMinnesota107:100ReviewG-F33:021-51-22-23022502105
16. 04. 2013 02:00MINMinnesota-UTAUtah80:96ReviewG-F25:062-50-14-48066311108
18. 04. 2013 02:00MEMMemphis-UTAUtah86:70ReviewG-F30:444-81-10-1-8303211309


Legenda ke statistikám hráčů