Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Lance Thomas | #42 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (14)

Lance Thomas
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:24. 04. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Brooklyn, NY
Výška:6-8, 2.03m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Univerzitní tým:Duke
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:399
Bodů celkem:2050
Asistencí celkem:266
Doskoků celkem:1021
Průměr bodů na zápas:5.14
Průměr asistencí na zápas:0.67
Průměr doskoků na zápas:2.56
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 10. 2017 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York105:84Review15:291-40-20-0-23213140202
25. 10. 2017 01:30BOSBoston-NYKNew York110:89Review10:031-40-10-0-5000000002
28. 10. 2017 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn107:86Review06:280-10-10-04011010000
30. 10. 2017 00:00CLECleveland-NYKNew York95:114Review16:102-41-10-0-2213100005
02. 11. 2017 01:00NYKNew York-HOUHouston97:119Review14:191-31-20-0-8257000003
04. 11. 2017 00:30NYKNew York-PHXPhoenix120:107Review13:482-31-20-012055011105
06. 11. 2017 01:30NYKNew York-INDIndiana108:101Review16:371-40-02-223011020004
08. 11. 2017 01:30NYKNew York-CHACharlotte118:113Review24:443-32-22-2180550102010
09. 11. 2017 01:00ORLOrlando-NYKNew York112:99Review22:212-60-02-35112220006
14. 11. 2017 01:30NYKNew York-CLECleveland101:104Review17:052-30-01-2-14011031205
16. 11. 2017 01:30NYKNew York-UTAUtah106:101Review12:201-30-01-21112120003
18. 11. 2017 01:30TORToronto-NYKNew York107:84Review12:472-61-20-0-4101011105
21. 11. 2017 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers107:85Review14:351-60-30-0-7011040002
23. 11. 2017 01:30NYKNew York-TORToronto108:100Review14:571-31-20-02246021103
25. 11. 2017 01:30ATLAtlanta-NYKNew York116:104Review11:490-20-10-0-11022010100
26. 11. 2017 02:00HOUHouston-NYKNew York117:102Review11:571-11-10-0-11000010003
28. 11. 2017 01:30NYKNew York-PORPortland91:103Review05:210-10-10-0-9123000000
30. 11. 2017 01:30NYKNew York-MIAMiami115:86Review21:051-21-25-69044220108
03. 12. 2017 21:30NYKNew York-ORLOrlando100:105Review20:304-110-33-4-53251300011
05. 12. 2017 01:00INDIndiana-NYKNew York115:97Review16:562-70-30-01000111004
07. 12. 2017 01:30NYKNew York-MEMMemphis99:88ReviewPF31:532-21-13-326134120208
10. 12. 2017 02:00CHIChicago-NYKNew York104:102ReviewPF25:252-50-20-0-5202021204
11. 12. 2017 01:30NYKNew York-ATLAtlanta111:107ReviewPF22:271-10-03-4-10011051105
13. 12. 2017 01:00NYKNew York-LALL.A. Lakers113:109pReviewPF23:361-21-22-29033001105
15. 12. 2017 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York104:111ReviewPF24:591-31-12-21011040005
17. 12. 2017 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City111:96ReviewSF25:172-52-30-08022121006
19. 12. 2017 01:00CHACharlotte-NYKNew York109:91ReviewPF24:032-90-31-1-12426011005
22. 12. 2017 02:00NYKNew York-BOSBoston102:93ReviewSF19:513-51-20-0-5033010007
23. 12. 2017 01:00DETDetroit-NYKNew York104:101ReviewPF34:391-81-30-013167121103
25. 12. 2017 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia98:105ReviewSF24:171-20-10-010011020002
28. 12. 2017 02:00CHIChicago-NYKNew York92:87Review28:093-60-12-2-4213021118
29. 12. 2017 02:30SASSan Antonio-NYKNew York119:107ReviewSF13:180-10-00-0-9112220110
31. 12. 2017 01:00NOPNew Orleans-NYKNew York103:105ReviewSF17:361-31-10-0-2134000013
03. 01. 2018 01:30NYKNew York-SASSan Antonio91:100ReviewSF23:085-73-50-0-41122300013
04. 01. 2018 01:00WASWashington-NYKNew York121:103ReviewSF14:161-31-20-0-18101110103
06. 01. 2018 01:00MIAMiami-NYKNew York107:103pReviewSF27:560-20-01-2-12022031211
08. 01. 2018 01:00DALDallas-NYKNew York96:100ReviewSF25:111-20-10-01044021102
11. 01. 2018 01:30NYKNew York-CHIChicago119:122pReviewSF13:190-10-10-0-6022100000
13. 01. 2018 02:00MINMinnesota-NYKNew York118:108ReviewPF29:090-10-10-0-3011131210
14. 01. 2018 21:30NYKNew York-NOPNew Orleans118:123pReviewSF26:002-51-12-22156130017
15. 01. 2018 21:00BKNBrooklyn-NYKNew York104:119ReviewSF15:312-40-00-01011030004
18. 01. 2018 02:00MEMMemphis-NYKNew York105:99ReviewSF14:440-00-00-0-9000310020
20. 01. 2018 04:30UTAUtah-NYKNew York115:117Review06:413-31-10-0-6000030007
21. 01. 2018 21:30LALL.A. Lakers-NYKNew York127:107Review08:430-00-00-00011200110
24. 01. 2018 04:30GSWGolden State-NYKNew York123:112Review20:113-72-40-0-8145010008
26. 01. 2018 03:00DENDenver-NYKNew York130:118Review20:113-63-50-0-4011131109
27. 01. 2018 03:00PHXPhoenix-NYKNew York85:107Review16:201-10-00-07112110112
31. 01. 2018 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn111:95Review05:450-00-00-07000000010
01. 02. 2018 02:00BOSBoston-NYKNew York103:73Review18:201-71-30-0-5033011003
03. 02. 2018 02:00MILMilwaukee-NYKNew York92:90Review18:301-41-30-0-5101040113
04. 02. 2018 18:00NYKNew York-ATLAtlanta96:99Review02:330-00-00-0-2000000000
07. 02. 2018 01:30NYKNew York-MILMilwaukee89:103Review16:500-10-00-0-13112020100
09. 02. 2018 01:30TORToronto-NYKNew York113:88Review21:571-30-20-0-15022231102
11. 02. 2018 23:00INDIndiana-NYKNew York121:113Review13:521-51-50-0-8000011003
13. 02. 2018 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York108:92ReviewPF14:020-00-00-0-8011100000
15. 02. 2018 01:30NYKNew York-WASWashington113:118Review19:163-42-20-0-4022000008
23. 02. 2018 01:00ORLOrlando-NYKNew York113:120Review25:170-10-16-6-2145111016
25. 02. 2018 01:30NYKNew York-BOSBoston112:121Review24:121-10-00-09022221002
27. 02. 2018 01:30NYKNew York-GSWGolden State111:125Review17:204-63-40-010330100011
03. 03. 2018 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York128:105Review18:111-41-40-0-7112130103
05. 03. 2018 03:00SACSacramento-NYKNew York102:99Review14:031-41-22-2-9123021005
07. 03. 2018 04:00PORPortland-NYKNew York111:87ReviewPF19:382-22-20-0-7022121306
10. 03. 2018 02:00MILMilwaukee-NYKNew York120:112ReviewPF33:282-51-40-0-1235251115
14. 03. 2018 00:30NYKNew York-DALDallas97:110ReviewPF22:591-51-30-0-3011242003
18. 03. 2018 00:30NYKNew York-CHACharlotte124:101ReviewPF21:261-61-40-07000112003
26. 03. 2018 00:00WASWashington-NYKNew York97:101Review18:451-40-01-2-5134030203
27. 03. 2018 01:00CHACharlotte-NYKNew York137:128pReviewSF19:471-41-20-0-4112140003
29. 03. 2018 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York118:101ReviewPF18:581-31-20-0-12011130103
31. 03. 2018 23:00NYKNew York-DETDetroit109:115Review13:512-52-20-0-12101010006
04. 04. 2018 01:30NYKNew York-ORLOrlando73:97ReviewPF26:381-71-53-4-12156102006
08. 04. 2018 01:30NYKNew York-MILMilwaukee102:115Review08:380-20-00-06011010000
10. 04. 2018 01:30NYKNew York-CLECleveland109:123ReviewPF32:026-92-20-0-71671600014
12. 04. 2018 02:00CLECleveland-NYKNew York98:110ReviewPF10:331-40-20-0-5000010102


Legenda ke statistikám hráčů