Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Alec Burks | #18 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (78)

Alec Burks
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:20. 07. 1991 (věk: 32)
Místo narození:Grandview, MO
Výška:6-6, 1.98m
Váha:202 lbs., 91.6 kg
Klub:NYK New York Knicks
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2011, 1. kolo, 12. místo
Univerzitní tým:Colorado
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:737
Bodů celkem:7980
Asistencí celkem:1461
Doskoků celkem:2511
Průměr bodů na zápas:10.83
Průměr asistencí na zápas:1.98
Průměr doskoků na zápas:3.41

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2018 04:00SACSacramento-UTAUtah117:123Review17:594-73-32-2250334111013
20. 10. 2018 04:30UTAUtah-GSWGolden State123:124Review11:431-70-33-3-2000000005
23. 10. 2018 03:00UTAUtah-MEMMemphis84:92Review05:540-10-00-0-4000000000
25. 10. 2018 02:00HOUHouston-UTAUtah89:100Review04:401-20-03-41022010005
28. 10. 2018 01:00NOPNew Orleans-UTAUtah111:132Review14:512-41-22-2-1022111117
06. 11. 2018 03:00UTAUtah-TORToronto111:124Review26:307-112-36-6-130003201122
08. 11. 2018 03:00UTAUtah-DALDallas117:102Review15:026-104-52-260000200118
10. 11. 2018 03:30UTAUtah-BOSBoston123:115Review21:121-31-32-30000110105
13. 11. 2018 02:00MEMMemphis-UTAUtah88:96Review22:493-121-43-3-11342110010
15. 11. 2018 02:30DALDallas-UTAUtah118:68Review16:392-70-11-2-21123210205
17. 11. 2018 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah113:107Review11:261-20-12-3-1011220004
18. 11. 2018 01:30BOSBoston-UTAUtah86:98Review12:301-30-20-014000031202
20. 11. 2018 01:00INDIndiana-UTAUtah121:94Review11:242-50-00-0-5000101114
22. 11. 2018 03:00UTAUtah-SACSacramento110:119Review16:343-61-30-0-2022020007
24. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah90:83Review22:205-151-36-711450312017
26. 11. 2018 00:30SACSacramento-UTAUtah112:133Review21:296-121-61-110443103014
27. 11. 2018 03:00UTAUtah-INDIndiana88:121Review16:172-71-40-0-23022110105
Přestup z Utah Jazz do Cleveland Cavaliers
01. 12. 2018 01:00BOSBoston-CLECleveland128:95Review26:254-110-47-8-31564020015
02. 12. 2018 02:00CLECleveland-TORToronto95:106Review23:575-131-32-271560212013
04. 12. 2018 01:30BKNBrooklyn-CLECleveland97:99Review28:575-131-42-2110771200013
06. 12. 2018 01:00CLECleveland-GSWGolden State105:129Review22:442-101-54-5-22022111309
08. 12. 2018 01:30CLECleveland-SACSacramento110:129Review37:568-143-63-4-20779012022
09. 12. 2018 01:30CLECleveland-WASWashington116:101ReviewSG34:155-113-61-200774311014
11. 12. 2018 02:00MILMilwaukee-CLECleveland108:92ReviewSG29:041-81-30-0-13011311103
13. 12. 2018 01:00CLECleveland-NYKNew York113:106ReviewPF26:080-60-31-21257201111
15. 12. 2018 01:30CLECleveland-MILMilwaukee102:114ReviewPF27:184-111-23-3-55491214012
16. 12. 2018 21:30CLECleveland-PHIPhiladelphia105:128ReviewSF26:052-101-40-0-28022020205
19. 12. 2018 01:00INDIndiana-CLECleveland91:92Review26:235-161-33-380551000214
20. 12. 2018 01:00CHACharlotte-CLECleveland110:99Review25:043-80-12-3-6044641138
22. 12. 2018 01:00TORToronto-CLECleveland126:110Review28:353-81-22-5-1066201019
24. 12. 2018 00:00CLECleveland-CHIChicago92:112ReviewSG28:115-102-60-1-40663102012
27. 12. 2018 02:00MEMMemphis-CLECleveland95:87ReviewSG28:532-92-31-2-8055211117
29. 12. 2018 02:00MIAMiami-CLECleveland118:94ReviewSG29:306-101-14-4-171565302017
30. 12. 2018 01:30ATLAtlanta-CLECleveland111:108ReviewSG40:017-141-42-211455522017
03. 01. 2019 01:00CLECleveland-MIAMiami92:117ReviewSG27:244-71-20-0-16033020009
05. 01. 2019 01:30CLECleveland-UTAUtah91:117Review29:366-133-42-3-161232101117
06. 01. 2019 02:00CLECleveland-NOPNew Orleans98:133ReviewSG35:362-92-62-2-24123621108
09. 01. 2019 01:00CLECleveland-INDIndiana115:123ReviewSG29:527-93-32-2-61670211119
10. 01. 2019 02:00NOPNew Orleans-CLECleveland140:124ReviewSG26:384-72-37-8-150002411017
12. 01. 2019 02:00HOUHouston-CLECleveland141:113ReviewSG27:195-101-42-2-221674410213
14. 01. 2019 03:30LALL.A. Lakers-CLECleveland95:101ReviewSG32:534-102-57-810112134510017
17. 01. 2019 04:00PORPortland-CLECleveland129:112ReviewSG23:463-71-10-0-17123010117
19. 01. 2019 03:00UTAUtah-CLECleveland115:99ReviewSG23:483-110-20-1-23156221116
20. 01. 2019 04:00DENDenver-CLECleveland124:102Review21:401-40-26-6-13134200108
21. 01. 2019 19:00CLECleveland-CHIChicago88:104ReviewSG17:121-70-01-1-19145000303
24. 01. 2019 01:30BOSBoston-CLECleveland123:103ReviewSG25:333-81-23-4-91896222210
26. 01. 2019 01:30CLECleveland-MIAMiami94:100ReviewSG29:565-92-31-251673113013
27. 01. 2019 21:30CHIChicago-CLECleveland101:104ReviewSG32:206-133-73-4-11782102018
30. 01. 2019 01:00CLECleveland-WASWashington116:113ReviewSG35:103-71-41-23145930108
03. 02. 2019 01:30CLECleveland-DALDallas98:111ReviewSG33:373-81-54-4-130885301011
06. 02. 2019 01:00CLECleveland-BOSBoston96:103ReviewSG37:199-192-61-1-32242223021
Přestup z Cleveland Cavaliers do Sacramento Kings
09. 02. 2019 04:00SACSacramento-MIAMiami102:96Review14:414-50-11-11134101009
11. 02. 2019 00:00SACSacramento-PHXPhoenix117:104Review21:080-10-00-05033000000
14. 02. 2019 03:00DENDenver-SACSacramento120:118Review07:000-00-00-04022200100
22. 02. 2019 04:30GSWGolden State-SACSacramento125:123Review05:190-20-20-0-3022001100
24. 02. 2019 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento116:119Review15:501-30-02-26011020004
26. 02. 2019 02:00MINMinnesota-SACSacramento112:105Review07:330-00-01-2-14000100001
02. 03. 2019 04:00SACSacramento-LACL.A. Clippers109:116Review13:302-40-20-09033021014
07. 03. 2019 04:00SACSacramento-BOSBoston109:111Review03:470-10-00-0-11000000000
12. 03. 2019 00:00WASWashington-SACSacramento121:115Review04:342-30-00-02000111004
15. 03. 2019 00:30BOSBoston-SACSacramento126:120Review10:330-10-10-0-9011123200
17. 03. 2019 23:00SACSacramento-CHIChicago129:102Review09:310-00-00-0-8022200000
30. 03. 2019 23:00HOUHouston-SACSacramento119:108Review06:570-00-00-05022101000
03. 04. 2019 04:00SACSacramento-HOUHouston105:130Review06:080-00-00-00112100000


Legenda ke statistikám hráčů