Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Dion Waiters | #18 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (162)

Dion Waiters
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:10. 12. 1991 (věk: 32)
Místo narození:Philadelphia, PA
Výška:6-4, 1.93m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Draft:CLE Cleveland Cavaliers
Rok 2012, 1. kolo, 4. místo
Univerzitní tým:Syracuse
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:419
Bodů celkem:5505
Asistencí celkem:1163
Doskoků celkem:1108
Průměr bodů na zápas:13.14
Průměr asistencí na zápas:2.78
Průměr doskoků na zápas:2.64
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2014 01:00CLECleveland-NYKNew York90:95ReviewG37:354-92-50-0-21012313010
01. 11. 2014 01:00CHIChicago-CLECleveland108:114pReviewG26:233-100-03-40123120109
05. 11. 2014 04:00PORPortland-CLECleveland101:82ReviewG27:303-110-00-0-9000041306
06. 11. 2014 03:00UTAUtah-CLECleveland102:100Review13:141-40-03-5-6000130005
08. 11. 2014 04:30DENDenver-CLECleveland101:110Review24:116-141-34-6-70221020017
15. 11. 2014 01:30BOSBoston-CLECleveland121:122Review17:224-81-11-2-140331211010
16. 11. 2014 01:30CLECleveland-ATLAtlanta127:94Review26:554-111-20-045101804109
18. 11. 2014 01:00CLECleveland-DENDenver97:106Review28:029-162-60-020221221020
20. 11. 2014 01:00CLECleveland-SASSan Antonio90:92Review21:072-70-12-23000332116
22. 11. 2014 02:00WASWashington-CLECleveland91:78Review22:271-70-40-0-1000123212
23. 11. 2014 01:30CLECleveland-TORToronto93:110Review20:113-90-20-0-21022030316
25. 11. 2014 01:00CLECleveland-ORLOrlando106:74Review21:003-70-12-28022111208
27. 11. 2014 01:00CLECleveland-WASWashington113:87Review29:466-171-52-2180226231015
30. 11. 2014 01:30CLECleveland-INDIndiana109:97Review21:501-50-13-4-18011110105
03. 12. 2014 01:00CLECleveland-MILMilwaukee111:108Review08:530-10-00-0-11000120100
05. 12. 2014 02:00NYKNew York-CLECleveland87:90Review20:123-60-00-0-10000110306
06. 12. 2014 01:30TORToronto-CLECleveland91:105Review23:552-80-20-0-7022431004
09. 12. 2014 01:30BKNBrooklyn-CLECleveland88:110Review29:3811-211-63-3320114020126
10. 12. 2014 01:00CLECleveland-TORToronto105:101Review24:237-103-51-200112201018
12. 12. 2014 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland103:94Review25:425-132-52-2-170114002014
13. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-CLECleveland119:114Review09:361-30-00-0-4000021002
16. 12. 2014 01:00CLECleveland-CHACharlotte97:88Review23:523-101-50-0-5022311017
18. 12. 2014 01:00CLECleveland-ATLAtlanta98:127Review26:389-181-32-2-252134300021
20. 12. 2014 01:30CLECleveland-BKNBrooklyn95:91Review06:381-40-22-34011111104
21. 12. 2014 22:30CLECleveland-MEMMemphis105:91Review28:069-162-51-181121214021
24. 12. 2014 01:00CLECleveland-MINMinnesota125:104Review27:285-122-47-8230224234019
25. 12. 2014 23:00MIAMiami-CLECleveland101:91Review28:273-81-41-2-1156213328
27. 12. 2014 01:00ORLOrlando-CLECleveland89:98Review33:196-140-15-530331230117
28. 12. 2014 22:30CLECleveland-DETDetroit80:103Review23:483-80-00-0-24011110226
31. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-CLECleveland109:101Review25:213-101-32-3-3033422409
01. 01. 2015 01:00CLECleveland-MILMilwaukee80:96Review26:395-100-20-0-91234222010
03. 01. 2015 01:00CHACharlotte-CLECleveland87:91Review34:118-210-41-2-83252241017
04. 01. 2015 19:00CLECleveland-DALDallas90:109Review21:414-140-40-0-3112420208
Přestup z Cleveland Cavaliers do Oklahoma City Thunder
08. 01. 2015 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City104:83Review22:191-90-32-22022101014
10. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah99:94Review26:407-141-40-1-22131242015
16. 01. 2015 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City112:101Review31:286-162-52-4-70112400216
17. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State127:115Review36:358-162-23-3182242232121
19. 01. 2015 00:00ORLOrlando-OKCOklahoma City99:127Review20:517-91-21-1220112123016
21. 01. 2015 01:30MIAMiami-OKCOklahoma City86:94Review26:241-90-31-2-6000020003
22. 01. 2015 02:00WASWashington-OKCOklahoma City103:105pReview33:524-120-40-0-10134101108
24. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City103:93Review25:493-80-12-2-17011113118
25. 01. 2015 21:30CLECleveland-OKCOklahoma City108:98Review33:025-152-72-2-80332211014
27. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota92:84Review24:474-121-31-4161125211010
29. 01. 2015 02:00NYKNew York-OKCOklahoma City100:92Review19:343-101-31-12101000008
01. 02. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City85:74Review29:543-141-40-0-11167122407
03. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-ORLOrlando104:97ReviewF40:529-152-44-631341212024
05. 02. 2015 02:00NOPNew Orleans-OKCOklahoma City91:102ReviewF33:066-140-20-250662424112
07. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-NOPNew Orleans113:116Review17:041-60-10-0-6011020002
08. 02. 2015 19:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers131:108Review24:135-101-35-6210333212016
10. 02. 2015 03:00DENDenver-OKCOklahoma City114:124Review18:101-80-30-08011121302
12. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis105:89Review20:285-91-20-0-130111401011
20. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-DALDallas104:89Review27:014-90-10-0-1011331208
22. 02. 2015 01:00CHACharlotte-OKCOklahoma City103:110Review31:424-150-42-240221211110
23. 02. 2015 01:00OKCOklahoma City-DENDenver119:94Review27:147-151-22-2181230101017
25. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-INDIndiana105:92Review29:265-184-90-0161121200014
27. 02. 2015 04:30PHXPhoenix-OKCOklahoma City117:113pReview34:176-123-41-2-10000521016
28. 02. 2015 04:30PORPortland-OKCOklahoma City115:112Review27:523-120-11-26134250007
02. 03. 2015 00:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City101:108Review27:594-130-41-40033320009
05. 03. 2015 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia123:118pReview39:209-151-31-31719103202020
06. 03. 2015 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City108:105Review26:233-100-20-0-7011300106
09. 03. 2015 00:00OKCOklahoma City-TORToronto108:104Review33:132-81-42-2-3044112107
12. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers108:120Review24:333-81-22-210033320109
14. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota113:99ReviewF24:263-122-44-4110001300012
15. 03. 2015 18:00OKCOklahoma City-CHIChicago109:100ReviewF25:124-130-43-540221000011
17. 03. 2015 01:30DALDallas-OKCOklahoma City119:115ReviewF36:166-161-52-4-60333312015
19. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-BOSBoston122:118ReviewF35:164-140-20-01235321008
21. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta123:115ReviewF37:2811-182-62-271232210226
22. 03. 2015 20:00OKCOklahoma City-MIAMiami93:75ReviewF32:454-101-21-490333302010
25. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers127:117ReviewG35:0010-162-21-2200444201023
26. 03. 2015 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City130:91ReviewG22:175-112-22-2-262021010014
29. 03. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:89ReviewG24:071-40-01-3-11022211203
30. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City97:109ReviewG37:418-201-61-2161231403018
02. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-DALDallas131:135ReviewG39:507-153-52-2-70114103019
04. 04. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City100:92ReviewG36:043-110-22-20011200208
05. 04. 2015 19:00OKCOklahoma City-HOUHouston112:115ReviewG39:486-131-21-221343312014
08. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio88:113ReviewG27:154-111-31-4-171343024010
11. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento116:103ReviewG40:209-192-52-482464431022
13. 04. 2015 00:00INDIndiana-OKCOklahoma City116:104ReviewG39:007-162-50-4-40221511116
14. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-PORPortland101:90ReviewG39:244-210-55-5112574231013
16. 04. 2015 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City113:138ReviewG35:4512-235-84-6223141232133


Legenda ke statistikám hráčů