Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - březen 2016

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů
- Aby u Vašeho jména bylo logo iFortuna.cz resp. iFortuna.sk a mohli jste soutěžit o ceny od těchto sázkových kanceláří, je nutné v daném měsíci nasdílet tikety v hodnotě alespoň 10 €.

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(2.)iFortunahanny21 170 53 117 3.0
2.(3.)petrzel 177 61 116 3.0
3.(4.)iFortunaplamen 177 61 116 3.0
4.(8.)iFortunathesmurf 176 61 115 5.0
5.(5.)iFortunapivo6 176 61 115 3.0
6.(1.)iFortunaFanObchod.czzdeno10 173 58 115 1.0
7.(10.)milan49 176 62 114 5.0
8.(7.)iFortunaFanObchod.czzeromore 174 60 114 3.0
9.(13.)iFortunaradkys 170 56 114 5.0
10.(9.)iFortunaFanObchod.czknicks7 170 57 113 3.0
11.(6.)iFortunajuventus1 175 63 112 1.0
12.(11.)iFortunaivan6464 175 63 112 3.0
13.(12.)vinbron 175 63 112 3.0
14.(14.)iFortunaFanObchod.czzeusik 172 61 111 3.0
15.(15.)iFortunadonny 170 60 110 4.0
16.(16.)pavouk 156 47 109 3.0
17.(17.)iFortunatery79 173 65 108 3.0
18.(18.)iFortunaFanObchod.czdusik 173 65 108 3.0
19.(20.)sobi 172 64 108 5.0
20.(21.)iFortunaFanObchod.czyen_blond 168 60 108 5.0
21.(23.)iFortunaFanObchod.czdavi77 159 52 107 4.0
22.(25.)markos 172 66 106 5.0
23.(22.)iFortunaFanObchod.czmilad 167 61 106 3.0
24.(31.)FanObchod.czbarsa14 163 57 106 5.0
25.(24.)dennis91 170 65 105 3.0
26.(26.)iFortunaFanObchod.czjachim11 171 67 104 3.0
27.(27.)FanObchod.czbenderissimo 171 67 104 3.0
28.(28.)pawel 171 67 104 3.0
29.(29.)slavistavlada 171 67 104 3.0
30.(32.)zolo 171 67 104 5.0
31.(19.)spalini 162 58 104 0.0
32.(37.)hammer 165 62 103 5.0
33.(30.)tomiisek 170 68 102 1.0
34.(34.)FanObchod.czbeno 166 64 102 3.0
35.(46.)lisak 162 60 102 7.0
36.(36.)iFortunaFanObchod.czhojan1 169 68 101 3.0
37.(43.)iFortunapandolfo 169 69 100 5.0
38.(33.)wasko03 169 69 100 1.0
39.(45.)elbundy 164 64 100 5.0
40.(35.)adelka 153 53 100 1.0
41.(47.)FanObchod.czseto37 168 69 99 5.0
42.(40.)iFortunavinsanity15 167 68 99 3.0
43.(48.)blazin 164 65 99 5.0
44.(41.)patoo15 147 48 99 3.0
45.(38.)iFortunaFanObchod.czpepek150 168 70 98 1.0
46.(49.)iFortunapecin 168 70 98 5.0
47.(39.)kubik03 159 61 98 1.0
48.(44.)tygros77 167 71 96 1.0
49.(53.)iFortunajiry07 167 71 96 5.0
50.(55.)meris 144 48 96 6.0
51.(42.)FanObchod.czmarcelinho_ 139 43 96 0.0
52.(52.)iFortunaungala 163 68 95 3.0
53.(56.)FanObchod.czjohny4 166 72 94 5.0
54.(54.)kauly1 166 72 94 3.0
55.(51.)iFortunapale_rider 164 71 93 1.0
56.(50.)dresco 146 53 93 0.0
57.(57.)ouhara 161 69 92 5.0
58.(59.)FanObchod.czczehokej04 140 49 91 5.0
59.(60.)iFortunaFanObchod.czpingwin 163 73 90 5.0
60.(63.)FanObchod.czpeira 159 70 89 5.0
61.(61.)francoa 158 70 88 3.0
62.(64.)adast 153 66 87 3.0
63.(58.)paul68 146 59 87 0.0
64.(66.)socka 160 74 86 3.0
65.(62.)pencepchew 153 67 86 1.0
66.(67.)FanObchod.czdinda 149 64 85 3.0
67.(65.)FanObchod.czgrizzly 144 60 84 0.0
68.(68.)rocky84 156 74 82 1.0
69.(69.)domkar44 147 65 82 1.0
70.(74.)psychonaut 148 69 79 3.0
71.(72.)drexi 141 62 79 1.0
72.(70.)filoo 137 58 79 0.0
73.(71.)iFortunaromanhy 134 55 79 0.0
74.(76.)maker 158 80 78 3.0
75.(73.)pete 146 68 78 1.0
76.(77.)priiba 133 55 78 3.0
77.(75.)cabiik 147 70 77 1.0
78.(80.)shooter11 132 55 77 5.0
79.(82.)FanObchod.czvlcik 120 44 76 4.0
80.(78.)andosk 119 44 75 0.0
81.(83.)janka 156 82 74 3.0
82.(79.)wasa 150 77 73 0.0
83.(85.)jardabudy 145 72 73 3.0
84.(84.)tomas82 155 83 72 1.0
85.(81.)bobik 121 49 72 0.0
86.(87.)FanObchod.czsabol24 141 70 71 5.0
87.(86.)pakino16 131 61 70 0.0
88.(89.)mike9 111 42 69 5.0
89.(88.)skoczek 84 15 69 3.0
90.(91.)pafka 84 16 68 4.0
91.(92.)tulli 121 56 65 3.0
92.(90.)94ondro94 102 38 64 0.0
93.(93.)vojta117 134 73 61 0.0
94.(94.)domo 76 19 57 0.0
95.(95.)mysiak 130 74 56 0.0
96.(96.)tomas10 111 55 56 0.0
97.(97.)pifemili 90 34 56 0.0
98.(98.)iFortunawnkr 82 28 54 0.0
99.(100.)kulisek27 99 47 52 5.0
100.(99.)dankesen 108 57 51 0.0
101.(102.)baron 110 62 48 5.0
102.(101.)ted 101 53 48 3.0
103.(103.)juromt 88 48 40 1.0
104.(104.)magic32 75 37 38 0.0
105.(105.)jfnash 64 26 38 0.0
106.(106.)jurosik 61 23 38 3.0
107.(107.)radula6 55 24 31 0.0
108.(108.)mariocz 48 22 26 0.0
109.(109.)tony 41 17 24 0.0
110.(110.)katkacz 31 10 21 0.0
111.(111.)king_james 22 2 20 0.0
112.(116.)alonso 42 24 18 3.0
113.(112.)kopin13 32 14 18 0.0
114.(113.)tarny 23 5 18 0.0
115.(114.)majo 21 3 18 0.0
116.(115.)FanObchod.czmartinkoo555 27 11 16 0.0
117.(117.)esbal 20 10 10 0.0
118.(118.)FanObchod.czmendos 14 6 8 0.0
119.(119.)dury234 11 4 7 0.0
120.(120.)tralala 9 2 7 0.0
121.(121.)suldy8 6 0 6 0.0
122.(128.)erbeg22 7 2 5 5.0
123.(122.)rolo56 16 12 4 0.0
124.(123.)taurus 5 1 4 0.0
125.(124.)akekel 6 3 3 0.0
126.(125.)FanObchod.czpavel123 52 50 2 0.0
127.(126.)grove 4 2 2 0.0
128.(127.)reza12 3 1 2 0.0
129.(129.)hanyzwalmez 6 6 0 0.0
130.(130.)sudiyy 2 5 -3 0.0
131.(131.)brejo77 14 20 -6 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

CHACHA-CLECLE118:111(69:70)Review
ORLORL-GSWGSW93:101(37:45)Review
WASWAS-BKNBKN119:122p(54:61)Review
ATLATL-PORPOR120:106(65:58)Review
PHIPHI-LACLAC107:108(50:46)Review
TORTOR-NYKNYK101:145(59:80)Review
CHICHI-INDIND125:99(64:43)Review
MEMMEM-LALLAL124:136(61:69)Review
MINMIN-DETDET106:91(47:45)Review
OKCOKC-HOUHOU126:132p(50:49)Review
UTAUTA-SASSAS111:118(48:59)Review
DENDEN-PHXPHX97:104(52:59)Review

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
Atlanta ATL - BOS Boston112
New Orleans NOP - MIL Milwaukee310

Narozeniny hráčů

28.03.Barry, Rick80 let
28.03.Walton, Luke44 let
28.03.McRae, Jordan33 let
28.03.Georges-Hunt, Marcus30 let
28.03.Jackson, Justin29 let
28.03.CLEStrus, Max28 let
28.03.Walker, MJ26 let
28.03.Wigginton, Lindell26 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.03.LALDavis- koleno
28.03.WASHolmes- prst na ruce
28.03.TORAgbaji- záda
27.03.MIAButler- nemoc
27.03.SASJohnson- koleno
27.03.PHXNurkic- kotník
27.03.DETIvey- koleno
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]