Philadelphia 76ers - Houston Rockets (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 04. 01. 2022 v 01:00 SEČ
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
(diváků: 20026)
133 | ![]() |
![]() |
113 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Philadelphia | 34 | 28 | 41 | 30 |
![]() | Houston | 30 | 33 | 29 | 21 |
Po čtvrtinách | 34:30 | 62:63 | 103:92 | 133:113 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:44 | Harris (2b)![]() | 2-0 | Střela po zpětném úkroku | |
00:52 | 2-1 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
01:34 | Korkmaz (3b), Curry (1a)![]() | 5-1 | Střela z výskoku | |
01:45 | 5-2 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:45 | 5-3 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:02 | Embiid (2b), Curry (2a)![]() | 7-3 | Střela přes hlavu | |
02:18 | 7-5 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:42 | 7-6 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
02:42 | 7-7 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
02:42 | 7-8 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
03:33 | 7-11 | ![]() | Střela z výskoku | |
03:51 | Korkmaz (6b), Embiid (1a)![]() | 10-11 | Střela z okamžitého výskoku | |
04:24 | 10-13 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:34 | Embiid (3b)![]() | 11-13 | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:34 | Embiid (4b)![]() | 12-13 | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:07 | Korkmaz (9b), Milton (1a)![]() | 15-13 | Střela z výskoku | |
05:58 | Milton (2b), Embiid (2a)![]() | 17-13 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
06:50 | 17-16 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:50 | 17-17 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
07:32 | Embiid (5b)![]() | 18-17 | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:59 | Embiid (7b), Korkmaz (1a)![]() | 20-17 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:21 | Embiid (9b), Korkmaz (2a)![]() | 22-17 | Smeč | |
08:42 | 22-19 | ![]() | ||
08:56 | Joe (3b), Embiid (3a)![]() | 25-19 | Střela z výskoku | |
09:12 | 25-20 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:12 | 25-21 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:44 | Reed (2b)![]() | 27-21 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
10:00 | 27-22 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:00 | 27-23 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:13 | Embiid (11b)![]() | 29-23 | Střela z okamžitého výskoku | |
10:28 | 29-24 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:37 | Embiid (12b)![]() | 30-24 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:37 | Embiid (13b)![]() | 31-24 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:47 | 31-27 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
11:00 | Niang (3b), Embiid (4a)![]() | 34-27 | Střela z výskoku | |
11:40 | 34-28 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
12:00 | 34-30 | ![]() | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:20 | Joe (5b), Green (1a)![]() | 36-30 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
12:20 | Joe (6b)![]() | 37-30 | Trestný hod 1. z 1 | |
12:47 | Joe (9b), Harris (1a)![]() | 40-30 | Střela z výskoku | |
13:00 | 40-33 | ![]() | Střela z výskoku | |
13:21 | 40-35 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
14:09 | Drummond (2b), Curry (3a)![]() | 42-35 | Střela z podkoše | |
14:18 | 42-36 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:54 | 42-39 | ![]() | Střela z výskoku | |
15:09 | Harris (4b)![]() | 44-39 | Střela z otočky přes hlavu | |
15:17 | 44-41 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:43 | Green (3b), Drummond (1a)![]() | 47-41 | Střela z výskoku | |
16:09 | Green (6b), Curry (4a)![]() | 50-41 | Střela z výskoku | |
16:39 | 50-43 | ![]() | ||
16:53 | Drummond (4b), Harris (2a)![]() | 52-43 | Alley Oop smeč | |
17:14 | 52-45 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
17:33 | 52-48 | ![]() | Střela z výskoku | |
18:44 | 52-51 | ![]() | Střela z výskoku | |
19:02 | Embiid (15b), Harris (3a)![]() | 54-51 | Střela z podkoše | |
19:17 | 54-53 | ![]() | ||
19:44 | Harris (6b), Korkmaz (3a)![]() | 56-53 | Nájezd zakončen smečí | |
20:19 | 56-55 | ![]() | Smeč | |
20:41 | Embiid (17b)![]() | 58-55 | Smeč | |
21:11 | Embiid (19b)![]() | 60-55 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:19 | 60-56 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:57 | 60-58 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
22:58 | 60-61 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
23:30 | Korkmaz (11b)![]() | 62-61 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
23:50 | 62-63 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:15 | Embiid (22b), Harris (4a)![]() | 65-63 | Střela z výskoku | |
24:42 | 65-64 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
24:42 | 65-65 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
24:52 | Korkmaz (13b)![]() | 67-65 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
24:52 | Korkmaz (14b)![]() | 68-65 | Trestný hod 1. z 1 | |
25:02 | 68-67 | ![]() | ||
25:40 | Curry (2b), Embiid (5a)![]() | 70-67 | Střela z okamžitého výskoku | |
25:52 | 70-70 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:17 | Korkmaz (16b), Embiid (6a)![]() | 72-70 | Střela z otočky přes hlavu | |
26:26 | 72-71 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:46 | Curry (4b), Harris (5a)![]() | 74-71 | Střela z okamžitého výskoku | |
27:05 | Embiid (24b)![]() | 76-71 | ||
27:59 | Embiid (26b), Harris (6a)![]() | 78-71 | Střela z výskoku | |
27:59 | Embiid (27b)![]() | 79-71 | Trestný hod 1. z 1 | |
28:23 | Curry (7b)![]() | 82-71 | Střela z okamžitého výskoku | |
28:48 | 82-73 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:07 | Korkmaz (17b)![]() | 83-73 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:07 | Korkmaz (18b)![]() | 84-73 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:18 | 84-75 | ![]() | ||
30:26 | Niang (6b), Embiid (7a)![]() | 87-75 | Střela z výskoku | |
30:43 | 87-76 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:51 | Embiid (29b), Milton (2a)![]() | 89-76 | Střela z odskoku | |
31:12 | 89-79 | ![]() | Střela z výskoku | |
31:33 | 89-81 | ![]() | Střela z podkoše | |
31:53 | Niang (8b), Embiid (8a)![]() | 91-81 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:26 | Korkmaz (20b), Embiid (9a)![]() | 93-81 | Střela z okamžitého výskoku | |
32:52 | Korkmaz (21b)![]() | 94-81 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:52 | Korkmaz (22b)![]() | 95-81 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:11 | 95-84 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:46 | 95-86 | ![]() | ||
34:16 | 95-87 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:16 | 95-88 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:34 | Milton (5b), Curry (5a)![]() | 98-88 | Střela z výskoku | |
34:54 | 98-90 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:08 | Joe (12b), Drummond (2a)![]() | 101-90 | Střela z výskoku | |
35:19 | 101-91 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:19 | 101-92 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:00 | Drummond (5b)![]() | 102-92 | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:00 | Drummond (6b)![]() | 103-92 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:47 | Harris (8b)![]() | 105-92 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
37:14 | Drummond (8b)![]() | 107-92 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
37:27 | 107-93 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:18 | Curry (10b)![]() | 110-93 | Střela z okamžitého výskoku | |
38:44 | 110-96 | ![]() | Střela z výskoku | |
39:11 | Harris (10b)![]() | 112-96 | ||
39:50 | 112-98 | ![]() | Smeč | |
40:25 | Harris (12b)![]() | 114-98 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
40:30 | 114-101 | ![]() | Střela z výskoku | |
40:47 | Korkmaz (24b)![]() | 116-101 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:33 | 116-103 | ![]() | Střela z podkoše | |
42:35 | Harris (13b)![]() | 117-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:35 | Harris (14b)![]() | 118-103 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:40 | Curry (12b), Embiid (10a)![]() | 120-103 | Střela z okamžitého výskoku | |
43:59 | Embiid (31b), Korkmaz (4a)![]() | 122-103 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
44:52 | Curry (15b)![]() | 125-103 | Střela z okamžitého výskoku | |
45:12 | 125-105 | ![]() | Alley Oop smeč | |
45:33 | Joe (15b), Korkmaz (5a)![]() | 128-105 | Střela z výskoku | |
45:44 | Joe (18b), Korkmaz (6a)![]() | 131-105 | Střela z výskoku v pohybu | |
46:41 | 131-107 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:45 | 131-110 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:46 | Bassey (2b), Joe (1a)![]() | 133-110 | Smeč | |
47:53 | 133-113 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
MIL | ![]() | - | ![]() | DEN | 02:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 0 | 6 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 1 | 5 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 6 | 0 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 6 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 6 | 0 |
Narozeniny hráčů
27.02. | Worthy, James | 64 let | |
27.02. | Harris, Devin | 42 let | |
27.02. | Gibson, Daniel | 39 let | |
27.02. | Leonard, Meyers | 33 let | |
27.02. | Davis, Johnny | 23 let |
Aktuální přestupy
26.02. | Hyland, Bones | > | ![]() | |||
26.02. | Crutcher, Jalen | > | ![]() | |||
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
24.02. | Armstrong, Taran | > | ![]() | |||
23.02. | Rowe, Jackson | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
8W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz