Oklahoma City Thunder - Vyřazené dresy
![]() | #1 Gus Williams - Člen mistrovské sestavy Seattle SuperSonics z roku 1979. Populární rozehrávač s číslem jedna se dvakrát představil v All-Star game a během své kariéry si připsal v průměru přes 17 bodů na zápas. Jeho forma gradovala ve finále NBA, kdy si v průměru připisoval 28,6 bodů a byl hlavním stavebním kamenem největšího úspěchu SuperSonics v historii. Díky tomu si v NBA vysloužil přezdívku "Wizard". |
![]() | #10 Nate McMillan - V NBA se proslavil jako člen organizace Seattlu SuperSonics a později jako hlavní trenér stejnojmeného klubu a později i Portlandu. V NBA byl věrný pouze SuperSonics, kde působil v letech 1986-1998. V roce 1984 zažil jako hráč nejlepší individuální úspěch, když se stal nejlepším hráčem ligy v získaných míčích. "Mr. Sonic", tak se mu přezdívalo, měl vždy vyrovnané statistiky a třikrát se mu povedlo v kariéře nasbírat triple-double. Vlastní také jeden nováčkovský rekord, a to 25 asistencí v jednom utkání, které drží spolu s Erniem DiGregoriem. V současnosti dostal angažmá v Indianě, kde bude zastávat funkci asistenta trenéra. |
![]() | #19 Lenny Wilkens - V NBA působil jako hráč v letech 1960-1975, poté se začal věnovat trenérskému řemeslu. Jako lodivod dovedl Seattle k největšímu úspěchu v jeho historii (1979). Devítinásobný účastník All-Star (v roce 1971 byl jeho MVP) je také držitelem ocenění pro nejlepšího trenéra roku (1995), když vedl basketbalisty Atlanty Hawks. Patří mezi desítku nejlepších koučů historie NBA a je členem ve slavné Síni slávy jako hráč, trenér a asistent slavného "Dream Teamu" z OH v Barceloně. Během své trenérské kariéry v NBA nasbíral 1332 výher, což ho momentálně řadí na historicky druhé místo za Dona Nelsona. |
![]() | #24 Spencer Haywood - Nejproduktivnější léta prožil v dresu Seattlu, kde si během svého pětiletého angažmá připisoval v průměru 24,9 bodů a 12,1 doskoků na zápas. SuperSonics dovedl do historicky prvního playoff, čtyřikrát si zahrál v utkání hvězd a dvakrát byl nominován do nejlepší pětky ligy (1972-73). V roce 1980 se dočkal v dresu Lakers prstenu pro šampióna NBA, avšak po prvním finálovém zápase ho kouč Paul Westhead vyřadil z týmu, neboť byl zavislým na kokainu a údajně usínal během tréninku. Poté odešel do Itálie a zkusil se ještě vrátit do NBA v dresu Washingtonu Bullets, ale výrazněji se už neprosadil. |
![]() | #32 Fred Brown - Seattle si ho vybral v draftu 1971 jako šestého v pořadí a on byl SuperSonics věrný po celou svou profesionální kariéru (1971-84). V roce 1979 vyhrál s tímto týmem NBA a jednou se také zúčastnil prestižního All-Star (1976). Když odcházel do důchodu tak byl držitelem několika klubových rekordů - v počtu zápasů (963), nastřílených bodů (14018), úspěšnosti střelby z pole (60%) a v počtu nastřílených trestných hodů (1896). Doposud drží platný rekord 58 nastřílených bodů v jednom utkání a spolu s Rayem Allenem 45 v playoff utkání. Spolu s Gusem Williamsem zaznamenal také rekordních 10 získaných míčů na zápas. |
![]() | #43 Jack Sikma - Tento bývalý centr, který je v současnosti asistentem trenéra v Minnesotě, je další bývalou ikonou Seattlu SuperSonics, kde strávil několik úspěšných sezón (1977–1991). Charakteristikou byly jeho kudrnaté blond vlasy, v NBA proslul na svou výšku (211 cm) jako jeden z nejpřesněji střílejících centrů z trestných hodů. Povedlo se mu dokonce vyhrát v jednom roce titul nejlepšího "šestkaře", když si připsal skvělých (92,2%) a během své celé kariéry pak celkově 84,9%. Nastřílel také přes 200 trojek s úspěšností 32,8%! |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() McCollum, C.J. BODY: 43 | ![]() Murphy III, Trey ASISTENCE: 11 | ![]() Sabonis, Domantas DOSKOKY: 28 |
![]() Shannon Jr., Terrence PLUS/MÍNUS: +23 | ![]() Matković, Karlo BLOKY: 3 | ![]() McCollum, C.J. TROJKY: 7/12 |
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 24 | 0 |
Narozeniny hráčů
17.02. | Jordan, Michael | 62 let | |
17.02. | Harrington, Al | 45 let | |
17.02. | Gortat, Marcin | 41 let | |
17.02. | Pressey, Phil | 34 let | |
17.02. | Bailey, Amari | 21 let |
Aktuální přestupy týmu
06.02. | Theis, Daniel | ![]() | > | |||
05.02. | Theis, Daniel | ![]() | > | ![]() | ||
07.01. | Carlson, Branden | ![]() | > | |||
16.11. | Carlson, Branden | > | ![]() | |||
15.11. | Leons, Malevy | ![]() | > | |||
31.10. | Leons, Malevy | > | ![]() | |||
31.10. | Reese, Alex | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
» 4Nations: "Plánovali jsme to ve skupinovém chatu," prohlásil Tkachuk
» 4Nations: Šílený zápas plný šarvátek a bitek zvládli lépe hráči USA
» 4Nations: Finsko v bláznivém zápase udolalo rivala ze Švédska
» 4Nations: Zápas, na který čeká hokejový svět. Ukončí USA sérii proher?
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz