Tabulky týmu Portland Trail Blazers v sezóně 2024/25 - celkem
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Severozápadní divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 80 | 66 | 14 | 0.825 | 9621 | : | 8615 | 0-1 | 36-6 | 30-8 | 8-2 | 2W |
2. | ![]() | 80 | 48 | 32 | 0.600 | 9659 | : | 9363 | 5-1 | 25-15 | 23-17 | 4-6 | 1W |
3. | ![]() | 79 | 46 | 33 | 0.582 | 8998 | : | 8641 | 3-2 | 23-16 | 23-17 | 6-4 | 1L |
4. | ![]() | 80 | 35 | 45 | 0.438 | 8898 | : | 9152 | 1-3 | 21-18 | 14-27 | 4-6 | 1L |
5. | ![]() | 80 | 17 | 63 | 0.212 | 8959 | : | 9680 | 2-3 | 10-30 | 7-33 | 1-9 | 1W |
Západní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 80 | 66 | 14 | 0.825 | 9621 | : | 8615 | 0-1 | 36-6 | 30-8 | 8-2 | 2W |
2. | ![]() | 80 | 52 | 28 | 0.650 | 9152 | : | 8736 | 3-1 | 29-11 | 23-17 | 7-3 | 1L |
3. | ![]() | 80 | 49 | 31 | 0.613 | 9077 | : | 8980 | 1-1 | 30-10 | 19-21 | 6-4 | 1W |
4. | ![]() | 80 | 48 | 32 | 0.600 | 9659 | : | 9363 | 5-1 | 25-15 | 23-17 | 4-6 | 1W |
5. | ![]() | 80 | 48 | 32 | 0.600 | 9031 | : | 8655 | 2-2 | 30-11 | 18-21 | 8-2 | 6W |
6. | ![]() | 79 | 47 | 32 | 0.595 | 9614 | : | 9227 | 1-0 | 25-14 | 22-18 | 4-6 | 3W |
7. | ![]() | 80 | 47 | 33 | 0.588 | 9108 | : | 8850 | 1-0 | 24-16 | 23-17 | 6-4 | 1L |
8. | ![]() | 79 | 46 | 33 | 0.582 | 8998 | : | 8641 | 3-2 | 23-16 | 23-17 | 6-4 | 1L |
9. | ![]() | 80 | 39 | 41 | 0.487 | 9281 | : | 9252 | 3-4 | 19-20 | 20-21 | 4-6 | 1L |
10. | ![]() | 80 | 38 | 42 | 0.475 | 9143 | : | 9228 | 0-2 | 21-18 | 17-24 | 5-5 | 3L |
11. | ![]() | 80 | 35 | 45 | 0.438 | 9102 | : | 9356 | 2-4 | 23-17 | 12-28 | 2-8 | 8L |
12. | ![]() | 80 | 35 | 45 | 0.438 | 8898 | : | 9152 | 1-3 | 21-18 | 14-27 | 4-6 | 1L |
13. | ![]() | 80 | 33 | 47 | 0.412 | 9119 | : | 9333 | 1-1 | 19-21 | 14-26 | 2-8 | 1W |
14. | ![]() | 79 | 21 | 58 | 0.266 | 8691 | : | 9375 | 2-1 | 14-25 | 7-33 | 3-7 | 4L |
15. | ![]() | 80 | 17 | 63 | 0.212 | 8959 | : | 9680 | 2-3 | 10-30 | 7-33 | 1-9 | 1W |
Celá NBA
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 80 | 66 | 14 | 0.825 | 9621 | : | 8615 | 0-1 | 36-6 | 30-8 | 8-2 | 2W |
2. | ![]() | 79 | 63 | 16 | 0.797 | 9661 | : | 8875 | 1-0 | 34-6 | 29-10 | 7-3 | 1W |
3. | ![]() | 80 | 59 | 21 | 0.738 | 9311 | : | 8607 | 4-2 | 26-13 | 33-8 | 8-2 | 1L |
4. | ![]() | 80 | 52 | 28 | 0.650 | 9152 | : | 8736 | 3-1 | 29-11 | 23-17 | 7-3 | 1L |
5. | ![]() | 79 | 50 | 29 | 0.633 | 9173 | : | 8830 | 6-2 | 27-13 | 23-16 | 7-3 | 1L |
6. | ![]() | 80 | 49 | 31 | 0.613 | 9077 | : | 8980 | 1-1 | 30-10 | 19-21 | 6-4 | 1W |
7. | ![]() | 79 | 48 | 31 | 0.608 | 9269 | : | 9082 | 4-1 | 28-11 | 20-20 | 8-2 | 5W |
8. | ![]() | 80 | 48 | 32 | 0.600 | 9659 | : | 9363 | 5-1 | 25-15 | 23-17 | 4-6 | 1W |
9. | ![]() | 80 | 48 | 32 | 0.600 | 9031 | : | 8655 | 2-2 | 30-11 | 18-21 | 8-2 | 6W |
10. | ![]() | 79 | 47 | 32 | 0.595 | 9614 | : | 9227 | 1-0 | 25-14 | 22-18 | 4-6 | 3W |
11. | ![]() | 80 | 47 | 33 | 0.588 | 9108 | : | 8850 | 1-0 | 24-16 | 23-17 | 6-4 | 1L |
12. | ![]() | 79 | 46 | 33 | 0.582 | 8998 | : | 8641 | 3-2 | 23-16 | 23-17 | 6-4 | 1L |
13. | ![]() | 79 | 45 | 34 | 0.570 | 9071 | : | 8906 | 2-0 | 26-14 | 19-20 | 6-4 | 5W |
14. | ![]() | 79 | 43 | 36 | 0.544 | 9104 | : | 8944 | 2-2 | 21-18 | 22-18 | 5-5 | 2L |
15. | ![]() | 80 | 40 | 40 | 0.500 | 8411 | : | 8423 | 0-1 | 22-19 | 18-21 | 8-2 | 4W |
16. | ![]() | 80 | 39 | 41 | 0.487 | 9281 | : | 9252 | 3-4 | 19-20 | 20-21 | 4-6 | 1L |
17. | ![]() | 80 | 38 | 42 | 0.475 | 9143 | : | 9228 | 0-2 | 21-18 | 17-24 | 5-5 | 3L |
18. | ![]() | 79 | 37 | 42 | 0.468 | 9317 | : | 9460 | 2-2 | 20-19 | 17-23 | 4-6 | 1L |
19. | ![]() | 80 | 37 | 43 | 0.463 | 9419 | : | 9597 | 2-1 | 17-23 | 20-20 | 7-3 | 1W |
20. | ![]() | 80 | 36 | 44 | 0.450 | 8798 | : | 8800 | 3-5 | 19-21 | 17-23 | 7-3 | 1L |
21. | ![]() | 80 | 35 | 45 | 0.438 | 9102 | : | 9356 | 2-4 | 23-17 | 12-28 | 2-8 | 8L |
22. | ![]() | 80 | 35 | 45 | 0.438 | 8898 | : | 9152 | 1-3 | 21-18 | 14-27 | 4-6 | 1L |
23. | ![]() | 80 | 33 | 47 | 0.412 | 9119 | : | 9333 | 1-1 | 19-21 | 14-26 | 2-8 | 1W |
24. | ![]() | 80 | 30 | 50 | 0.375 | 8871 | : | 9194 | 1-4 | 18-23 | 12-27 | 6-4 | 2W |
25. | ![]() | 79 | 26 | 53 | 0.329 | 8314 | : | 8839 | 0-4 | 12-27 | 14-26 | 3-7 | 1W |
26. | ![]() | 80 | 24 | 56 | 0.300 | 8776 | : | 9253 | 2-3 | 12-27 | 12-29 | 1-9 | 1W |
27. | ![]() | 79 | 21 | 58 | 0.266 | 8691 | : | 9375 | 2-1 | 14-25 | 7-33 | 3-7 | 4L |
28. | ![]() | 80 | 19 | 61 | 0.237 | 8438 | : | 9142 | 1-2 | 12-29 | 7-32 | 1-9 | 5L |
29. | ![]() | 80 | 17 | 63 | 0.212 | 8959 | : | 9680 | 2-3 | 10-30 | 7-33 | 1-9 | 1W |
30. | ![]() | 80 | 17 | 63 | 0.212 | 8648 | : | 9639 | 0-2 | 8-33 | 9-30 | 2-8 | 4L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
10.04. | Johnson, Ivan | 41 let | |
10.04. | White, Royce | 34 let | |
10.04. | Toscano-Anderson, Juan | 32 let | |
10.04. | Noel, Nerlens | 31 let | |
10.04. | ![]() | Cancar, Vlatko | 28 let |
Aktuální přestupy týmu
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
17.10. | Graham, Devonte' | ![]() | > | |||
31.07. | Graham, Devonte' | > | ![]() | |||
11.07. | McGowens, Bryce | > | ![]() | |||
27.06. | Avdija, Deni | ![]() | > | ![]() | ||
27.06. | Brogdon, Malcolm | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
06.04. | ![]() | Avdija | - palec na ruce |
04.04. | ![]() | Reath | - koleno |
01.04. | ![]() | Simons | - ruka |
29.03. | ![]() | Henderson | - otřes mozku |
26.03. | ![]() | McGowens | - zlomené žebro (konec sezóny) |
12.03. | ![]() | Grant | - koleno |
10.03. | ![]() | Williams III | - koleno (konec sezóny) |
>> všechna zranění týmu |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz