Seznam hráčů
Detail hráče
Furkan Aldemir | #19 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (2)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward - Center (FC) |
Datum narození: | 09. 08. 1991 (věk: 33) |
Místo narození: | Konak, İzmir, Turecko |
Výška: | 6-10, 2.08m |
Váha: | 240 lbs., 108.9 kg |
Draft: | Los Angeles Clippers Rok 2012, 2. kolo, 53. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 41 |
Bodů celkem: | 93 |
Asistencí celkem: | 28 |
Doskoků celkem: | 176 |
Průměr bodů na zápas: | 2.27 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.68 |
Průměr doskoků na zápas: | 4.29 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2014/15 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
14. 04. 2015 01:00 | Philadelphia | - | Milwaukee | 97 | : | 107 | Review | C | 22:10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12. 04. 2015 02:00 | Chicago | - | Philadelphia | 114 | : | 107 | Review | C | 25:15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
09. 04. 2015 01:00 | Philadelphia | - | Washington | 90 | : | 119 | Review | C | 13:08 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06. 04. 2015 01:30 | New York | - | Philadelphia | 101 | : | 91 | Review | C | 28:49 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
05. 04. 2015 01:00 | Charlotte | - | Philadelphia | 92 | : | 91 | Review | C | 29:06 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | -2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
02. 04. 2015 01:00 | Washington | - | Philadelphia | 106 | : | 93 | Review | C | 17:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31. 03. 2015 01:00 | Philadelphia | - | L.A. Lakers | 111 | : | 113p | Review | C | 20:16 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | -4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 |
29. 03. 2015 22:30 | Cleveland | - | Philadelphia | 87 | : | 86 | Review | C | 26:33 | 5-6 | 0-1 | 1-2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
28. 03. 2015 00:00 | Philadelphia | - | L.A. Clippers | 98 | : | 119 | Review | 12:00 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26. 03. 2015 02:00 | Denver | - | Philadelphia | 85 | : | 99 | Review | 13:45 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
14-15 | Philadelphia 76ers | 41 | 9 | 540 | 40-78 | 0-5 | 13-27 | 78 | 98 | 176 | 28 | 96 | 17 | 17 | 16 | 93 |
Kariéra | -- | 41 | 9 | 540 | 40-78 | 0-5 | 13-27 | 78 | 98 | 176 | 28 | 96 | 17 | 17 | 16 | 93 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
14-15 | Philadelphia 76ers | 41 | 9 | 13.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 51.3 | 0.0 | 48.1 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.27 |
Kariéra | -- | 41 | 9 | 13.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 51.3 | 0.0 | 48.1 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.27 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz