Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Carmelo Anthony | #7 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (715)

Carmelo Anthony
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:29. 05. 1984 (věk: 39)
Místo narození:New York, NY
Výška:6-8, 2.03m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:DEN Denver Nuggets
Rok 2003, 1. kolo, 3. místo
Univerzitní tým:Syracuse
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1260
Bodů celkem:28289
Asistencí celkem:3422
Doskoků celkem:7808
Průměr bodů na zápas:22.45
Průměr asistencí na zápas:2.72
Průměr doskoků na zápas:6.20
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/22

Statistiky v základní části 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 10. 2021 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State114:121Review26:043-92-41-2-5044220109
23. 10. 2021 04:00LALL.A. Lakers-PHXPhoenix105:115Review24:505-114-62-283251301016
25. 10. 2021 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis121:118Review27:3510-156-82-2191231110228
27. 10. 2021 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers121:125pReview30:041-70-42-2-9044030314
28. 10. 2021 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers123:115Review30:535-141-82-2-60331221013
30. 10. 2021 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland113:101Review24:359-126-80-0100551202024
01. 11. 2021 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston95:85Review24:488-145-82-470330220423
03. 11. 2021 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston119:117Review29:206-93-50-010221200015
05. 11. 2021 03:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City104:107Review31:528-185-100-012462321121
07. 11. 2021 03:30PORPortland-LALL.A. Lakers105:90Review26:384-140-44-4-200221200212
09. 11. 2021 04:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte126:123pReview36:339-137-104-5130331210129
11. 11. 2021 04:00LALL.A. Lakers-MIAMiami120:117pReview37:405-121-51-2130661211012
13. 11. 2021 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota83:107Review23:301-121-80-0-20055112113
14. 11. 2021 21:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio114:106ReviewF30:055-72-33-4-60550401015
16. 11. 2021 04:30LALL.A. Lakers-CHIChicago103:121ReviewF27:224-100-41-2-21134122009
18. 11. 2021 01:30MILMilwaukee-LALL.A. Lakers109:102ReviewF31:394-102-80-010661212010
20. 11. 2021 01:30BOSBoston-LALL.A. Lakers130:108Review25:443-63-44-4-162240501113
22. 11. 2021 00:00DETDetroit-LALL.A. Lakers116:121Review29:535-85-83-3131120201218
24. 11. 2021 01:30NYKNew York-LALL.A. Lakers106:100Review27:343-142-84-5-91230500012
25. 11. 2021 01:00INDIndiana-LALL.A. Lakers116:124pReview29:544-132-74-5141012311014
27. 11. 2021 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento137:141pReview43:176-134-90-081340410016
29. 11. 2021 03:30LALL.A. Lakers-DETDetroit110:106Review20:000-70-40-03224211100
01. 12. 2021 04:00SACSacramento-LALL.A. Lakers92:117Review19:104-90-26-6110111110014
04. 12. 2021 04:00LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers115:119Review24:414-62-23-480551001013
08. 12. 2021 04:00LALL.A. Lakers-BOSBoston117:102Review21:104-110-41-22358031009
10. 12. 2021 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers108:95Review21:532-51-32-4-16459030307
11. 12. 2021 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers95:116Review24:111-61-64-412134331107
13. 12. 2021 03:30LALL.A. Lakers-ORLOrlando106:94Review24:574-93-52-2-20331100213
16. 12. 2021 01:30DALDallas-LALL.A. Lakers104:107pReview23:453-81-22-2-16044000019
18. 12. 2021 04:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers110:92Review28:103-112-90-0-7022421118
20. 12. 2021 02:00CHIChicago-LALL.A. Lakers115:110Review29:417-175-122-210551221221
22. 12. 2021 04:00LALL.A. Lakers-PHXPhoenix90:108Review15:472-71-42-33044130017
24. 12. 2021 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio110:138Review21:013-81-52-5-4213041319
26. 12. 2021 02:00LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn115:122Review38:316-152-73-41038114122317
29. 12. 2021 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers123:132Review27:349-154-82-2173690410224
30. 12. 2021 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers104:99Review30:092-111-80-0-15134120205
01. 01. 2022 04:30LALL.A. Lakers-PORPortland139:106Review20:346-114-70-0160220300316
03. 01. 2022 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota108:103Review28:395-103-71-1111012210114
05. 01. 2022 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento122:114Review17:064-60-20-09033030008
08. 01. 2022 04:00LALL.A. Lakers-ATLAtlanta134:118Review27:315-104-73-321672020017
10. 01. 2022 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis119:127Review23:232-80-43-4-11011111107
20. 01. 2022 04:30LALL.A. Lakers-INDIndiana104:111Review29:336-120-52-233471401214
22. 01. 2022 01:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers105:116Review17:248-134-53-351230200123
24. 01. 2022 00:00MIAMiami-LALL.A. Lakers113:107Review25:133-82-53-3-50330302011
26. 01. 2022 01:30BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers96:106Review22:404-103-72-2150331222113
28. 01. 2022 01:30PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers105:87Review25:354-111-40-0-10123120209
29. 01. 2022 01:30CHACharlotte-LALL.A. Lakers117:114Review34:515-122-97-7200555221219
30. 01. 2022 19:00ATLAtlanta-LALL.A. Lakers129:121Review20:405-111-50-0-81341210011
03. 02. 2022 04:30LALL.A. Lakers-PORPortland99:94Review32:348-125-63-4151782201224
04. 02. 2022 04:00LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers111:110Review11:072-42-31-20022000217
26. 02. 2022 04:00LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers102:105Review28:237-144-90-0-32351321118
28. 02. 2022 04:00LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans95:123Review29:414-91-54-4-112351400113
02. 03. 2022 04:00LALL.A. Lakers-DALDallas104:109Review30:526-113-65-5-80331430120
04. 03. 2022 04:00LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers132:111Review25:146-110-31-1-341120102113
06. 03. 2022 02:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State124:116Review24:355-82-32-392680111114
08. 03. 2022 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers117:110Review30:286-121-44-4-92571504217
10. 03. 2022 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers139:130pReview30:065-133-70-0-141562511113
12. 03. 2022 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington122:109Review21:282-61-42-2-14123020107
14. 03. 2022 02:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers140:111Review18:056-114-72-4-150111200018
15. 03. 2022 03:30LALL.A. Lakers-TORToronto103:114Review27:373-103-95-571231410114
17. 03. 2022 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers124:104Review26:126-151-73-5-133031401016
20. 03. 2022 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers127:119Review23:045-103-60-0-71340300013
22. 03. 2022 00:00CLECleveland-LALL.A. Lakers120:131Review13:572-41-30-06055120105
24. 03. 2022 03:00LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia121:126Review30:558-152-62-251670300020
28. 03. 2022 01:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers116:108Review14:381-41-40-0-6022130113
30. 03. 2022 01:30DALDallas-LALL.A. Lakers128:110Review15:092-70-20-0-22224121104
01. 04. 2022 04:00UTAUtah-LALL.A. Lakers122:109Review25:525-110-32-3-141340000012
03. 04. 2022 21:30LALL.A. Lakers-DENDenver118:129Review25:468-181-70-0-81122300017
06. 04. 2022 04:30PHXPhoenix-LALL.A. Lakers121:110Review23:523-102-62-2-20662321110


Legenda ke statistikám hráčů