Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Randy Foye | #2 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (47)

Randy Foye
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:24. 09. 1983 (věk: 40)
Místo narození:Newark, NJ
Výška:6-4, 1.93m
Váha:213 lbs., 96.6 kg
Draft:BOS Boston Celtics
Rok 2006, 1. kolo, 7. místo
Univerzitní tým:Villanova
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:752
Bodů celkem:7729
Asistencí celkem:2112
Doskoků celkem:1686
Průměr bodů na zápas:10.28
Průměr asistencí na zápas:2.81
Průměr doskoků na zápas:2.24
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2009 01:30DALDallas-WASWashington91:102Review30:188-141-32-2162131422019
31. 10. 2009 00:30ATLAtlanta-WASWashington100:89Review30:023-121-32-2-3022610109
01. 11. 2009 00:00WASWashington-NJNNew Jersey123:104ReviewG36:177-121-22-2110338412017
04. 11. 2009 01:00CLECleveland-WASWashington102:90Review19:343-71-20-0-14011110107
05. 11. 2009 01:00WASWashington-MIAMiami89:93Review18:422-62-30-0-6022010116
07. 11. 2009 01:00INDIndiana-WASWashington102:86Review34:176-142-52-2-100442002016
08. 11. 2009 19:00WASWashington-PHXPhoenix90:102ReviewG35:385-141-55-5-160441323116
11. 11. 2009 01:30MIAMiami-WASWashington90:76Review06:300-10-00-05000010000
19. 11. 2009 01:00WASWashington-CLECleveland108:91Review03:410-10-10-0-4000000000
21. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-WASWashington127:108Review11:400-20-01-2-7000100201
22. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-WASWashington106:84Review27:152-100-06-6-152132010010
25. 11. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia108:107Review15:413-93-60-0-10112010119
28. 11. 2009 01:00MIAMiami-WASWashington84:94Review10:412-60-20-07000020004
29. 11. 2009 01:00WASWashington-CHACharlotte76:92Review11:041-21-12-2-2000140205
02. 12. 2009 01:00TORToronto-WASWashington102:106Review05:560-20-10-0-10000001100
03. 12. 2009 01:00WASWashington-MILMilwaukee104:102Review04:440-10-00-0-3000020200
05. 12. 2009 01:00WASWashington-TORToronto107:109pReview07:211-30-00-09000001002
07. 12. 2009 00:00DETDetroit-WASWashington98:94Review13:123-40-16-6-10001100012
11. 12. 2009 02:00WASWashington-BOSBoston102:104Review13:463-100-10-0-5123020106
13. 12. 2009 01:00WASWashington-INDIndiana113:114Review07:140-10-00-0-12011201100
15. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington97:95Review04:341-20-02-2-5011000004
17. 12. 2009 04:00SACSacramento-WASWashington112:109Review05:430-10-00-0-3011010100
19. 12. 2009 04:30GSWGolden State-WASWashington109:118Review04:121-10-00-0-5000000102
20. 12. 2009 03:00PHXPhoenix-WASWashington121:95Review19:203-71-46-6-30114301013
23. 12. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia105:98ReviewG18:203-71-11-2-3022212008
24. 12. 2009 02:00MILMilwaukee-WASWashington97:109ReviewG24:064-81-23-3140116310012
27. 12. 2009 02:00MINMinnesota-WASWashington101:89ReviewG32:056-133-51-2-172240312016
29. 12. 2009 02:00MEMMemphis-WASWashington116:111pReviewG23:014-60-13-3-30113501011
30. 12. 2009 01:00WASWashington-OKCOklahoma City98:110ReviewG30:215-132-50-0-60443200012
03. 01. 2010 01:00WASWashington-SASSan Antonio86:97Review17:563-40-00-0-6000010006
06. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington97:104Review12:401-40-10-0-13101140102
07. 01. 2010 01:00CLECleveland-WASWashington121:98Review29:058-122-50-0-150222203018
09. 01. 2010 01:00WASWashington-ORLOrlando104:97ReviewG34:155-172-78-8220446300220
10. 01. 2010 19:00WASWashington-NOH New Orleans110:115ReviewG36:378-171-46-610448413123
13. 01. 2010 01:00WASWashington-DETDetroit90:99ReviewG37:158-152-32-3-214510412120
14. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-WASWashington94:82ReviewG45:347-152-52-2-70448213018
16. 01. 2010 02:00CHIChicago-WASWashington121:119pReviewG47:5610-230-32-260337121122
17. 01. 2010 01:00WASWashington-SACSacramento96:86ReviewG29:402-80-34-513000620208
18. 01. 2010 19:00WASWashington-PORPortland97:92ReviewG39:236-100-07-8121235112019
21. 01. 2010 01:00WASWashington-DALDallas93:94ReviewG35:079-142-36-6-60113313126
23. 01. 2010 01:00WASWashington-MIAMiami88:112ReviewG29:315-112-32-2-180222121014
24. 01. 2010 19:00WASWashington-LACL.A. Clippers78:92ReviewG27:153-90-00-0-13134340106
27. 01. 2010 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers103:115ReviewG31:345-121-40-031234211011
30. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-WASWashington79:81ReviewG18:443-70-10-0-14000200106
31. 01. 2010 02:00WASWashington-NYKNew York106:96ReviewG31:536-122-50-0150005302014
02. 02. 2010 01:00WASWashington-BOSBoston88:99ReviewG17:420-30-22-2-13000420202
04. 02. 2010 01:30NYKNew York-WASWashington107:85ReviewG30:357-141-30-0-220111123015
06. 02. 2010 01:00ORLOrlando-WASWashington91:92ReviewG35:076-141-39-1030777304122
10. 02. 2010 01:00CHACharlotte-WASWashington94:92ReviewG33:182-90-31-24033710005
18. 02. 2010 01:00WASWashington-MINMinnesota108:99ReviewG27:103-100-32-2-13022620308
20. 02. 2010 01:00WASWashington-DENDenver107:97ReviewG19:541-60-10-0-6000300002
21. 02. 2010 01:00TORToronto-WASWashington109:104ReviewG29:565-133-41-1-60006202014
23. 02. 2010 01:00WASWashington-CHIChicago101:95ReviewG37:187-130-32-390119211016
25. 02. 2010 01:00WASWashington-MEMMemphis94:99ReviewG27:362-61-43-32044730108
27. 02. 2010 01:00WASWashington-NYKNew York116:118pReviewG40:498-113-43-5-101110103022
01. 03. 2010 00:00NJNNew Jersey-WASWashington85:89ReviewG29:284-132-56-711452200016
04. 03. 2010 02:00MILMilwaukee-WASWashington100:87ReviewG29:036-133-63-4-70445012018
06. 03. 2010 01:00WASWashington-MILMilwaukee74:102ReviewG24:063-100-02-3-4011220108
08. 03. 2010 02:00BOSBoston-WASWashington86:83ReviewG35:263-140-53-37022832309
10. 03. 2010 01:00WASWashington-HOUHouston88:96ReviewG18:571-60-20-0-2022320102
12. 03. 2010 01:00WASWashington-ATLAtlanta99:105ReviewG30:105-110-40-0-50224123010
13. 03. 2010 02:00DETDetroit-WASWashington101:87ReviewG20:463-73-52-2-130338214011
14. 03. 2010 01:00WASWashington-ORLOrlando95:109ReviewG19:022-70-20-0-16011300104
16. 03. 2010 02:00UTAUtah-WASWashington112:89Review24:273-61-31-2-14101530208
17. 03. 2010 02:00DENDenver-WASWashington97:87Review18:031-60-20-1-5011210002
20. 03. 2010 03:00PORPortland-WASWashington76:74Review24:064-112-21-190332101011
22. 03. 2010 02:30LALL.A. Lakers-WASWashington99:92Review19:414-81-20-0-1000300009
24. 03. 2010 00:00WASWashington-CHACharlotte86:95pReview25:203-120-30-0-17044241106
25. 03. 2010 00:00INDIndiana-WASWashington99:82Review18:483-91-52-2-7022120009
27. 03. 2010 00:00CHACharlotte-WASWashington107:96Review20:465-84-53-311012102017


Legenda ke statistikám hráčů