Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Gary Forbes | #7 | Guard - Forward | Neaktivní

Gary Forbes
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:25. 02. 1985 (věk: 39)
Místo narození:Panama City, Panama
Výška:6-7, 2.01m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Univerzitní tým:Massachusetts
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:111
Bodů celkem:645
Asistencí celkem:103
Doskoků celkem:218
Průměr bodů na zápas:5.81
Průměr asistencí na zápas:0.93
Průměr doskoků na zápas:1.96
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/12

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 12. 2011 00:00TORToronto-INDIndiana85:90Review03:190-30-20-0-6000001100
31. 12. 2011 02:30DALDallas-TORToronto99:86Review04:270-10-00-04112101000
02. 01. 2012 00:00ORLOrlando-TORToronto102:96Review00:300-00-00-00000000000
05. 01. 2012 01:00TORToronto-CLECleveland92:77Review02:231-20-10-0-2000100002
07. 01. 2012 01:00TORToronto-NJNNew Jersey85:97Review07:571-50-10-01123020002
08. 01. 2012 02:00PHIPhiladelphia-TORToronto97:62Review08:030-30-00-0-5000000000
11. 01. 2012 01:00WASWashington-TORToronto93:78Review12:081-20-00-04101021102
14. 01. 2012 01:00TORToronto-INDIndiana90:95Review07:082-20-03-3-1022110107
15. 01. 2012 02:00CHIChicago-TORToronto77:64Review16:232-61-20-0-1268511105
16. 01. 2012 22:00ATLAtlanta-TORToronto93:84Review14:081-80-13-4-8101320005
19. 01. 2012 01:30BOSBoston-TORToronto96:73Review18:385-61-17-871011210118
21. 01. 2012 01:00TORToronto-PORPortland84:94Review11:131-50-11-2-4033011303
22. 01. 2012 21:30LACL.A. Clippers-TORToronto103:91Review08:142-40-23-43000111207
25. 01. 2012 03:00PHXPhoenix-TORToronto96:99Review02:370-00-00-04000100000
26. 01. 2012 03:00UTAUtah-TORToronto106:111pReview00:330-00-00-00011000100
28. 01. 2012 03:00DENDenver-TORToronto96:81Review05:130-30-20-0-1000000100
30. 01. 2012 00:00NJNNew Jersey-TORToronto73:94Review22:182-51-30-08033131205
01. 02. 2012 01:00TORToronto-ATLAtlanta77:100Review16:262-60-16-6-70221311010
02. 02. 2012 01:30BOSBoston-TORToronto100:64Review15:132-81-21-2-6123100106
04. 02. 2012 01:00TORToronto-WASWashington106:89Review09:420-20-10-0-3246200100
05. 02. 2012 19:00MIAMiami-TORToronto95:89Review05:281-10-00-0-5011010102
07. 02. 2012 01:00WASWashington-TORToronto111:108pReview03:400-00-00-06000000200
16. 02. 2012 01:00TORToronto-SASSan Antonio106:113Review14:182-80-22-2-7011110216
18. 02. 2012 01:00TORToronto-CHACharlotte91:98Review03:200-20-20-0-9000000000
11. 03. 2012 01:30DETDetroit-TORToronto105:86Review16:094-62-32-390222211012
11. 03. 2012 23:00TORToronto-MILMilwaukee99:105Review19:092-70-03-4-4011200107
14. 03. 2012 00:00CLECleveland-TORToronto88:96Review11:012-30-00-02033112004
15. 03. 2012 00:30NJNNew Jersey-TORToronto98:84Review09:030-30-23-4-8000100203
17. 03. 2012 01:00MEMMemphis-TORToronto110:114pReview22:096-91-17-1181342101020
18. 03. 2012 00:00CHACharlotte-TORToronto107:103Review26:444-101-50-04123141209
21. 03. 2012 00:30NYKNew York-TORToronto106:87Review15:142-50-22-25000010206
22. 03. 2012 00:00TORToronto-CHIChicago82:94Review18:581-40-02-23011503004
24. 03. 2012 00:00TORToronto-NYKNew York96:79Review20:138-120-23-4-34262210019
25. 03. 2012 01:00CHIChicago-TORToronto102:101pReviewF47:056-160-10-2758132411112
27. 03. 2012 01:00TORToronto-ORLOrlando101:117ReviewF32:597-144-73-4-240220302021
29. 03. 2012 01:00TORToronto-DENDenver105:96Review18:394-83-40-0137102101011
31. 03. 2012 01:00TORToronto-MIAMiami101:113Review19:123-51-21-1-2011010008
02. 04. 2012 00:00TORToronto-WASWashington99:92Review24:103-60-03-312123030109
09. 04. 2012 01:00OKCOklahoma City-TORToronto91:75Review15:093-52-30-2-6011001108
10. 04. 2012 01:00INDIndiana-TORToronto103:98Review21:224-101-40-0-3000140119
12. 04. 2012 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia75:93Review19:274-102-40-0-100000002010
14. 04. 2012 01:00TORToronto-BOSBoston84:79Review05:090-10-01-2-4000010101
16. 04. 2012 00:00ATLAtlanta-TORToronto86:102Review02:230-00-00-0-3000000000
17. 04. 2012 01:00TORToronto-ATLAtlanta87:109Review23:203-120-33-4-13000032409
19. 04. 2012 01:30MIAMiami-TORToronto96:72Review28:434-100-41-2-19112110209
23. 04. 2012 00:00DETDetroit-TORToronto76:73Review17:253-31-13-450334215010
24. 04. 2012 02:00MILMilwaukee-TORToronto92:86Review25:276-92-31-2-71235002015
27. 04. 2012 02:00TORToronto-NJNNew Jersey98:67Review40:378-215-92-4180663221023


Legenda ke statistikám hráčů