Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jimmy Butler | #22 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (488)

Jimmy Butler
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:14. 09. 1989 (věk: 34)
Místo narození:Houston, TX
Výška:6-7, 2.01m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Klub:MIA Miami Heat
Draft:CHI Chicago Bulls
Rok 2011, 1. kolo, 30. místo
Univerzitní tým:Marquette
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:804
Bodů celkem:14757
Asistencí celkem:3417
Doskoků celkem:4301
Průměr bodů na zápas:18.35
Průměr asistencí na zápas:4.25
Průměr doskoků na zápas:5.35

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2018 02:30SASSan Antonio-MINMinnesota112:108ReviewSG31:369-231-44-5-33473241123
20. 10. 2018 02:00MINMinnesota-CLECleveland131:123ReviewSG36:0510-121-112-12-32573042233
23. 10. 2018 02:00MINMinnesota-INDIndiana101:91ReviewSG36:356-120-28-872133214120
25. 10. 2018 01:30TORToronto-MINMinnesota112:105ReviewSF37:167-134-75-10-62245262023
27. 10. 2018 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee95:125ReviewSF24:082-110-40-0-23055212014
30. 10. 2018 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers124:120ReviewSF36:3812-206-72-251564110232
03. 11. 2018 03:30GSWGolden State-MINMinnesota116:99ReviewSG35:1710-230-81-2-192135300021
06. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota120:109ReviewSG39:196-130-28-11-110445412120
08. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota114:110ReviewSG43:089-185-81-1-22355230124
10. 11. 2018 04:00SACSacramento-MINMinnesota121:110ReviewSF41:123-120-27-10-62688123013
Přestup z Minnesota Timberwolves do Philadelphia 76ers
15. 11. 2018 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia111:106ReviewSG32:556-120-12-2-101342302014
17. 11. 2018 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah113:107ReviewSF37:3012-152-32-5120337223028
18. 11. 2018 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia119:122pReviewSG37:134-111-36-731234424215
20. 11. 2018 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix119:114ReviewSF32:174-90-08-8-21231322016
22. 11. 2018 01:00PHIPhiladelphia-NOPNew Orleans121:120ReviewSF34:365-160-33-343363030113
24. 11. 2018 01:30PHIPhiladelphia-CLECleveland112:121ReviewSF33:428-143-43-4-201122121122
26. 11. 2018 00:00BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia125:127ReviewSF36:4611-205-67-7666122241034
29. 11. 2018 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York117:91ReviewSF25:023-71-20-019134211317
01. 12. 2018 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington123:98ReviewSF25:245-131-30-0194374240011
03. 12. 2018 00:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis103:95ReviewSF32:527-170-47-870332303121
06. 12. 2018 02:00TORToronto-PHIPhiladelphia113:102ReviewSF38:1815-274-74-4337101212138
08. 12. 2018 01:00DETDetroit-PHIPhiladelphia111:117ReviewSF38:5913-271-611-12125166130138
11. 12. 2018 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit116:102ReviewSF09:400-30-10-011134210000
16. 12. 2018 21:30CLECleveland-PHIPhiladelphia105:128ReviewSF25:016-103-44-5180222110119
18. 12. 2018 02:30SASSan Antonio-PHIPhiladelphia123:96ReviewSF30:223-130-30-0-24123201006
20. 12. 2018 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York131:109ReviewSF31:086-90-18-10161344330020
23. 12. 2018 01:30PHIPhiladelphia-TORToronto126:101ReviewSF28:374-100-24-471677332112
25. 12. 2018 23:30BOSBoston-PHIPhiladelphia121:114pReviewSF43:229-213-73-3-132354134024
28. 12. 2018 04:30UTAUtah-PHIPhiladelphia97:114ReviewSF35:567-131-24-460111330019
31. 12. 2018 03:00PORPortland-PHIPhiladelphia129:95ReviewSF26:072-120-21-1-22123601205
02. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia113:119ReviewSF29:195-131-35-6142464202116
09. 01. 2019 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington132:115ReviewSF27:348-91-13-6201453223020
10. 01. 2019 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia123:106ReviewSF36:057-180-29-10-226392021023
12. 01. 2019 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta121:123ReviewSF39:579-190-112-1412245334030
13. 01. 2019 19:00NYKNew York-PHIPhiladelphia105:108ReviewSF28:287-150-02-2123582201016
16. 01. 2019 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota149:107ReviewSF28:168-103-40-0210334222119
18. 01. 2019 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia96:120ReviewSF34:4310-171-26-6111458130027
19. 01. 2019 21:30PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City115:117ReviewSF38:095-181-67-8-61234221218
30. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia105:121ReviewSF28:367-91-25-6263256051120
01. 02. 2019 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia104:113ReviewSF36:523-120-51-19189622207
03. 02. 2019 04:00SACSacramento-PHIPhiladelphia115:108ReviewSF38:5611-184-83-351347521029
06. 02. 2019 02:00PHIPhiladelphia-TORToronto107:119ReviewSF39:135-120-28-8-50115221018
09. 02. 2019 01:00PHIPhiladelphia-DENDenver117:110ReviewSF35:424-90-114-1491675130022
10. 02. 2019 21:30PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers143:120ReviewSF30:426-101-22-2192243000015
13. 02. 2019 02:00PHIPhiladelphia-BOSBoston109:112ReviewSF36:067-121-27-10-43691101022
14. 02. 2019 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia111:126ReviewSF34:054-60-05-5310778030213
22. 02. 2019 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami106:102ReviewSF35:295-140-28-8123366113018
23. 02. 2019 19:00PHIPhiladelphia-PORPortland115:130ReviewSF30:185-90-25-5-130222100215
26. 02. 2019 02:00NOPNew Orleans-PHIPhiladelphia110:111ReviewSF34:595-160-21-2-64377123111
01. 03. 2019 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia104:108ReviewSF37:079-200-22-571788323020
03. 03. 2019 02:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State117:120ReviewSF36:395-162-49-1115492312121
06. 03. 2019 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando114:106ReviewSF34:295-100-14-4102024031014
07. 03. 2019 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia108:107ReviewSF35:588-180-16-771234132022
09. 03. 2019 02:00HOUHouston-PHIPhiladelphia107:91ReviewSF33:328-180-23-4-37293003219
10. 03. 2019 20:30PHIPhiladelphia-INDIndiana106:89ReviewSF31:193-80-06-681344110112
16. 03. 2019 00:00PHIPhiladelphia-SACSacramento123:114ReviewSF35:228-140-16-7201567223122
17. 03. 2019 20:30MILMilwaukee-PHIPhiladelphia125:130ReviewSF34:098-162-29-1353363532027
20. 03. 2019 00:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia114:118ReviewSF37:588-191-46-682249322123
21. 03. 2019 00:00PHIPhiladelphia-BOSBoston118:115ReviewSF37:097-173-95-5112242200022
24. 03. 2019 00:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia129:127ReviewSF36:016-130-013-13-52464021125
26. 03. 2019 00:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia119:98ReviewSF32:334-100-25-5-180667112113
29. 03. 2019 00:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn123:110ReviewSF36:453-101-12-24257343119
31. 03. 2019 01:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia109:118ReviewSF35:554-171-23-3476135222012
04. 04. 2019 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia130:122ReviewSF33:345-111-45-10-73472110016
10. 04. 2019 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia122:99ReviewSF15:582-50-10-0-15011110204

Statistiky v 1. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
13. 04. 2019 20:30PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn102:111ReviewSF38:5611-221-313-15116390322236
16. 04. 2019 02:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn145:123ReviewSF29:413-100-11-227134711007
19. 04. 2019 02:00BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia115:131ReviewSF37:336-130-34-4180227321016
20. 04. 2019 21:00BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia108:112ReviewSF24:034-61-22-2-40444021011
24. 04. 2019 02:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn122:100ReviewSF26:374-91-20-031235513419

Statistiky v 2. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 04. 2019 01:30TORToronto-PHIPhiladelphia108:95ReviewSF37:474-120-32-4-231235202010
30. 04. 2019 02:00TORToronto-PHIPhiladelphia89:94ReviewSF42:599-224-108-8729115302130
03. 05. 2019 02:30PHIPhiladelphia-TORToronto116:95ReviewSF35:419-151-53-3280999132122
05. 05. 2019 21:30PHIPhiladelphia-TORToronto96:101ReviewSF40:029-183-78-10156114204129
08. 05. 2019 02:00TORToronto-PHIPhiladelphia125:89ReviewSF29:566-160-210-11-171457111122
10. 05. 2019 02:00PHIPhiladelphia-TORToronto112:101ReviewSF34:569-180-17-7153368022025
13. 05. 2019 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia92:90ReviewSF42:495-141-65-641341311016


Legenda ke statistikám hráčů