Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jae Crowder | #99 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (158)

Jae Crowder
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:06. 07. 1990 (věk: 33)
Místo narození:Villa Rica, Georgia
Výška:6-6, 1.98m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Klub:MIL Milwaukee Bucks
Draft:DAL Dallas Mavericks
Rok 2012, 2. kolo, 34. místo
Univerzitní tým:Marquette
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:803
Bodů celkem:7492
Asistencí celkem:1275
Doskoků celkem:3371
Průměr bodů na zápas:9.33
Průměr asistencí na zápas:1.59
Průměr doskoků na zápas:4.20

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2017 02:00CLECleveland-BOSBoston102:99ReviewPF34:443-101-54-471452221011
21. 10. 2017 01:00MILMilwaukee-CLECleveland97:116ReviewPF24:586-82-20-090441110014
22. 10. 2017 02:00CLECleveland-ORLOrlando93:114ReviewPF18:350-30-20-0-13022041310
25. 10. 2017 01:00CLECleveland-CHIChicago119:112ReviewSF30:544-103-70-011120200011
26. 10. 2017 01:30BKNBrooklyn-CLECleveland112:107ReviewSF20:592-31-20-2-9011100105
29. 10. 2017 01:00NOPNew Orleans-CLECleveland123:101Review20:512-71-50-2-14134202105
30. 10. 2017 00:00CLECleveland-NYKNew York95:114Review20:041-51-42-21055110105
02. 11. 2017 00:00CLECleveland-INDIndiana107:124Review33:323-100-53-3-24134021009
04. 11. 2017 00:00WASWashington-CLECleveland122:130ReviewSF33:584-71-28-8152571421017
05. 11. 2017 21:00CLECleveland-ATLAtlanta115:117ReviewPF23:212-50-11-2-24123010105
08. 11. 2017 01:00CLECleveland-MILMilwaukee124:119ReviewPF25:211-51-22-25011140105
10. 11. 2017 02:00HOUHouston-CLECleveland117:113ReviewPF23:541-21-10-02145241303
12. 11. 2017 02:30DALDallas-CLECleveland104:111ReviewSF34:554-131-66-693473200015
14. 11. 2017 01:30NYKNew York-CLECleveland101:104ReviewSF22:265-122-51-1-171010303013
16. 11. 2017 02:00CHACharlotte-CLECleveland107:115ReviewPF26:481-61-32-23213330105
18. 11. 2017 01:30CLECleveland-LACL.A. Clippers118:113pReviewPF27:333-91-32-21145021009
21. 11. 2017 01:00DETDetroit-CLECleveland88:116ReviewPF25:435-112-56-6232350100018
23. 11. 2017 01:00CLECleveland-BKNBrooklyn119:109ReviewPF26:214-53-33-360111021014
25. 11. 2017 02:00CLECleveland-CHACharlotte100:99ReviewPF27:445-112-70-0-150222401012
28. 11. 2017 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland91:113ReviewPF20:330-40-32-2-3022031202
29. 11. 2017 01:00CLECleveland-MIAMiami108:97ReviewPF19:580-20-10-04022050200
01. 12. 2017 01:30ATLAtlanta-CLECleveland114:121ReviewPF28:366-102-51-270223200015
03. 12. 2017 01:30CLECleveland-MEMMemphis116:111ReviewPF22:061-41-42-2-1000001005
05. 12. 2017 02:00CHIChicago-CLECleveland91:113ReviewPF21:093-83-70-09000212219
07. 12. 2017 01:00CLECleveland-SACSacramento101:95ReviewPF23:522-60-30-0-2022110004
09. 12. 2017 01:00INDIndiana-CLECleveland106:102ReviewPF23:481-71-53-32246230016
10. 12. 2017 02:00CLECleveland-PHIPhiladelphia105:98ReviewPF33:264-92-42-272350320112
13. 12. 2017 01:00CLECleveland-ATLAtlanta123:114ReviewPF26:435-102-61-1141011302113
15. 12. 2017 02:00CLECleveland-LALL.A. Lakers121:112ReviewPF24:495-111-70-050002401011
17. 12. 2017 01:30CLECleveland-UTAUtah109:100ReviewPF20:144-51-10-0-5123002009
18. 12. 2017 00:00WASWashington-CLECleveland99:106ReviewSF22:453-51-20-03011130007
20. 12. 2017 02:00MILMilwaukee-CLECleveland119:116ReviewPF36:144-100-52-251562411010
22. 12. 2017 01:00CLECleveland-CHIChicago115:112ReviewSG28:502-60-00-0-4112131004
25. 12. 2017 21:00GSWGolden State-CLECleveland99:92ReviewPF28:495-103-52-2-14260410015
28. 12. 2017 04:00SACSacramento-CLECleveland109:95ReviewPF29:162-60-14-42235112018
31. 12. 2017 02:00UTAUtah-CLECleveland104:101ReviewPF21:081-30-00-0-10224111202
03. 01. 2018 01:00CLECleveland-PORPortland127:110ReviewPF23:546-124-81-2-50223221117
04. 01. 2018 02:00BOSBoston-CLECleveland102:88ReviewPF27:562-120-62-2-15189220106
07. 01. 2018 01:00ORLOrlando-CLECleveland127:131ReviewPF24:231-70-40-029134322002
09. 01. 2018 02:00MINMinnesota-CLECleveland127:99ReviewPF21:082-50-30-0-35044020014
12. 01. 2018 02:00TORToronto-CLECleveland133:99ReviewPF18:404-61-22-2-170220521011
13. 01. 2018 01:00INDIndiana-CLECleveland97:95ReviewPF23:482-51-30-22022112125
16. 01. 2018 02:00CLECleveland-GSWGolden State108:118ReviewPF21:283-71-40-0-4022131007
19. 01. 2018 01:00CLECleveland-ORLOrlando104:103ReviewPF22:334-52-20-032350311010
20. 01. 2018 21:30CLECleveland-OKCOklahoma City124:148ReviewPF26:037-122-51-1-241344212017
24. 01. 2018 02:00SASSan Antonio-CLECleveland114:102ReviewPF31:364-63-42-2-50440200013
27. 01. 2018 01:30CLECleveland-INDIndiana115:108Review16:050-30-23-4-11123111003
29. 01. 2018 00:00CLECleveland-DETDetroit121:104Review25:324-61-23-4121230200112
31. 01. 2018 02:00DETDetroit-CLECleveland125:114Review26:303-82-50-0-16033110108
01. 02. 2018 01:30CLECleveland-MIAMiami91:89ReviewPF26:514-71-22-220771411011
04. 02. 2018 02:30CLECleveland-HOUHouston88:120ReviewPF24:403-62-30-0-16011250108
07. 02. 2018 01:00ORLOrlando-CLECleveland116:98ReviewPF25:431-60-30-2-11112020112
08. 02. 2018 02:00CLECleveland-MINMinnesota140:138pReviewPF23:363-51-23-4-20222410010
Přestup z Cleveland Cavaliers do Utah Jazz
12. 02. 2018 03:00PORPortland-UTAUtah96:115Review28:405-113-72-240553213015
13. 02. 2018 03:00UTAUtah-SASSan Antonio101:99Review33:074-113-53-440331412014
15. 02. 2018 03:00UTAUtah-PHXPhoenix107:97Review24:555-120-45-690772310015
24. 02. 2018 03:00UTAUtah-PORPortland81:100Review26:595-110-21-2-40220104111
25. 02. 2018 03:00UTAUtah-DALDallas97:90Review28:084-121-62-2-21231311011
27. 02. 2018 03:00UTAUtah-HOUHouston85:96Review29:594-152-82-4-82465101112
03. 03. 2018 04:30UTAUtah-MINMinnesota116:108Review28:396-153-90-0140331502015
04. 03. 2018 04:00SACSacramento-UTAUtah91:98Review27:594-113-53-7-11341312114
06. 03. 2018 03:00UTAUtah-ORLOrlando94:80Review27:481-90-42-24011110204
08. 03. 2018 01:00INDIndiana-UTAUtah84:104Review28:237-132-60-0170442200016
10. 03. 2018 02:00MEMMemphis-UTAUtah78:95Review33:547-126-112-2120113110122
11. 03. 2018 21:00NOPNew Orleans-UTAUtah99:116Review32:091-111-72-222134030115
14. 03. 2018 02:00UTAUtah-DETDetroit110:79Review24:075-83-61-1250443121014
16. 03. 2018 02:00UTAUtah-PHXPhoenix116:88Review27:495-102-53-471782220015
18. 03. 2018 02:00UTAUtah-SACSacramento103:97Review29:093-81-44-480331011011
21. 03. 2018 02:00UTAUtah-ATLAtlanta94:99Review32:353-101-31-2-13336211008
23. 03. 2018 01:30DALDallas-UTAUtah112:119Review32:174-101-42-2-21342302011
24. 03. 2018 01:30SASSan Antonio-UTAUtah124:120pReview31:434-90-20-0-1134130108
26. 03. 2018 02:30GSWGolden State-UTAUtah91:110Review30:116-112-40-0190552200014
29. 03. 2018 03:30UTAUtah-BOSBoston94:97Review29:307-142-80-0-81340423116
31. 03. 2018 03:00UTAUtah-MEMMemphis107:97Review20:472-91-50-04123020105
02. 04. 2018 01:00MINMinnesota-UTAUtah97:121Review22:454-102-60-090221421010
04. 04. 2018 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers117:110Review29:303-93-73-401123432112
06. 04. 2018 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers117:95Review04:440-30-20-01000021000
09. 04. 2018 00:00LALL.A. Lakers-UTAUtah97:112Review29:547-184-110-042023310018
11. 04. 2018 03:00UTAUtah-GSWGolden State119:79Review21:164-120-63-4251561110111
12. 04. 2018 04:30PORPortland-UTAUtah102:93Review27:034-112-52-2-61560212112

Statistiky v 1. kole playoff 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
16. 04. 2018 00:30OKCOklahoma City-UTAUtah116:108Review27:553-103-94-4-40442121013
19. 04. 2018 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah95:102Review19:120-30-31-2-14011253101
22. 04. 2018 04:00UTAUtah-OKCOklahoma City115:102Review22:422-50-30-0-11011022104
24. 04. 2018 04:30UTAUtah-OKCOklahoma City113:96Review27:492-101-41-29167333306
26. 04. 2018 03:30OKCOklahoma City-UTAUtah107:99Review36:369-196-143-4-90883211027
28. 04. 2018 04:30UTAUtah-OKCOklahoma City96:91Review30:352-101-50-0-9112240105

Statistiky v 2. kole playoff 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 04. 2018 21:30HOUHouston-UTAUtah110:96Review32:398-135-70-1-70551322021
03. 05. 2018 02:00HOUHouston-UTAUtah108:116Review33:545-103-62-511010101301015
05. 05. 2018 04:30UTAUtah-HOUHouston92:113Review24:391-61-34-6-17055300007
07. 05. 2018 02:00UTAUtah-HOUHouston87:100ReviewPF33:591-111-72-2-9055221025
09. 05. 2018 02:00HOUHouston-UTAUtah112:102ReviewPF33:112-111-51-2-5268001306


Legenda ke statistikám hráčů