Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 04. 01. 2014 v 02:30 SEČ
American Airlines Center, Dallas, TX
(diváků: 20187)
112 | ![]() |
![]() |
119 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Dallas | 39 | 31 | 17 | 25 |
![]() | L.A. Clippers | 33 | 34 | 22 | 30 |
Po čtvrtinách | 39:33 | 70:67 | 87:89 | 112:119 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:59 | Ellis (2b)![]() | 2-0 | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
01:28 | Ellis (4b)![]() | 4-0 | Střela z výskoku | |
02:16 | 4-3 | ![]() | Trojka | |
03:09 | Blair (2b), Nowitzki (1a)![]() | 6-3 | Střela z podkoše | |
03:27 | 6-6 | ![]() | Trojka | |
03:39 | Nowitzki (3b), Calderon (1a)![]() | 9-6 | Trojka | |
03:55 | 9-9 | ![]() | Trojka | |
04:17 | Marion (3b), Calderon (2a)![]() | 12-9 | Trojka | |
04:23 | 12-11 | ![]() | Smeč v pohybu | |
04:35 | Blair (4b), Calderon (3a)![]() | 14-11 | Střela z podkoše | |
04:57 | Marion (5b), Nowitzki (2a)![]() | 16-11 | Smeč | |
05:34 | Blair (6b), Ellis (1a)![]() | 18-11 | Střela z podkoše zády ke koši | |
06:18 | Marion (7b), Calderon (4a)![]() | 20-11 | Střela z podkoše | |
06:42 | Ellis (6b), Carter (1a)![]() | 22-11 | Střela z výskoku | |
07:09 | Marion (8b)![]() | 23-11 | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:09 | Marion (9b)![]() | 24-11 | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:16 | 24-12 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:34 | 24-14 | ![]() | Střela z podkoše | |
07:34 | 24-15 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
07:51 | Calderon (3b), Carter (2a)![]() | 27-15 | Trojka | |
08:07 | 27-18 | ![]() | Trojka | |
08:24 | Wright (2b), Ellis (2a)![]() | 29-18 | Střela z výskoku | |
08:50 | 29-19 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:50 | 29-20 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:26 | 29-23 | ![]() | Trojka | |
10:01 | Larkin (2b)![]() | 31-23 | Střela z výskoku | |
10:16 | 31-25 | ![]() | Střela z výskoku | |
10:36 | Nowitzki (5b)![]() | 33-25 | Střela z podkoše | |
10:44 | 33-26 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:44 | 33-27 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:21 | 33-30 | ![]() | Trojka | |
11:27 | Carter (3b)![]() | 36-30 | Trojka | |
11:36 | 36-32 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:36 | 36-33 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
11:51 | Carter (6b)![]() | 39-33 | Trojka | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:18 | Nowitzki (7b)![]() | 41-33 | Střela po zpětném úkroku | |
13:28 | 41-34 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:44 | Nowitzki (10b), Ellis (3a)![]() | 44-34 | Trojka | |
13:53 | 44-35 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:53 | 44-36 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:08 | Wright (4b), Ellis (4a)![]() | 46-36 | Smeč | |
14:47 | 46-38 | ![]() | Alley Oop smeč | |
15:05 | Nowitzki (12b), Larkin (1a)![]() | 48-38 | Střela z výskoku | |
15:23 | 48-40 | ![]() | Střela z výskoku | |
15:38 | Nowitzki (14b), Ellis (5a)![]() | 50-40 | Střela z výskoku | |
16:04 | 50-42 | ![]() | Střela z podkoše | |
16:25 | Wright (6b)![]() | 52-42 | Smeč | |
17:08 | 52-44 | ![]() | Smeč | |
17:32 | Calderon (6b), Carter (3a)![]() | 55-44 | Trojka | |
17:41 | 55-46 | ![]() | Střela z výskoku | |
18:01 | Wright (8b)![]() | 57-46 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
18:09 | 57-48 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:26 | Marion (11b), Wright (1a)![]() | 59-48 | Smeč v pohybu | |
18:42 | 59-50 | ![]() | Alley Oop smeč | |
18:56 | Dalembert (2b), Ellis (6a)![]() | 61-50 | Smeč | |
19:08 | 61-51 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:08 | 61-52 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:42 | 61-55 | ![]() | Trojka | |
20:47 | 61-58 | ![]() | Trojka | |
21:13 | 61-60 | ![]() | Smeč v pohybu | |
21:38 | Calderon (8b)![]() | 63-60 | Střela z výskoku | |
22:01 | 63-62 | ![]() | Střela z podkoše | |
22:16 | Dalembert (3b)![]() | 64-62 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:16 | Dalembert (4b)![]() | 65-62 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:28 | 65-64 | ![]() | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
22:46 | Ellis (8b), Marion (1a)![]() | 67-64 | Střela z výskoku | |
23:01 | 67-67 | ![]() | Trojka | |
23:12 | Calderon (11b), Nowitzki (3a)![]() | 70-67 | Trojka | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:38 | 70-68 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
24:38 | 70-69 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:29 | 70-71 | ![]() | Smeč | |
25:40 | Marion (14b), Ellis (7a)![]() | 73-71 | Trojka | |
26:08 | 73-73 | ![]() | Alley Oop smeč | |
26:55 | Marion (16b)![]() | 75-73 | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
27:10 | 75-74 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:10 | 75-75 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:57 | 75-77 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:21 | Dalembert (6b), Marion (2a)![]() | 77-77 | Střela z podkoše | |
30:39 | 77-79 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
31:43 | Dalembert (7b)![]() | 78-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:43 | Dalembert (8b)![]() | 79-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:35 | Dalembert (9b)![]() | 80-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:59 | 80-80 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:15 | Marion (18b), Calderon (5a)![]() | 82-80 | Střela z výskoku v pohybu | |
33:27 | 82-82 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
33:52 | 82-84 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:23 | 82-85 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:41 | Nowitzki (16b)![]() | 84-85 | Střela po zpětném úkroku | |
35:03 | 84-87 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
35:13 | Nowitzki (19b), Larkin (2a)![]() | 87-87 | Trojka | |
35:28 | 87-88 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:28 | 87-89 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:15 | 87-91 | ![]() | Střela z výskoku | |
36:43 | Larkin (5b)![]() | 90-91 | Trojka | |
37:02 | Crowder (1b)![]() | 91-91 | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:20 | 91-93 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:34 | Nowitzki (22b), Carter (4a)![]() | 94-93 | Trojka | |
38:05 | Larkin (7b)![]() | 96-93 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
38:05 | Larkin (8b)![]() | 97-93 | Trestný hod 1. z 1 | |
38:27 | 97-95 | ![]() | Střela z podkoše | |
38:41 | Wright (10b), Carter (5a)![]() | 99-95 | Střela z podkoše | |
39:12 | Carter (8b), Nowitzki (4a)![]() | 101-95 | Střela z výskoku | |
39:42 | 101-96 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:42 | 101-97 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:40 | Wright (12b), Ellis (8a)![]() | 103-97 | Smeč | |
41:06 | 103-99 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:20 | Ellis (10b), Larkin (3a)![]() | 105-99 | Smeč | |
41:31 | 105-101 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:57 | Ellis (12b)![]() | 107-101 | Střela po zpětném úkroku | |
42:47 | 107-103 | ![]() | Dorážka smečí (velkou, po útočném doskoku) | |
43:31 | Ellis (13b)![]() | 108-103 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:54 | Marion (20b), Ellis (9a)![]() | 110-103 | Střela z výskoku v pohybu | |
44:09 | 110-105 | ![]() | Alley Oop smeč | |
44:52 | 110-107 | ![]() | Střela z podkoše | |
44:52 | 110-108 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
45:48 | 110-110 | ![]() | Střela z výskoku | |
46:06 | Nowitzki (24b)![]() | 112-110 | Střela po zpětném úkroku | |
46:23 | 112-112 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:23 | 112-113 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
46:49 | 112-114 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:49 | 112-115 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:49 | 112-116 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:49 | 112-117 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:54 | 112-118 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:54 | 112-119 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
DET | ![]() | - | ![]() | MIL | 119 | : | 125 | (65:68) | Review | |
IND | ![]() | - | ![]() | ORL | 115 | : | 129 | (49:72) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | ATL | 110 | : | 124 | (66:60) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 130 | : | 94 | (54:53) | Review | |
NYK | ![]() | - | ![]() | CLE | 102 | : | 108 | (62:50) | Review | |
CHI | ![]() | - | ![]() | WAS | 119 | : | 89 | (58:43) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | MIA | 104 | : | 153 | (54:71) | Review | |
DAL | ![]() | - | ![]() | TOR | 124 | : | 102 | (66:38) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | BKN | 117 | : | 91 | (64:52) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | MEM | 117 | : | 109 | (53:59) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | OKC | 111 | : | 145 | (58:73) | Review | |
PHX | ![]() | - | ![]() | SAS | 117 | : | 98 | (53:47) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | GSW | 86 | : | 103 | (37:50) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | LAC | 100 | : | 101 | (49:50) | Review | |
LAL | ![]() | - | ![]() | HOU | 140 | : | 109 | (78:56) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 22 | 3 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 25 | 0 |
Narozeniny hráčů
15.04. | Cooper, Michael | 69 let | |
15.04. | Petrusev, Filip | 25 let | |
15.04. | ![]() | Norris, Miles | 25 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz