Tabulka tipovací soutěže
Tabulka: | Sezonní | Měsíční | Denní |
Sezóna: | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Nemáte-li ještě účet u sázkové kanceláře Fortuna, můžete si ho založit na iFortuna.cz nebo iFortuna.sk.
Sezonní tabulka - Sezóna 2013/14
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipůPořadí | Uživatel | 10. | 11. | 12. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | Celkem | ||
1. | zdeno10 | 9 | 79 | 64 | 78 | 70 | 118 | 38 | 14 | 4 | 474 | ||
2. | zeromore | 1 | 79 | 64 | 80 | 64 | 126 | 29 | 12 | 2 | 457 | ||
3. | pepek150 | 7 | 85 | 59 | 53 | 74 | 114 | 34 | 28 | -2 | 452 | ||
4. | hanny21 | 9 | 78 | 58 | 73 | 67 | 102 | 44 | 18 | -2 | 447 | ||
5. | tomiisek | 1 | 73 | 61 | 57 | 60 | 122 | 46 | 18 | 4 | 442 | ||
6. | jachim11 | 7 | 77 | 52 | 49 | 69 | 121 | 37 | 22 | 2 | 436 | ||
7. | pete | 7 | 76 | 63 | 71 | 71 | 86 | 45 | 14 | 3 | 436 | ||
8. | davi77 | 9 | 74 | 66 | 53 | 73 | 101 | 45 | 13 | -1 | 433 | ||
9. | donny | 7 | 78 | 48 | 60 | 68 | 109 | 38 | 21 | -2 | 427 | ||
10. | hojan1 | 9 | 85 | 46 | 53 | 57 | 96 | 49 | 28 | -1 | 422 | ||
11. | gulbis | 6 | 79 | 60 | 61 | 56 | 112 | 34 | 11 | - | 419 | ||
12. | richi | 7 | 80 | 42 | 68 | 56 | 106 | 41 | 19 | -2 | 417 | ||
13. | pivo6 | 5 | 78 | 57 | 67 | 62 | 112 | 29 | 1 | -1 | 410 | ||
14. | markos | 9 | 67 | 47 | 53 | 64 | 106 | 40 | 25 | -2 | 409 | ||
15. | hanzlok | 9 | 76 | 39 | 64 | 66 | 99 | 46 | 13 | -3 | 409 | ||
16. | janco52 | 5 | 79 | 54 | 61 | 58 | 100 | 32 | 7 | 1 | 397 | ||
17. | dinda | - | 75 | 49 | 61 | 51 | 113 | 37 | 11 | 0 | 397 | ||
18. | drose1 | 9 | 79 | 42 | 66 | 78 | 87 | 34 | 1 | -1 | 395 | ||
19. | pawel | 7 | 69 | 45 | 51 | 49 | 112 | 46 | 16 | -2 | 393 | ||
20. | dresco | - | 55 | 58 | 61 | 62 | 103 | 42 | 11 | - | 392 | ||
21. | ungala | 7 | 81 | 49 | 57 | 47 | 99 | 32 | 17 | 2 | 391 | ||
22. | marcelinho_ | 5 | 17 | 47 | 68 | 69 | 119 | 45 | 19 | 2 | 391 | ||
23. | t-mac | 7 | 69 | 63 | 35 | 56 | 108 | 36 | 15 | -2 | 387 | ||
24. | knicks7 | 8 | 73 | 31 | 63 | 56 | 109 | 35 | 13 | -1 | 387 | ||
25. | peira | 5 | 69 | 48 | 59 | 60 | 88 | 34 | 25 | -2 | 386 | ||
26. | dusik | 3 | 77 | 55 | 41 | 50 | 102 | 48 | 8 | -2 | 382 | ||
27. | thesmurf | 9 | 71 | 52 | 45 | 56 | 96 | 42 | 11 | 0 | 382 | ||
28. | tracymcgrady | 9 | 66 | 43 | 52 | 44 | 107 | 44 | 18 | -2 | 381 | ||
29. | juventus1 | 7 | 72 | 57 | 48 | 58 | 96 | 30 | 12 | 0 | 380 | ||
30. | johny4 | 1 | 73 | 40 | 52 | 65 | 105 | 29 | 13 | -1 | 377 | ||
31. | vojta58 | 9 | 72 | 48 | 58 | 53 | 83 | 35 | 21 | -2 | 377 | ||
32. | gori | 7 | 78 | 27 | 59 | 69 | 108 | 26 | 2 | - | 376 | ||
33. | adelka | 3 | 75 | 53 | 47 | 62 | 94 | 29 | 10 | -3 | 370 | ||
34. | grizzly | 11 | 80 | 50 | 40 | 56 | 94 | 34 | 4 | 0 | 369 | ||
35. | reza97 | - | 64 | 73 | 51 | 56 | 83 | 23 | 15 | 4 | 369 | ||
36. | mickeybene | 5 | 67 | 42 | 66 | 59 | 86 | 34 | 11 | -2 | 368 | ||
37. | shaq.32 | 3 | 58 | 65 | 65 | 60 | 92 | 32 | -4 | -4 | 367 | ||
38. | mauvek | 8 | 61 | 39 | 43 | 64 | 98 | 40 | 10 | 1 | 364 | ||
39. | gereni | 6 | 51 | 44 | 71 | 52 | 92 | 36 | 10 | 1 | 363 | ||
40. | sobi | 5 | 63 | 55 | 52 | 34 | 94 | 45 | 11 | 0 | 359 | ||
41. | flash | 9 | 79 | 49 | 70 | 52 | 86 | 14 | - | - | 359 | ||
42. | maker | 5 | 58 | 53 | 31 | 52 | 100 | 44 | 13 | 2 | 358 | ||
43. | radula6 | 7 | 78 | 45 | 38 | 62 | 83 | 44 | 2 | -1 | 358 | ||
44. | dog32 | 7 | 49 | 54 | 61 | 56 | 87 | 35 | 9 | 0 | 358 | ||
45. | slavistavlada | 5 | 67 | 31 | 39 | 58 | 106 | 40 | 11 | 0 | 357 | ||
46. | kubalas | 11 | 85 | 46 | 54 | 66 | 85 | 6 | 4 | - | 357 | ||
47. | rajron9 | - | 61 | 40 | 71 | 52 | 78 | 40 | 13 | 2 | 357 | ||
48. | blazin | 8 | 73 | 35 | 44 | 58 | 91 | 36 | 12 | -1 | 356 | ||
49. | mirek70 | 8 | 64 | 40 | 38 | 61 | 92 | 31 | 20 | 0 | 354 | ||
50. | dusky | 3 | 39 | 41 | 57 | 58 | 93 | 40 | 18 | 3 | 352 | ||
51. | wasko03 | 7 | 63 | 31 | 58 | 58 | 100 | 28 | 3 | -2 | 346 | ||
52. | pavel123 | - | 33 | 42 | 57 | 60 | 93 | 51 | 9 | 0 | 345 | ||
53. | oklahoma | 5 | 61 | 35 | 35 | 38 | 114 | 38 | 17 | -2 | 341 | ||
54. | wandal | 1 | 57 | 37 | 57 | 44 | 92 | 34 | 21 | -4 | 339 | ||
55. | stenly10 | - | 45 | 32 | 61 | 74 | 97 | 20 | 12 | -2 | 339 | ||
56. | hammer | 5 | 68 | 48 | 39 | 44 | 90 | 36 | 8 | - | 338 | ||
57. | paul68 | 5 | 63 | 48 | 45 | 62 | 72 | 32 | 10 | - | 337 | ||
58. | pale_rider | 7 | 69 | 39 | 30 | 50 | 104 | 33 | 4 | 0 | 336 | ||
59. | grove | 7 | 71 | 33 | 56 | 44 | 87 | 34 | 2 | - | 334 | ||
60. | deeba | 6 | 55 | 35 | 51 | 59 | 79 | 42 | 11 | -6 | 332 | ||
61. | ejdam555 | - | 36 | 43 | 55 | 67 | 91 | 36 | - | - | 328 | ||
62. | wasa | 0 | 77 | 29 | 29 | 42 | 91 | 36 | 19 | 4 | 327 | ||
63. | dana25 | 1 | 71 | 37 | 65 | 44 | 70 | 34 | 6 | -2 | 326 | ||
64. | pandolfo | - | 47 | 63 | 40 | 52 | 90 | 28 | 4 | 1 | 325 | ||
65. | zolo | - | 13 | 55 | 37 | 66 | 104 | 34 | 13 | 2 | 324 | ||
66. | mysiak | 0 | 39 | 51 | 41 | 62 | 94 | 30 | 5 | 1 | 323 | ||
67. | dennis91 | 9 | 51 | 42 | 46 | 49 | 99 | 27 | -1 | 0 | 322 | ||
68. | pencepchew | 5 | 62 | 31 | 47 | 44 | 87 | 34 | 10 | 2 | 322 | ||
69. | wita | 9 | 79 | 35 | 57 | 53 | 53 | 36 | - | -1 | 321 | ||
70. | janka | 5 | 77 | 31 | 50 | 58 | 48 | 41 | 8 | 2 | 320 | ||
71. | lisak | 7 | 54 | 48 | 65 | 32 | 80 | 11 | 20 | 3 | 320 | ||
72. | mendos | 5 | 55 | 42 | 47 | 48 | 81 | 25 | 17 | -1 | 319 | ||
73. | koks | 11 | 19 | 52 | 49 | 59 | 102 | 24 | - | - | 316 | ||
74. | maiquang | 7 | 74 | 37 | 40 | 44 | 82 | 28 | 1 | -1 | 312 | ||
75. | shooter11 | 8 | 75 | 41 | 46 | 48 | 55 | 30 | 8 | - | 311 | ||
76. | jindra8 | - | 35 | 49 | 44 | 53 | 114 | 15 | - | - | 310 | ||
77. | melocze | - | 35 | 59 | 46 | 47 | 71 | 28 | 23 | 0 | 309 | ||
78. | tomas82 | 3 | 47 | 34 | 47 | 62 | 93 | 22 | - | - | 308 | ||
79. | pingwin | 6 | 78 | 24 | 40 | 50 | 76 | 22 | 12 | -1 | 307 | ||
80. | lap | 4 | 56 | 57 | 37 | 48 | 82 | 12 | 11 | -1 | 306 | ||
81. | senecko | - | 8 | 41 | 58 | 68 | 90 | 38 | 1 | 2 | 306 | ||
82. | taurus | -1 | 57 | 39 | 54 | 56 | 64 | 25 | 3 | 1 | 298 | ||
83. | meris | - | 41 | 44 | 59 | 52 | 59 | 26 | 14 | -1 | 294 | ||
84. | andosk | 6 | 34 | 19 | 42 | 36 | 114 | 38 | 2 | 1 | 292 | ||
85. | menys | 5 | 87 | 14 | 11 | 70 | 78 | 27 | - | - | 292 | ||
86. | alex_s | - | 59 | 42 | 53 | 18 | 102 | 17 | 1 | - | 292 | ||
87. | socka | 3 | 31 | 52 | 69 | 57 | 54 | 23 | 2 | - | 291 | ||
88. | reapper | 3 | 76 | 52 | 35 | 47 | 62 | 10 | 5 | -1 | 289 | ||
89. | doxy13 | 5 | 64 | 47 | 26 | 29 | 69 | 41 | 7 | - | 288 | ||
90. | king_james | - | 26 | 30 | 60 | 59 | 87 | 35 | -5 | -4 | 288 | ||
91. | spalini | - | 76 | 57 | 40 | 42 | 45 | 16 | 12 | -1 | 287 | ||
92. | simaon | 8 | 59 | 38 | 62 | 47 | 61 | 12 | - | - | 287 | ||
93. | dawe | 3 | 34 | 65 | 35 | 48 | 72 | 28 | 1 | - | 286 | ||
94. | magdus22 | 0 | 58 | 40 | 32 | 45 | 53 | 28 | 24 | 0 | 280 | ||
95. | tomasa11 | 5 | 59 | 47 | 53 | 33 | 53 | 22 | 10 | -6 | 276 | ||
96. | cabiik | - | 59 | 35 | 44 | 29 | 61 | 33 | 13 | 1 | 275 | ||
97. | ond1 | 5 | 67 | 55 | 73 | 52 | 3 | 17 | 2 | 1 | 275 | ||
98. | slam7 | 5 | 27 | 28 | 41 | 8 | 98 | 36 | 26 | 2 | 271 | ||
99. | pavouk | - | - | 30 | 50 | 50 | 82 | 42 | 19 | -2 | 271 | ||
100. | domca | - | - | -1 | 57 | 78 | 89 | 34 | 10 | -2 | 265 | ||
101. | rondo7 | 1 | 42 | 47 | 35 | 57 | 62 | 12 | 7 | - | 263 | ||
102. | skoczek | 3 | 52 | 31 | 36 | 38 | 73 | 22 | 6 | 0 | 261 | ||
103. | taby | 3 | 54 | 41 | 38 | 37 | 71 | 14 | 2 | - | 260 | ||
104. | barsa14 | 8 | 60 | 27 | 49 | 49 | 50 | 12 | - | - | 255 | ||
105. | petrathunderfan | 5 | 55 | 32 | 39 | 28 | 68 | 19 | 10 | -2 | 254 | ||
106. | filipoa06 | 4 | 45 | 44 | 43 | 31 | 67 | 18 | 0 | 1 | 253 | ||
107. | lebjam6 | - | 36 | 21 | 51 | 40 | 72 | 24 | 11 | -2 | 253 | ||
108. | beno | - | - | 8 | 62 | 66 | 80 | 20 | 15 | 0 | 251 | ||
109. | xamax | - | - | 6 | 52 | 59 | 86 | 30 | 16 | -1 | 248 | ||
110. | hitman6110 | 7 | 49 | 22 | 38 | 39 | 85 | 6 | - | - | 246 | ||
111. | brajent | - | 40 | 45 | 28 | 35 | 58 | 28 | 11 | 0 | 245 | ||
112. | priiba | 5 | 56 | 19 | 38 | 41 | 30 | 37 | 15 | 4 | 245 | ||
113. | mijo6 | - | - | 26 | 39 | 55 | 102 | 19 | - | - | 241 | ||
114. | buksy | - | - | - | 32 | 60 | 106 | 28 | 15 | -1 | 240 | ||
115. | pett | 3 | 61 | 35 | 38 | 34 | 46 | 12 | 8 | - | 237 | ||
116. | mario1993 | - | 22 | 6 | 40 | 45 | 83 | 38 | 2 | 0 | 236 | ||
117. | romi64 | 2 | 62 | 46 | 44 | 46 | 33 | - | - | - | 233 | ||
118. | bravo15 | 11 | 55 | 50 | 47 | 42 | 28 | - | - | - | 233 | ||
119. | sabol24 | - | - | 29 | 49 | 36 | 78 | 38 | 3 | - | 233 | ||
120. | kauly1 | 3 | 36 | 17 | 61 | 44 | 60 | 9 | - | - | 230 | ||
121. | honzas114 | 3 | 51 | 21 | 8 | 50 | 64 | 34 | -2 | 0 | 229 | ||
122. | nonac78 | - | 14 | 44 | 26 | 33 | 67 | 29 | 4 | 1 | 218 | ||
123. | gigio | 4 | 65 | 19 | 54 | 16 | 44 | 10 | - | - | 212 | ||
124. | adamkrepinss | 3 | 73 | 41 | 51 | 36 | 8 | - | - | -1 | 211 | ||
125. | dejfik | - | 42 | 39 | 23 | 64 | 42 | - | - | - | 210 | ||
126. | pahzilka | - | - | 23 | 22 | 29 | 109 | 22 | 1 | - | 206 | ||
127. | martinkoo555 | - | 1 | 35 | 57 | 26 | 30 | 44 | 12 | -1 | 204 | ||
128. | jendes | 1 | 49 | 43 | 38 | 21 | 33 | 13 | - | - | 198 | ||
129. | bolfik | 3 | 75 | 42 | 53 | 25 | - | - | - | - | 198 | ||
130. | brh | - | 50 | 12 | 38 | 24 | 50 | 15 | 7 | -2 | 194 | ||
131. | robtharius | 2 | 70 | 42 | 25 | 32 | -2 | 25 | - | - | 194 | ||
132. | thierry14 | - | 39 | 49 | 12 | 14 | 72 | 8 | - | - | 194 | ||
133. | domino13 | 2 | 44 | 24 | 44 | 26 | 39 | 14 | -1 | 0 | 192 | ||
134. | jhk | 3 | 46 | 32 | 51 | 21 | 36 | - | - | - | 189 | ||
135. | tomas | 1 | 80 | 46 | 27 | 15 | 12 | - | 3 | - | 184 | ||
136. | 94ondro94 | 7 | 68 | 37 | 30 | 23 | 17 | 1 | 0 | - | 183 | ||
137. | orryones | - | 57 | 35 | 47 | 43 | - | - | - | - | 182 | ||
138. | vreco | - | - | - | 42 | 35 | 79 | 21 | - | - | 177 | ||
139. | lebronslash | - | - | 15 | 37 | 40 | 56 | 19 | 8 | - | 175 | ||
140. | tulli | - | 49 | 19 | 22 | 30 | 43 | 12 | - | - | 175 | ||
141. | lukas98 | - | 28 | 36 | 53 | 24 | 25 | 8 | - | - | 174 | ||
142. | jeca8 | - | 10 | 45 | 51 | 38 | 28 | 2 | - | - | 174 | ||
143. | foppa | - | - | - | - | 49 | 87 | 36 | - | - | 172 | ||
144. | theotheory | - | 62 | 24 | 29 | 28 | 19 | 16 | -9 | 1 | 170 | ||
145. | 6james | - | - | - | 41 | 37 | 73 | 17 | - | - | 168 | ||
146. | palinho61 | 5 | 39 | 42 | 11 | 26 | 45 | -1 | - | - | 167 | ||
147. | pondik | - | 81 | 53 | 33 | - | - | - | - | - | 167 | ||
148. | reamax | 7 | 84 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | 166 | ||
149. | kriksus1147 | - | - | - | - | 29 | 99 | 34 | - | - | 162 | ||
150. | marek22marek | - | - | - | 10 | 33 | 77 | 34 | 7 | -2 | 159 | ||
151. | levaso | - | 60 | 26 | 36 | 20 | 15 | 0 | - | - | 157 | ||
152. | bcool | 7 | 29 | 4 | 71 | 15 | - | 29 | - | - | 155 | ||
153. | domkar44 | 3 | 75 | 3 | 23 | 15 | 30 | -1 | 7 | -1 | 154 | ||
154. | patrick161 | - | - | - | 33 | 30 | 48 | 25 | 18 | 0 | 154 | ||
155. | calledbarty | 11 | 55 | 26 | 37 | 17 | 5 | - | - | - | 151 | ||
156. | lukasiss | - | 22 | 16 | 55 | 27 | 31 | 0 | - | - | 151 | ||
157. | skoumi | - | - | - | 6 | 40 | 88 | 15 | - | - | 149 | ||
158. | matusko8 | - | - | - | - | - | 101 | 41 | 4 | - | 146 | ||
159. | celdin | 10 | 49 | 32 | 39 | 15 | - | - | - | - | 145 | ||
160. | w3r_iwf | - | 53 | 14 | 63 | 15 | - | - | - | - | 145 | ||
161. | kobybryant | - | 36 | 37 | 37 | 31 | - | - | - | - | 141 | ||
162. | marek00151 | - | - | 21 | 36 | 47 | 30 | 5 | - | - | 139 | ||
163. | vitas667 | - | 69 | 24 | 39 | 6 | - | - | - | - | 138 | ||
164. | myshek | - | - | - | - | 26 | 94 | 18 | - | - | 138 | ||
165. | danec | - | 27 | 32 | 51 | 25 | - | - | - | - | 135 | ||
166. | jannovak | 4 | 49 | 22 | 46 | - | 13 | - | -1 | - | 133 | ||
167. | uginko | 6 | 50 | 9 | 39 | 28 | - | - | - | - | 132 | ||
168. | fantomas234 | 3 | 72 | 47 | 7 | - | - | - | - | - | 129 | ||
169. | hofik5 | 1 | 61 | 26 | 40 | 0 | - | - | - | - | 128 | ||
170. | lubin | 4 | 66 | 41 | 9 | 7 | - | - | - | - | 127 | ||
171. | masterkobe | - | - | - | 61 | 22 | 2 | 36 | 1 | - | 122 | ||
172. | dave6660 | - | 51 | 35 | 20 | 15 | - | - | - | - | 121 | ||
173. | mistrmj | - | 60 | 25 | 23 | 13 | - | - | - | - | 121 | ||
174. | tomas41279 | - | - | - | - | 10 | 90 | 21 | - | - | 121 | ||
175. | adko-94 | - | - | - | 77 | 39 | - | 3 | - | - | 119 | ||
176. | kubino33 | 3 | 49 | 29 | 28 | 9 | - | - | - | - | 118 | ||
177. | hrodgar | 7 | 59 | 37 | 11 | 4 | - | - | - | - | 118 | ||
178. | yen_blond | - | 51 | 31 | 36 | - | - | - | - | - | 118 | ||
179. | paveljozek22 | 10 | 37 | 3 | 50 | 16 | 0 | - | - | - | 116 | ||
180. | adast | - | - | 26 | 57 | 31 | 2 | - | - | - | 116 | ||
181. | kokos | - | 22 | 39 | 42 | 10 | - | - | - | - | 113 | ||
182. | damic01 | -2 | 59 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 113 | ||
183. | esbal | - | - | - | - | 18 | 60 | 28 | 7 | 0 | 113 | ||
184. | sakalitos | 6 | 55 | 16 | 12 | 9 | 11 | 1 | - | - | 110 | ||
185. | marda | - | 25 | 3 | - | - | 48 | 34 | - | - | 110 | ||
186. | broken-ray | 2 | 20 | 47 | 40 | - | - | - | - | - | 109 | ||
187. | sajfic | 8 | 45 | 17 | 8 | 5 | 8 | 15 | - | - | 106 | ||
188. | peter | - | 10 | 58 | 38 | - | - | - | - | - | 106 | ||
189. | thomaz99 | - | 9 | -5 | 14 | 47 | 27 | 15 | -3 | - | 104 | ||
190. | escobar | 7 | 54 | 36 | 7 | - | - | - | - | - | 104 | ||
191. | dajo | - | 15 | 27 | 16 | 15 | 21 | 12 | 0 | -2 | 104 | ||
192. | rick | - | 3 | 18 | 1 | - | 69 | 13 | - | - | 104 | ||
193. | mastaplaya | 1 | 60 | 25 | 19 | - | - | - | - | -2 | 103 | ||
194. | shakeway | - | 39 | 31 | 23 | 10 | - | - | - | - | 103 | ||
195. | mika | - | 47 | 33 | 23 | - | - | -1 | 1 | - | 103 | ||
196. | bembo008 | - | - | 12 | 43 | 28 | 9 | 10 | - | - | 102 | ||
197. | jerrycover | - | 31 | 34 | 19 | 16 | - | - | - | - | 100 | ||
198. | markmcdane | - | 80 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | 99 | ||
199. | liborius85 | 8 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | ||
200. | pasinko | 2 | 58 | 19 | 0 | 19 | - | - | - | - | 98 | ||
201. | machecc | - | - | - | 68 | 12 | 14 | - | - | 1 | 95 | ||
202. | dury234 | - | - | - | - | - | 68 | 27 | - | - | 95 | ||
203. | kopin | - | 48 | 38 | 8 | - | - | - | - | - | 94 | ||
204. | edizon | - | - | 29 | 45 | 19 | - | - | - | - | 93 | ||
205. | milad | 6 | 19 | -1 | 5 | 12 | 9 | 43 | - | - | 93 | ||
206. | eriks5830 | 5 | 61 | 22 | - | - | - | - | - | - | 88 | ||
207. | peter55555 | - | - | 41 | 33 | 12 | - | - | - | - | 86 | ||
208. | ddi | - | 65 | 21 | - | - | - | - | - | - | 86 | ||
209. | se6ma | 0 | 42 | 14 | - | 13 | - | 16 | - | - | 85 | ||
210. | drexi70 | - | 66 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 83 | ||
211. | zhulenda | - | 56 | -6 | 31 | - | - | - | - | - | 81 | ||
212. | akekel | 7 | 31 | - | 27 | 13 | - | - | - | - | 78 | ||
213. | 420yzo | - | 26 | 26 | 25 | - | - | - | - | - | 77 | ||
214. | george24 | 5 | 63 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 73 | ||
215. | magic32 | - | 34 | 3 | 11 | 5 | 19 | - | - | - | 72 | ||
216. | jurosik | - | - | - | 5 | 28 | 35 | 2 | - | - | 70 | ||
217. | predak | 4 | 46 | 18 | - | - | - | - | - | - | 68 | ||
218. | vlcik | - | - | - | - | - | 43 | 24 | - | - | 67 | ||
219. | kuchy | - | - | - | - | - | 41 | 20 | 4 | - | 65 | ||
220. | elge | - | - | 31 | 26 | 1 | 7 | - | - | -1 | 64 | ||
221. | kaprmisak | 6 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
222. | johnas32 | 6 | 37 | 12 | - | - | 8 | - | - | - | 63 | ||
223. | chb1dw3lj | 5 | 58 | -8 | - | - | 7 | - | - | - | 62 | ||
224. | tarny | 7 | 0 | 15 | - | 35 | - | - | 5 | 0 | 62 | ||
225. | shumpcz | - | 13 | 50 | -3 | - | - | 0 | - | - | 60 | ||
226. | herdus | -1 | 63 | -2 | - | - | - | - | - | - | 60 | ||
227. | vasman | -1 | 45 | 17 | -2 | - | - | - | - | - | 59 | ||
228. | jarous | - | -2 | 24 | 22 | 14 | - | - | - | - | 58 | ||
229. | rudymen | 8 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||
230. | indian | 2 | 16 | 12 | 7 | 19 | 4 | -4 | 2 | -1 | 57 | ||
231. | vody13 | - | 13 | 42 | - | 2 | - | - | - | - | 57 | ||
232. | vaci19 | 0 | 7 | - | - | 22 | 27 | - | - | - | 56 | ||
233. | tjkb24 | - | 5 | 2 | 27 | 6 | 16 | - | - | - | 56 | ||
234. | pilloott | - | 57 | -3 | -1 | - | - | - | - | - | 53 | ||
235. | svata | 6 | 33 | - | - | - | 15 | -1 | - | - | 53 | ||
236. | mc_mio | - | 6 | 9 | 0 | 17 | 18 | 2 | - | - | 52 | ||
237. | starks3 | 5 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | ||
238. | dizi8 | 6 | 18 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | 51 | ||
239. | 13dedek13 | 7 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
240. | polakr96 | 7 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
241. | minda | 2 | 25 | - | - | 13 | 7 | 1 | - | - | 48 | ||
242. | nikkibenz | - | - | 19 | - | 27 | - | - | - | - | 46 | ||
243. | frgy | 1 | 1 | 21 | 19 | - | 4 | - | -1 | - | 45 | ||
244. | trivous | - | - | 31 | 12 | - | - | - | - | - | 43 | ||
245. | saul_hudson | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||
246. | mirokollar | - | 45 | -4 | - | - | - | - | - | - | 41 | ||
247. | themajkl1991 | 6 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||
248. | kopitko | 7 | 7 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 39 | ||
249. | vandamek | 1 | 40 | - | - | - | - | - | -2 | - | 39 | ||
250. | ted | - | 38 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | ||
251. | dansanity | 4 | -4 | 2 | - | - | 35 | 1 | - | - | 38 | ||
252. | robco | - | 36 | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 | ||
253. | cookies32 | - | 13 | 6 | 12 | 6 | - | - | -1 | - | 36 | ||
254. | kubiczech | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - | - | 36 | ||
255. | janec7 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 | ||
256. | tomas.resutik | - | 9 | 27 | -1 | - | - | - | - | - | 35 | ||
257. | mr.benny | - | 28 | 7 | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
258. | ombritko | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 35 | ||
259. | naicok | 8 | 29 | -2 | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
260. | franzh | - | - | - | - | - | 8 | 26 | - | - | 34 | ||
261. | ocelot619 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||
262. | carmelo7 | - | 9 | 12 | 14 | -1 | - | - | - | - | 34 | ||
263. | drak777 | - | 10 | -3 | - | 26 | - | - | - | - | 33 | ||
264. | sunshine | 4 | 18 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 33 | ||
265. | kdurant | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 33 | ||
266. | denybull | 1 | 30 | -6 | -3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 32 | ||
267. | pajkajn | - | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | 32 | ||
268. | effrity | - | 25 | 7 | - | - | - | - | - | - | 32 | ||
269. | zaakyn | - | - | - | - | 15 | 17 | - | - | - | 32 | ||
270. | jan.kozina | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||
271. | silda | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||
272. | oxymoron | - | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | - | - | - | 30 | ||
273. | denis | - | - | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | - | 1 | 29 | ||
274. | kozic09 | 9 | 16 | - | - | 4 | - | - | - | - | 29 | ||
275. | wnkr | - | 0 | - | - | - | - | 24 | 5 | - | 29 | ||
276. | simec | 7 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||
277. | habidek | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 | ||
278. | hanyzwalmez | - | 13 | - | 12 | 2 | 1 | - | - | - | 28 | ||
279. | matik2509 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
280. | plosky32 | - | 15 | 5 | 3 | - | 5 | - | - | - | 28 | ||
281. | pepsi | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
282. | sulin7 | - | - | - | - | -6 | 17 | 16 | - | - | 27 | ||
283. | vanvild | - | - | - | 17 | - | - | 10 | - | - | 27 | ||
284. | pany08 | - | 3 | - | - | - | 11 | 12 | - | - | 26 | ||
285. | kacasin | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 | ||
286. | pupkac | 8 | 11 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 25 | ||
287. | luke09 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
288. | maty9 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
289. | seto37 | - | -1 | 9 | - | - | 17 | - | - | - | 25 | ||
290. | brynys | - | - | - | 11 | 14 | - | - | - | - | 25 | ||
291. | metod | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
292. | jelen | 3 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||
293. | zajic95 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||
294. | dbezn | - | - | -2 | - | 14 | 12 | - | - | - | 24 | ||
295. | natalie | - | - | 3 | 19 | 10 | -9 | - | - | - | 23 | ||
296. | kubyx6 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
297. | openko | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
298. | peesko | - | - | - | 17 | 8 | - | -1 | -2 | - | 22 | ||
299. | kubaraj | - | 21 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 22 | ||
300. | enigma6 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
301. | carter01 | - | -1 | - | - | 1 | 15 | 7 | - | - | 22 | ||
