Milwaukee Bucks - Golden State Warriors (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 13. 01. 2018 v 02:00 SEČ
BMO Harris Bradley Center, Milwaukee, WI
(diváků: 18717)
94 | ![]() |
![]() |
108 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Milwaukee | 27 | 22 | 33 | 12 |
![]() | Golden State | 36 | 27 | 17 | 28 |
Po čtvrtinách | 27:36 | 49:63 | 82:80 | 94:108 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:10 | Bledsoe (2b), Antetokounmpo (1a)![]() | 2-0 | Alley Oop smeč | |
00:28 | 2-2 | ![]() | ||
00:56 | Middleton (1b)![]() | 3-2 | Trestný hod 1. ze 2 | |
00:56 | Middleton (2b)![]() | 4-2 | Trestný hod 2. ze 2 | |
01:23 | Bledsoe (5b), Antetokounmpo (2a)![]() | 7-2 | Trojka | |
02:03 | 7-4 | ![]() | ||
02:33 | 7-6 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
02:52 | Antetokounmpo (2b)![]() | 9-6 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:56 | 9-9 | ![]() | Trojka | |
03:06 | Henson (1b)![]() | 10-9 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:06 | Henson (2b)![]() | 11-9 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:21 | 11-11 | ![]() | Střela z výskoku | |
03:31 | Antetokounmpo (3b)![]() | 12-11 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:31 | Antetokounmpo (4b)![]() | 13-11 | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:16 | 13-13 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:43 | Antetokounmpo (6b), Bledsoe (1a)![]() | 15-13 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
05:44 | 15-15 | ![]() | Alley Oop smeč | |
05:57 | Bledsoe (7b)![]() | 17-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:23 | 17-17 | ![]() | Střela z podkoše | |
06:54 | Middleton (4b), Brogdon (1a)![]() | 19-17 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
07:06 | 19-19 | ![]() | ||
07:34 | Middleton (5b)![]() | 20-19 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:01 | 20-21 | ![]() | Střela z odskoku | |
08:16 | 20-23 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:12 | 20-25 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
09:50 | 20-27 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
10:39 | Snell (3b), Brogdon (2a)![]() | 23-27 | Trojka | |
11:01 | 23-29 | ![]() | ||
11:11 | Snell (5b), Antetokounmpo (3a)![]() | 25-29 | Nájezd zakončen smečí | |
11:21 | 25-31 | ![]() | Střela z odskoku | |
11:48 | 25-32 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:48 | 25-33 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:55 | Brogdon (2b)![]() | 27-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
12:00 | 27-36 | ![]() | Trojka | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:42 | 27-38 | ![]() | Střela z podkoše | |
13:02 | Antetokounmpo (8b)![]() | 29-38 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
13:02 | Antetokounmpo (9b)![]() | 30-38 | Trestný hod 1. z 1 | |
13:19 | 30-40 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
13:49 | Maker (2b)![]() | 32-40 | ||
14:27 | 32-42 | ![]() | ||
14:54 | 32-45 | ![]() | Trojka | |
15:20 | Antetokounmpo (11b)![]() | 34-45 | Dopíchnutí (prsty) | |
16:02 | Maker (5b), Dellavedova (1a)![]() | 37-45 | Trojka | |
16:30 | 37-47 | ![]() | Střela z výskoku | |
17:03 | Brown (3b)![]() | 40-47 | Trojka | |
17:31 | Bledsoe (10b), Antetokounmpo (4a)![]() | 43-47 | Trojka | |
18:04 | 43-49 | ![]() | ||
18:25 | Antetokounmpo (13b)![]() | 45-49 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:41 | 45-51 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
19:16 | 45-53 | ![]() | ||
19:38 | Bledsoe (12b), Maker (1a)![]() | 47-53 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:20 | 47-54 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:20 | 47-55 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:54 | 47-57 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:31 | 47-59 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:23 | 47-61 | ![]() | ||
23:36 | Antetokounmpo (15b), Brogdon (3a)![]() | 49-61 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:58 | 49-63 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:50 | Bledsoe (14b)![]() | 51-63 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:47 | Antetokounmpo (17b), Middleton (1a)![]() | 53-63 | Smeč | |
26:03 | 53-65 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:29 | Middleton (8b), Henson (1a)![]() | 56-65 | Trojka | |
27:26 | 56-67 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
27:52 | Brogdon (4b), Bledsoe (2a)![]() | 58-67 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
28:15 | Antetokounmpo (19b), Middleton (2a)![]() | 60-67 | ||
28:38 | 60-69 | ![]() | Střela z výskoku | |
29:04 | Henson (4b), Middleton (3a)![]() | 62-69 | Alley Oop dopíchnutí | |
30:10 | 62-71 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:34 | Bledsoe (17b)![]() | 65-71 | Trojka | |
31:10 | 65-73 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
31:44 | Henson (6b)![]() | 67-73 | ||
31:54 | 67-74 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:54 | 67-75 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:04 | Snell (8b), Bledsoe (3a)![]() | 70-75 | Trojka | |
32:52 | Brogdon (7b), Middleton (4a)![]() | 73-75 | Trojka | |
33:10 | 73-77 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
33:50 | 73-79 | ![]() | ||
34:08 | Brogdon (9b)![]() | 75-79 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:08 | Brogdon (10b)![]() | 76-79 | Trestný hod 1. z 1 | |
34:32 | Brogdon (13b)![]() | 79-79 | Trojka | |
34:44 | 79-80 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:03 | Snell (11b), Dellavedova (2a)![]() | 82-80 | Trojka | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:10 | Brogdon (15b), Dellavedova (3a)![]() | 84-80 | ||
37:38 | 84-82 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:22 | 84-84 | ![]() | Střela z podkoše | |
39:51 | 84-86 | ![]() | ||
40:12 | Antetokounmpo (21b), Dellavedova (4a)![]() | 86-86 | ||
40:28 | 86-88 | ![]() | Střela z podkoše | |
41:07 | 86-89 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:07 | 86-90 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:48 | 86-92 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
44:02 | 86-94 | ![]() | Střela z podkoše | |
44:21 | Antetokounmpo (23b), Brogdon (4a)![]() | 88-94 | Střela přes hlavu | |
44:49 | Bledsoe (18b)![]() | 89-94 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:49 | Bledsoe (19b)![]() | 90-94 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:11 | 90-96 | ![]() | Střela z odskoku | |
45:41 | 90-99 | ![]() | Trojka | |
45:58 | Bledsoe (21b)![]() | 92-99 | Střela po zpětném úkroku | |
46:14 | 92-102 | ![]() | Trojka | |
46:45 | 92-103 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:45 | 92-104 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:55 | Brogdon (17b)![]() | 94-104 | Nájezd zakončen smečí | |
47:12 | 94-105 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:12 | 94-106 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:39 | 94-107 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:39 | 94-108 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
MIL | ![]() | - | ![]() | DEN | 02:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 2 | 15 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 4 | 13 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 17 | 0 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 16 | 1 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 17 | 0 |
Narozeniny hráčů
27.02. | Worthy, James | 64 let | |
27.02. | Harris, Devin | 42 let | |
27.02. | Gibson, Daniel | 39 let | |
27.02. | Leonard, Meyers | 33 let | |
27.02. | Davis, Johnny | 23 let |
Aktuální přestupy
26.02. | Hyland, Bones | > | ![]() | |||
26.02. | Crutcher, Jalen | > | ![]() | |||
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
24.02. | Armstrong, Taran | > | ![]() | |||
23.02. | Rowe, Jackson | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
8W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz