Charlotte Bobcats - Chicago Bulls (PREVIEW)
(4. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 10. 03. 2011 v 01:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
10. 03. 2011 01:00 | Charlotte | - | Chicago | 84 | : | 101 | Preview | Review | |
08. 03. 2011 01:00 | Charlotte | - | L.A. Clippers | 87 | : | 92 | Preview | Review | |
06. 03. 2011 04:00 | Portland | - | Charlotte | 93 | : | 69 | Preview | Review | |
05. 03. 2011 04:30 | L.A. Lakers | - | Charlotte | 92 | : | 84 | Preview | Review | |
03. 03. 2011 03:00 | Denver | - | Charlotte | 120 | : | 80 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Chicago Bulls
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
10. 03. 2011 01:00 | Charlotte | - | Chicago | 84 | : | 101 | Preview | Review | |
08. 03. 2011 02:00 | Chicago | - | New Orleans | 85 | : | 77 | Preview | Review | |
06. 03. 2011 19:00 | Miami | - | Chicago | 86 | : | 87 | Preview | Review | |
05. 03. 2011 01:00 | Orlando | - | Chicago | 81 | : | 89 | Preview | Review | |
03. 03. 2011 01:00 | Atlanta | - | Chicago | 83 | : | 80 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
16. 02. 2011 02:00 | Chicago | - | Charlotte | 106 | : | 94 | Preview | Review | |
19. 01. 2011 02:00 | Chicago | - | Charlotte | 82 | : | 83 | Preview | Review | |
13. 01. 2011 01:00 | Charlotte | - | Chicago | 96 | : | 91 | Preview | Review | |
15. 04. 2010 02:00 | Charlotte | - | Chicago | 89 | : | 98 | Preview | Review | |
04. 04. 2010 02:00 | Chicago | - | Charlotte | 96 | : | 88 | Preview | Review | |
06. 01. 2010 01:00 | Charlotte | - | Chicago | 113 | : | 108 | Preview | Review | |
08. 11. 2009 02:00 | Chicago | - | Charlotte | 93 | : | 90 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Chicago Bulls | 62 | 44 | 18 | 0.710 | 6048 | : | 5676 | 3-1 | 27-4 | 17-14 | 8-2 | 3W |
Charlotte Hornets | 63 | 26 | 37 | 0.413 | 5882 | : | 6104 | 3-1 | 16-15 | 10-22 | 4-6 | 5L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Chicago Bulls | 31 | 27 | 4 | 0.871 | 3074 | : | 2772 | 1-0 | 9-1 | 9W |
Charlotte Hornets | 31 | 16 | 15 | 0.516 | 2975 | : | 2961 | 1-0 | 5-5 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Chicago Bulls | 31 | 17 | 14 | 0.548 | 2974 | : | 2904 | 2-1 | 6-4 | 2W |
Charlotte Hornets | 32 | 10 | 22 | 0.312 | 2907 | : | 3143 | 2-1 | 2-8 | 5L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
2266 | Charlotte Bobcats | - | Chicago Bulls | 11 | 128 |
Tipovali, že vyhraje Charlotte Bobcats (-1b.) |
Tipovali, že vyhraje Chicago Bulls (+1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
New York | - | Atlanta | 16 | 1 | |
Houston | - | Golden State | 12 | 5 |
Narozeniny hráčů
11.12. | Hibbert, Roy | 38 let | |
11.12. | Brogdon, Malcolm | 32 let | |
11.12. | Okongwu, Onyeka | 24 let | |
11.12. | Ducas, Alex | 24 let |
Aktuální přestupy
10.12. | Lawson, A.J. | > | ||||
10.12. | Carton, D.J. | > | ||||
09.12. | Brown, Moses | > | ||||
03.12. | Payton, Elfrid | > | ||||
02.12. | Nance, Pete | > | ||||
02.12. | Quinones, Lester | > | ||||
01.12. | Rhoden, Jared | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
11.12. | Ducas | - záda | |
11.12. | Washington | - nemoc | |
10.12. | Flagler | - zápěstí | |
10.12. | Livingston | - kotník | |
10.12. | Moody | - koleno | |
10.12. | Barnes | - kotník | |
09.12. | Mobley | - kotník | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 4W |
2. | Miami Heat | 3W |
3. | Memphis Grizzlies | 3W |
4. | Sacramento Kings | 2W |
5. | Philadelphia 76ers | 2W |
... | ||
26. | Los Angeles Clippers | 2L |
27. | Chicago Bulls | 2L |
28. | Phoenix Suns | 3L |
29. | Toronto Raptors | 3L |
30. | Portland Trail Blazers | 4L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» MSJ 2025: Trenér Augusta oznámil nominaci pro závěrečný kemp
» Plinko Strategie 2024: Jak zvýšit šance na výhru
» Neobvyklé statistiky: Nečas je nejrychlejší v NHL, Chytil v roli dříče
» Colorado opět měnilo brankáře. Tentokráte trejdovali se Sharks
» Očekávaná výměna je skutečností. Jacob Trouba míří do Anaheimu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz