Indiana Pacers - Sacramento Kings (KOŠ ZA KOŠEM)
(1. vzájemný zápas sezóny 2012/13)
Začátek zápasu: 04. 11. 2012 v 00:00 SEČ
Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, IN
(diváků: 18165)
106 | 98 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | |
Indiana | 18 | 38 | 18 | 17 | 5 | 10 | |
Sacramento | 24 | 18 | 24 | 25 | 5 | 2 | |
Po čtvrtinách | 18:24 | 56:42 | 74:66 | 91:91 | 96:96 | 106:98 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:17 | West (2b), Hibbert (1a) | 2-0 | Střela z výskoku | |
01:15 | 2-2 | Cousins (2b) | Dopíchnutí | |
01:36 | Hibbert (2b) | 4-2 | Střela přes hlavu | |
01:46 | 4-3 | Cousins (3b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:07 | West (4b) | 6-3 | Střela z odskoku | |
02:52 | 6-5 | Cousins (5b) | Dopíchnutí | |
03:17 | Hill (2b) | 8-5 | Střela z výskoku | |
03:30 | Green (2b) | 10-5 | Smeč | |
04:35 | Hibbert (4b) | 12-5 | Střela z podkoše | |
06:04 | 12-7 | Cousins (7b), Evans (1a) | Střela z výskoku | |
06:30 | 12-9 | Evans (2b) | Střela z podkoše | |
07:06 | Hill (4b), Hibbert (2a) | 14-9 | Střela z podkoše zády ke koši | |
07:36 | 14-10 | Thornton (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:36 | 14-11 | Thornton (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:57 | 14-14 | Thomas (3b), Thornton (1a) | Trojka | |
09:07 | 14-16 | Evans (4b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:26 | Mahinmi (1b) | 15-16 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:26 | Mahinmi (2b) | 16-16 | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:55 | 16-18 | Thornton (4b) | Střela z výskoku | |
10:33 | 16-20 | Thornton (6b), Thomas (1a) | Střela z podkoše | |
11:07 | Hansbrough (1b) | 17-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:07 | Hansbrough (2b) | 18-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:25 | 18-22 | Cousins (9b) | Střela přes hlavu | |
11:58 | 18-23 | Evans (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:58 | 18-24 | Evans (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:12 | 18-26 | Thornton (8b) | Střela po zpětném úkroku | |
12:29 | Stephenson (2b), Augustin (1a) | 20-26 | Střela z výskoku | |
13:04 | 20-27 | Robinson (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:04 | 20-28 | Robinson (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:43 | Hansbrough (4b) | 22-28 | Dopíchnutí | |
14:20 | Mahinmi (3b) | 23-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:20 | Mahinmi (4b) | 24-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:54 | Augustin (2b) | 26-28 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:07 | 26-30 | Garcia (2b), Brooks (1a) | Střela po zpětném úkroku | |
15:35 | Green (5b), Augustin (2a) | 29-30 | Trojka | |
16:03 | Stephenson (4b), Augustin (3a) | 31-30 | Střela z podkoše | |
16:03 | Stephenson (5b) | 32-30 | Trestný hod 1. z 1 | |
16:58 | 32-32 | Brooks (2b) | Střela o desku za běhu | |
17:20 | Green (7b) | 34-32 | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
18:01 | 34-34 | Johnson (2b), Thornton (2a) | Smeč | |
18:21 | 34-36 | Thornton (10b) | Střela po zpětném úkroku | |
18:35 | Green (8b) | 35-36 | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:35 | Green (9b) | 36-36 | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:05 | Hill (6b) | 38-36 | Střela z výskoku | |
19:23 | 38-37 | Johnson (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:23 | 38-38 | Johnson (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:35 | Hill (7b) | 39-38 | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:35 | Hill (8b) | 40-38 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:08 | Hibbert (6b) | 42-38 | Dopíchnutí | |
20:41 | West (6b), George (1a) | 44-38 | Střela z výskoku | |
21:09 | George (2b), Stephenson (1a) | 46-38 | Střela z podkoše zády ke koši | |
21:33 | 46-40 | Cousins (11b) | ||
21:55 | Hill (10b), George (2a) | 48-40 | Střela z výskoku | |
23:03 | Hill (11b) | 49-40 | Trestný hod po technické chybě | |
23:03 | West (7b) | 50-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:03 | West (8b) | 51-40 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:20 | 51-42 | Thomas (5b), Johnson (1a) | Střela z výskoku | |
23:32 | George (5b), West (1a) | 54-42 | Trojka | |
23:58 | Hill (13b) | 56-42 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:23 | 56-44 | Thompson (2b) | Smeč | |
24:58 | 56-46 | Cousins (13b) | Smeč | |
25:17 | George (7b), Hibbert (3a) | 58-46 | Střela z podkoše | |
25:50 | Green (11b) | 60-46 | Střela z výskoku v pohybu | |
26:38 | 60-48 | Cousins (15b), Thomas (2a) | Střela z výskoku | |
27:12 | 60-49 | Cousins (16b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:12 | 60-50 | Cousins (17b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:05 | Hibbert (8b) | 62-50 | Střela přes hlavu | |
28:40 | West (10b), George (3a) | 64-50 | Střela z podkoše zády ke koši | |
29:41 | 64-52 | Evans (8b) | Střela z podkoše | |
30:51 | 64-54 | Evans (10b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:27 | 64-56 | Thompson (4b), Brooks (2a) | Střela z podkoše | |
32:54 | Young (2b), Hill (1a) | 66-56 | Alley Oop smeč | |
33:36 | Hibbert (10b) | 68-56 | Střela z podkoše | |
34:00 | 68-59 | Brooks (5b), Thompson (1a) | Trojka | |
34:18 | Augustin (3b) | 69-59 | Trestný hod po technické chybě | |
34:28 | George (9b) | 71-59 | Střela z výskoku | |
34:52 | 71-61 | Robinson (4b), Thornton (3a) | Střela z výskoku | |
35:17 | 71-62 | Thornton (11b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:17 | 71-63 | Thornton (12b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:37 | 71-66 | Brooks (8b) | Trojka | |
36:00 | George (12b) | 74-66 | Trojka | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:48 | 74-68 | Robinson (6b), Thornton (4a) | Alley Oop smeč | |
37:12 | Green (13b) | 76-68 | Střela z podkoše | |
37:24 | 76-70 | Thornton (14b), Hayes (1a) | Střela z podkoše | |
37:43 | 76-71 | Robinson (7b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:11 | 76-73 | Robinson (9b), Hayes (2a) | Smeč | |
38:35 | Green (14b) | 77-73 | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:35 | Green (15b) | 78-73 | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:52 | 78-76 | Thornton (17b), Hayes (3a) | Trojka | |
39:42 | Green (17b) | 80-76 | Střela z podkoše | |
39:59 | 80-79 | Brooks (11b) | Trojka | |
41:04 | Hill (14b) | 81-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:00 | George (13b) | 82-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:00 | George (14b) | 83-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:09 | Stephenson (7b), Hill (2a) | 85-79 | Střela z podkoše | |
43:37 | 85-81 | Evans (12b) | Střela z podkoše | |
43:49 | West (12b), Hill (3a) | 87-81 | Střela z výskoku | |
44:19 | 87-84 | Thornton (20b), Evans (2a) | Trojka | |
44:49 | 87-85 | Evans (13b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:49 | 87-86 | Evans (14b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:00 | West (14b), Hill (4a) | 89-86 | Střela z výskoku | |
46:53 | 89-88 | Hayes (2b), Evans (3a) | Střela z výskoku | |
47:05 | West (16b) | 91-88 | Střela z výskoku | |
47:12 | 91-91 | Thornton (23b), Cousins (1a) | Trojka | |
Konec základní hrací doby | ||||
50:25 | Stephenson (10b), Hill (5a) | 94-91 | Trojka | |
52:03 | 94-93 | Cousins (19b), Evans (4a) | Smeč | |
52:19 | Hibbert (12b) | 96-93 | Střela přes hlavu | |
52:34 | 96-96 | Thornton (26b), Hayes (4a) | Trojka | |
Konec 1. prodloužení | ||||
55:01 | Hill (16b) | 98-96 | Střela z výskoku | |
56:16 | Hill (18b) | 100-96 | Střela z podkoše | |
57:28 | George (16b) | 102-96 | Střela po zpětném úkroku | |
57:31 | 102-98 | Cousins (21b) | Střela z podkoše | |
57:46 | Hansbrough (5b) | 103-98 | Trestný hod 1. ze 2 | |
57:46 | Hansbrough (6b) | 104-98 | Trestný hod 2. ze 2 | |
57:52 | West (17b) | 105-98 | Trestný hod 1. ze 2 | |
57:52 | West (18b) | 106-98 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
20. 11. 2024 03:30 | ||||||||||
SAS | - | OKC | 03:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Detroit | - | Chicago | 1 | 1 | |
Miami | - | Philadelphia | 2 | 0 | |
New York | - | Washington | 2 | 0 | |
Toronto | - | Indiana | 2 | 0 | |
Milwaukee | - | Houston | 2 | 0 | |
Phoenix | - | Orlando | 1 | 1 | |
Sacramento | - | Atlanta | 2 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Golden State | 1 | 1 |
Narozeniny hráčů
18.11. | Cassell, Sam | 55 let | |
18.11. | Williams, Jason | 49 let | |
18.11. | Williams, Marcus | 38 let | |
18.11. | Moultrie, Arnett | 34 let | |
18.11. | Miller, Quincy | 32 let | |
18.11. | Lofton, Zach | 32 let | |
18.11. | Duren, Jalen | 21 let |
Aktuální přestupy
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
02.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
31.10. | Leons, Malevy | > | ||||
31.10. | Reese, Alex | > | ||||
30.10. | Castleton, Colin | > | ||||
23.10. | Ramsey, Jahmi'us | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
17.11. | Doncic | - koleno | |
17.11. | Holiday | - koleno | |
17.11. | Reddish | - noha | |
16.11. | Waters III | - koleno | |
16.11. | Jokic | - osobní důvody | |
16.11. | Wembanyama | - koleno | |
16.11. | Sabonis | - záda | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 15W |
2. | Orlando Magic | 5W |
3. | Los Angeles Lakers | 5W |
4. | Houston Rockets | 5W |
5. | Golden State Warriors | 3W |
... | ||
26. | Phoenix Suns | 3L |
27. | Philadelphia 76ers | 3L |
28. | Brooklyn Nets | 3L |
29. | Toronto Raptors | 7L |
30. | Washington Wizards | 8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz