Milwaukee Bucks - Golden State Warriors (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 14. 12. 2022 v 01:30 SEČ
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
(diváků: 17628)
128 | ![]() |
![]() |
111 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Milwaukee | 38 | 26 | 31 | 33 |
![]() | Golden State | 27 | 25 | 25 | 34 |
Po čtvrtinách | 38:27 | 64:52 | 95:77 | 128:111 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 54.9% | 41.4% | 81.3% | 55 | 12 | 21 | 16 | 26 | 48 |
![]() | 40.0% | 40.0% | 78.9% | 37 | 12 | 18 | 7 | 7 | 30 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Adetokunbo, Janis | F | 29:52 | 9-26 | 1-6 | 11-17 | 17 | 3 | 9 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 30 |
Portis, Bobby | 32:02 | 11-15 | 1-4 | 2-2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
Middleton, Khris | F | 28:51 | 6-13 | 3-7 | 5-5 | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Allen, Grayson | G | 27:00 | 6-6 | 2-2 | 2-2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Connaughton, Pat | 19:14 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |
Lopez, Brook | C | 28:20 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 19 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Hill, George | 19:02 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
Matthews, Wesley | 13:47 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Carter, Jevon | G | 28:15 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Beauchamp, MarJon | 04:58 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | -4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Adetokunbo, Thanasis | 02:53 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Green, A.J. | 02:53 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Nwora, Jordan | 02:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibaka, Serge |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Curry, Stephen | G | 27:19 | 6-17 | 3-10 | 5-5 | -20 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
Kuminga, Jonathan | 27:24 | 6-10 | 3-5 | 4-6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
Poole, Jordan | G | 31:53 | 6-17 | 3-7 | 3-3 | -13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
DiVincenzo, Donte | 26:58 | 5-15 | 4-10 | 2-3 | -4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | |
Thompson, Klay | F | 27:08 | 6-16 | 2-7 | 0-0 | -21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Lamb, Anthony | 25:47 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
Baldwin Jr., Patrick | 08:14 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Looney, Kevon | C | 18:45 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | -15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Green, JaMychal | 13:02 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Green, Draymond | F | 23:06 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Moody, Moses | 10:24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
16942 | Milwaukee Bucks ![]() | - | ![]() | 28 | 4 |
Tipovali, že vyhraje Golden State Warriors (-1b.) | ||||||
juventus1 | lisak | polakr96 | samko |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Grimes, Quentin BODY: 44 | ![]() Curry, Stephen ASISTENCE: 13 | ![]() Drummond, Andre DOSKOKY: 14 |
![]() Duren, Jalen PLUS/MÍNUS: +29 | ![]() Duren, Jalen BLOKY: 6 | ![]() Grimes, Quentin TROJKY: 6/9 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
BOS | ![]() | - | ![]() | DEN | 19:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 25 | 1 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 25 | 1 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 26 | 0 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 3 | 10 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 12 | 1 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 0 | 13 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 10 | 3 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 10 | 3 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 13 | 0 |
Narozeniny hráčů
02.03. | Smith, Jason | 39 let | |
02.03. | Jerebko, Jonas | 38 let | |
02.03. | Pittman, Dexter | 37 let | |
02.03. | Brussino, Nicolas | 32 let |
Aktuální přestupy
01.03. | Hood-Schifino, Jalen | > | ![]() | |||
01.03. | Baldwin Jr., Patrick | > | ![]() | |||
01.03. | Lundy, Seth | > | ![]() | |||
01.03. | Jones, Kai | ![]() | > | |||
01.03. | Beauchamp, MarJon | ![]() | > | |||
28.02. | Tucker, P.J. | ![]() | > | |||
28.02. | Robbins, Liam | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
01.03. | ![]() | Reaves | - lýtko |
01.03. | ![]() | Butler | - záda |
01.03. | ![]() | Curry | - záda |
01.03. | ![]() | Joe | - záda |
01.03. | ![]() | Jaquez Jr. | - kotník |
01.03. | ![]() | Mitchell | - rameno |
01.03. | ![]() | Nurkic | - nemoc |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
9W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz