Minnesota Timberwolves - Boston Celtics (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 16. 03. 2023 v 01:00 SEČ
![]() |
![]() |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
16. 03. 2023 01:00 | Minnesota ![]() | - | ![]() | 102 | : | 104 | Preview | Review | |
14. 03. 2023 00:30 | Atlanta ![]() | - | ![]() | 115 | : | 136 | Preview | Review | |
11. 03. 2023 02:00 | Minnesota ![]() | - | ![]() | 123 | : | 124p | Preview | Review | |
08. 03. 2023 01:30 | Minnesota ![]() | - | ![]() | 94 | : | 117 | Preview | Review | |
05. 03. 2023 04:00 | Sacramento ![]() | - | ![]() | 134 | : | 138 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Boston Celtics
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
16. 03. 2023 01:00 | Minnesota ![]() | - | ![]() | 102 | : | 104 | Preview | Review | |
14. 03. 2023 01:00 | Houston ![]() | - | ![]() | 111 | : | 109 | Preview | Review | |
12. 03. 2023 01:30 | Atlanta ![]() | - | ![]() | 125 | : | 134 | Preview | Review | |
09. 03. 2023 01:30 | Boston ![]() | - | ![]() | 115 | : | 93 | Preview | Review | |
07. 03. 2023 01:00 | Cleveland ![]() | - | ![]() | 118 | : | 114p | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
24. 12. 2022 01:30 | Boston ![]() | - | ![]() | 121 | : | 109 | Preview | Review | |
28. 03. 2022 00:00 | Boston ![]() | - | ![]() | 134 | : | 112 | Preview | Review | |
28. 12. 2021 02:00 | Minnesota ![]() | - | ![]() | 108 | : | 103 | Preview | Review | |
15. 05. 2021 20:00 | Minnesota ![]() | - | ![]() | 108 | : | 124 | Preview | Review | |
10. 04. 2021 01:30 | Boston ![]() | - | ![]() | 145 | : | 136p | Preview | Review | |
22. 02. 2020 02:00 | Minnesota ![]() | - | ![]() | 117 | : | 127 | Preview | Review | |
03. 01. 2019 02:00 | Boston ![]() | - | ![]() | 115 | : | 102 | Preview | Review | |
02. 12. 2018 02:00 | Minnesota ![]() | - | ![]() | 109 | : | 118 | Preview | Review | |
09. 03. 2018 02:00 | Minnesota ![]() | - | ![]() | 109 | : | 117 | Preview | Review | |
06. 01. 2018 01:30 | Boston ![]() | - | ![]() | 91 | : | 84 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
![]() | 69 | 47 | 22 | 0.681 | 8123 | : | 7752 | 4-7 | 26-9 | 21-13 | 5-5 | 1L |
![]() | 69 | 35 | 34 | 0.507 | 7984 | : | 7985 | 1-3 | 20-16 | 15-18 | 5-5 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 35 | 26 | 9 | 0.743 | 4224 | : | 3918 | 2-4 | 7-3 | 1W |
![]() | 36 | 20 | 16 | 0.556 | 4197 | : | 4150 | 1-3 | 4-6 | 4L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 34 | 21 | 13 | 0.618 | 3899 | : | 3834 | 2-3 | 4-6 | 1L |
![]() | 33 | 15 | 18 | 0.455 | 3787 | : | 3835 | 0-0 | 7-3 | 4W |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
17571 | Minnesota Timberwolves ![]() | - | ![]() | 6 | 23 |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (-1b.) | ||||||
alex2015 | ganco1 | hammer | leon_lamarre | tomas41279 | wasko03 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Tatum, Jayson BODY: 46 | ![]() Jokic, Nikola ASISTENCE: 15 | ![]() Jokic, Nikola DOSKOKY: 17 |
![]() Porter Jr., Michael PLUS/MÍNUS: +35 | ![]() Nnaji, Zeke BLOKY: 3 | ![]() Siakam, Pascal TROJKY: 8/11 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
CHA | ![]() | - | ![]() | WAS | 00:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte ![]() | - | ![]() | 10 | 6 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 16 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 14 | 2 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 16 | 0 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 2 | 14 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 9 | 6 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 11 | 0 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 11 | 0 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 11 | 0 |
Narozeniny hráčů
01.03. | Webber, Chris | 52 let | |
01.03. | Diener, Travis | 43 let | |
01.03. | Richardson, Jeremy | 41 let | |
01.03. | Varnado, Jarvis | 37 let |
Aktuální přestupy
28.02. | Tucker, P.J. | ![]() | > | |||
28.02. | Robbins, Liam | ![]() | > | |||
28.02. | Nance, Pete | > | ![]() | |||
27.02. | Biyombo, Bismack | > | ![]() | |||
26.02. | Hyland, Bones | > | ![]() | |||
26.02. | Crutcher, Jalen | > | ![]() | |||
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
9W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz