Houston Rockets - Philadelphia 76ers (KOŠ ZA KOŠEM)
(1. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 30. 12. 2023 v 02:00 SEČ
Toyota Center, Houston, TX
(diváků: 18055)
127 | 131 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Houston | 32 | 31 | 34 | 30 | |
Philadelphia | 26 | 36 | 28 | 41 | |
Po čtvrtinách | 32:26 | 63:62 | 97:90 | 127:131 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:20 | VanVleet (3b), Sengun (1a) | 3-0 | Střela z výskoku | |
00:40 | VanVleet (6b), Tate (1a) | 6-0 | Střela z výskoku v pohybu | |
01:41 | Green (2b), VanVleet (1a) | 8-0 | Střela z odskoku | |
02:00 | 8-2 | Harris (2b) | ||
02:16 | Green (2b), VanVleet (2a) | 10-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:28 | 10-4 | Reed (2b), Melton (1a) | Střela z podkoše | |
03:50 | Green (5b), Sengun (2a) | 13-4 | Střela z výskoku | |
04:03 | 13-5 | Maxey (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:03 | 13-6 | Maxey (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:28 | 13-9 | Oubre Jr. (3b), Maxey (1a) | Střela z výskoku | |
04:39 | VanVleet (9b) | 16-9 | Střela z okamžitého výskoku | |
05:01 | 16-11 | Melton (2b) | ||
05:30 | 16-13 | Maxey (4b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
06:03 | 16-15 | Harris (4b) | ||
06:20 | Landale (1b) | 17-15 | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:20 | Landale (2b) | 18-15 | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:45 | Tate (2b), VanVleet (3a) | 20-15 | ||
07:33 | VanVleet (11b) | 22-15 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
08:05 | 22-16 | Bamba (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:05 | 22-17 | Bamba (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:47 | Landale (4b), Thompson (1a) | 24-17 | Smeč | |
09:03 | 24-19 | Covington (2b), Harris (1a) | ||
09:03 | 24-20 | Covington (3b) | Trestný hod 1. z 1 | |
09:42 | 24-22 | Maxey (6b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:55 | Holiday (2b), Ja. Green (1a) | 26-22 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:19 | Sengun (2b), Holiday (1a) | 28-22 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:19 | Sengun (3b) | 29-22 | Trestný hod 1. z 1 | |
10:34 | 29-23 | Morris Sr. (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:34 | 29-24 | Morris Sr. (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:58 | Green (7b), Holiday (2a) | 31-24 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
11:38 | 31-26 | Maxey (8b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
11:53 | Green (8b) | 32-26 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:13 | Eason (2b), Holiday (3a) | 34-26 | Smeč | |
13:05 | 34-28 | Maxey (10b), Reed (1a) | ||
13:05 | 34-29 | Maxey (11b) | Trestný hod 1. z 1 | |
13:31 | 34-30 | Maxey (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:31 | 34-31 | Maxey (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:44 | Landale (6b), Eason (1a) | 36-31 | Střela z otočky přes hlavu | |
13:55 | 36-33 | Maxey (15b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:53 | Eason (4b) | 38-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:10 | 38-34 | Reed (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:24 | VanVleet (14b) | 41-34 | Střela z okamžitého výskoku | |
15:44 | 41-37 | Maxey (18b) | Střela po zpětném úkroku | |
16:09 | Eason (6b) | 43-37 | ||
16:15 | 43-39 | Maxey (20b) | Střela z okamžitého výskoku | |
16:28 | Thompson (1b) | 44-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:57 | Sengun (5b) | 46-39 | Střela z otočky přes hlavu | |
17:57 | 46-41 | Harris (6b), Reed (2a) | Střela z okamžitého výskoku | |
18:16 | Sengun (7b), Ja. Green (2a) | 48-41 | Střela z výskoku | |
18:31 | 48-44 | Harris (9b), Maxey (2a) | Střela z výskoku | |
18:53 | 48-46 | Oubre Jr. (5b), Harris (2a) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
19:13 | Sengun (9b), VanVleet (4a) | 50-46 | ||
19:31 | 50-48 | Maxey (22b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:48 | Green (4b), Sengun (3a) | 52-48 | ||
20:09 | 52-50 | Harris (11b) | Střela z odskoku | |
20:27 | Green (11b), VanVleet (5a) | 55-50 | Střela z výskoku | |
21:36 | VanVleet (15b) | 56-50 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:51 | 56-53 | Oubre Jr. (8b) | Střela z okamžitého výskoku | |
22:02 | VanVleet (16b) | 57-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:02 | VanVleet (17b) | 58-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:11 | 58-54 | Maxey (23b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:11 | 58-55 | Maxey (24b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:34 | 58-57 | Melton (4b) | Střela z okamžitého výskoku | |
23:01 | Green (6b) | 60-57 | ||
23:06 | 60-59 | Maxey (26b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:06 | 60-60 | Maxey (27b) | Trestný hod 1. z 1 | |
23:23 | 60-61 | Oubre Jr. (9b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:23 | 60-62 | Oubre Jr. (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:31 | Green (14b), VanVleet (6a) | 63-62 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:12 | 63-64 | Maxey (29b) | ||
24:40 | Sengun (11b) | 65-64 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
25:19 | Green (16b), VanVleet (7a) | 67-64 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:33 | 67-66 | Reed (5b) | Střela z podkoše | |
25:49 | Sengun (13b), VanVleet (8a) | 69-66 | Střela z výskoku | |
26:10 | Green (18b) | 71-66 | Smeč | |
26:21 | 71-67 | Maxey (30b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:21 | 71-68 | Maxey (31b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:36 | Green (8b), Sengun (4a) | 73-68 | Střela z podkoše zády ke koši | |
27:01 | Green (20b) | 75-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:31 | VanVleet (20b), Tate (2a) | 78-68 | Střela z výskoku | |
27:49 | 78-70 | Harris (13b), Reed (3a) | ||
28:29 | 78-72 | Harris (15b), Reed (4a) | Střela z otočky z výskoku | |
28:45 | Green (10b) | 80-72 | Střela z otočky přes hlavu | |
29:11 | 80-74 | Maxey (33b), Harris (3a) | Dopíchnutí | |
29:54 | 80-75 | Maxey (34b) | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | |
29:54 | 80-76 | Maxey (35b) | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | |
30:12 | 80-79 | Oubre Jr. (13b), Harris (4a) | Střela z výskoku | |
30:42 | Sengun (15b) | 82-79 | ||
31:20 | VanVleet (23b) | 85-79 | Střela z výskoku | |
31:49 | Sengun (18b), VanVleet (9a) | 88-79 | Střela z výskoku | |
32:17 | 88-82 | Melton (7b), Oubre Jr. (1a) | Střela z výskoku | |
32:33 | Sengun (20b), Ja. Green (3a) | 90-82 | Nájezd zakončen smečí | |
32:49 | 90-84 | Harris (17b) | ||
33:16 | Sengun (22b) | 92-84 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:28 | 92-86 | Reed (7b), Melton (2a) | ||
34:48 | VanVleet (26b), Sengun (5a) | 95-86 | Střela z výskoku | |
35:08 | Eason (8b) | 97-86 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
35:22 | 97-88 | Morris Sr. (4b), Maxey (3a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:56 | 97-90 | Covington (5b) | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:35 | Holiday (4b) | 99-90 | Střela po zpětném úkroku | |
37:26 | 99-92 | Beverley (2b), Morris Sr. (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:56 | 99-94 | Beverley (4b) | Dopíchnutí | |
38:17 | Green (22b), Eason (2a) | 101-94 | Střela z podkoše zády ke koši | |
38:42 | 101-96 | Covington (7b) | ||
39:13 | 101-99 | Melton (10b), Harris (5a) | Střela z výskoku | |
39:52 | 101-101 | Harris (19b) | Střela z otočky přes hlavu | |
40:12 | VanVleet (27b) | 102-101 | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:12 | VanVleet (28b) | 103-101 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:57 | 103-103 | Morris Sr. (6b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:12 | Green (23b) | 104-103 | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:33 | 104-106 | Morris Sr. (9b), Harris (6a) | Střela z výskoku | |
41:54 | Green (26b), Sengun (6a) | 107-106 | Střela z výskoku | |
42:08 | 107-109 | Harris (22b), Beverley (1a) | Střela z okamžitého výskoku | |
42:25 | Sengun (24b), VanVleet (10a) | 109-109 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:37 | 109-112 | Maxey (38b), Beverley (2a) | Střela z výskoku | |
43:11 | Sengun (26b), Ja. Green (4a) | 111-112 | Smeč | |
43:27 | 111-114 | Maxey (40b) | ||
43:50 | VanVleet (29b) | 112-114 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:50 | VanVleet (30b) | 113-114 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:17 | Sengun (27b) | 114-114 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:17 | Sengun (28b) | 115-114 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:39 | 115-115 | Maxey (41b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:39 | 115-116 | Maxey (42b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:21 | VanVleet (33b), Sengun (7a) | 118-116 | Střela z okamžitého výskoku | |
45:35 | 118-117 | Beverley (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:35 | 118-118 | Beverley (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:54 | Tate (4b), Sengun (8a) | 120-118 | Střela z podkoše zády ke koši | |
46:10 | 120-121 | Beverley (9b), Maxey (4a) | Střela z výskoku | |
46:29 | Eason (10b) | 122-121 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:48 | 122-123 | Melton (12b), Harris (7a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:29 | 122-126 | Morris Sr. (12b), Beverley (3a) | Střela z výskoku | |
47:29 | 122-127 | Morris Sr. (13b) | Trestný hod 1. z 1 | |
47:35 | Green (29b) | 125-127 | Střela z okamžitého výskoku | |
47:36 | 125-128 | Melton (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:43 | Green (31b) | 127-128 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:49 | 127-129 | Melton (14b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:49 | 127-130 | Melton (15b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:59 | 127-131 | Morris Sr. (14b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
LaVine, Zach BODY: 31 | Haliburton, Tyrese ASISTENCE: 13 | Adetokunbo, Janis DOSKOKY: 16 |
Sharpe, Shaedon PLUS/MÍNUS: +28 | Williams III, Robert BLOKY: 4 | Sasser, Marcus TROJKY: 5/7 |
Přímé přenosy v TV
11. 01. 2025 01:00 | ||||||||||
IND | - | GSW | 01:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana | - | Golden State | 6 | 2 | |
Orlando | - | Milwaukee | 3 | 5 | |
Philadelphia | - | New Orleans | 8 | 0 | |
Boston | - | Sacramento | 8 | 0 | |
New York | - | Oklahoma City | 1 | 7 | |
Chicago | - | Washington | 7 | 1 | |
Denver | - | Brooklyn | 8 | 0 | |
Atlanta | - | Houston | 2 | 6 | |
Phoenix | - | Utah | 8 | 0 |
Narozeniny hráčů
10.01. | Robinson, Glenn | 52 let | |
10.01. | Waters, Tremont | 27 let | |
10.01. | Aldama, Santi | 24 let | |
10.01. | Jackson, Isaiah | 23 let |
Aktuální přestupy
09.01. | Jemison, Trey | > | ||||
07.01. | Nance, Pete | > | ||||
07.01. | Robinson, Orlando | > | ||||
07.01. | Carlson, Branden | > | ||||
07.01. | Fernando, Bruno | > | ||||
06.01. | Swider, Cole | > | ||||
06.01. | Williams, Alondes | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
09.01. | Moody | - koleno | |
09.01. | Hardaway Jr. | - záda | |
09.01. | Boston Jr. | - noha | |
09.01. | Agbaji | - kyčel | |
09.01. | Peterson | - otřes mozku | |
09.01. | Morris | - nemoc | |
08.01. | Sharpe | - nemoc | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 12W |
2. | Sacramento Kings | 5W |
3. | Indiana Pacers | 4W |
4. | Minnesota Timberwolves | 3W |
5. | Houston Rockets | 3W |
... | ||
26. | New Orleans Pelicans | 2L |
27. | Brooklyn Nets | 3L |
28. | San Antonio Spurs | 3L |
29. | Washington Wizards | 4L |
30. | Toronto Raptors | 4L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz