Houston Rockets - Vyřazené dresy
#11 Yao Ming - Yao Ming se stal nejlepším čínským basketbalistou v NBA. Nebýt častých zraněních, mohla toho jednička draftu z roku 2002 dosáhnout daleko více. 229 cm vysoký pivot byl osminásobným účastníkem prestižního All-Star a pětkrát se dostal do nejlepší pětky celé NBA. Celou svoji kariéru strávil v Houstonu Rockets, kde se ovšem vysněného titulu nikdy nedočkal. V dubnu 2016 byl zvolen do basketbalové Síňě slávy NBA. | |
![]() | #22 Clyde Drexler - Byl výraznou osobností NBA, zejména díky svému osobitému a zároveň poměrně univerzálnímu stylu hry, který si pěstoval už na univerzitě v Houstonu v týmu Houston Cougars. V letech 1983–1995 hrál za Portland, poté byl vyměněn do Houstonu, kde působil 1995–1998. Po ukončení kariéry v NBA se vrátil opět na univerzitu do Houstonu, tentokrát však jako hlavní trenér. S Rockets se stal v roce 1995 mistrem NBA a zahrál si i za legendární "Dream Team" na OH v Barceloně. 10krát si zahrál v prestižním All-Star a v roce 1992 se mu dostalo pocty být v nejlepší pětce ligy. |
![]() | #23 Calvin Murphy - Celou svou třináctiletou kariéru (1970-1983) zasvětil pouze jednomu týmu - San Diegu/Houstonu Rockets. Murphy byl známý pro svou rychlost, obranné schopnosti a mimořádně dobře střílené trestné hody. Je držitelem ceny J. Walter Kennedy Citizenship Award a jednou si zahrál ve víkendovém All-Star (1979). V roce 1981 dotáhl svůj tým až do finále NBA, avšak v osmdesátých letech vládli lize téměř neporazitelní Boston Celtics. |
![]() | #24 Moses Malone - Jeden z nejúspěšnějších hráčů osmdesátých a začátku devadesátých let. V Houstonu, který ho poctil vyřazením dresu, působil v letech 1976-1982. V roce 1983 slavil ve Philadelphii titul a zároveň MVP finále, je dvanáctinásobným účastníkem All-Star a trojnásobným nejužitečnějším hráčem ligy (1979, 1982, 1983). V ABA a NBA odehrál neuvěřitelných 21 sezón, je jedním ze čtveřice hráčů, kteří si v průměru připsali přes 20 bodů a 10 doskoků ve čtyřech různých týmech. Stal se prvním hráčem v historii NBA, který získal pětkrát po sobě titul pro nejlepšího "doskakovače" (1980-1984). Je na sedmém místě nejlepších střelců (27.409) a druhý za Karlem Malonem v počtu nastřílených šestek. |
![]() | #34 Hakeem Olajuwon - Byl nigerijskoamerickým hráčem působícím v NBA. Mezi léty 1984 až 2002 hrál na pozici centra v týmech Houston Rockets a Toronto Raptors. Tým Houstonu dovedl k zisku dvou titulů šampiónů NBA (1994 a 1995) a v roce 2008 byl uveden do basketbalové Síně slávy. Stal jediným hráčem, který získal cenu MVP ligy, cenu pro defenzivního hráče roku a cenu pro nejužitečnějšího hráče finále - všechny tyto trofeje posbíral v jediné sezóně! Houston vyhrál v letech 1994 a 1995 dva tituly NBA, když nejprve porazil New York Knicks (s Patrickem Ewingem, jeho velkým vysokoškolským rivalem) a o rok později i Orlando Magic (se Shaquillem O'Nealem). Následující rok dosáhl Olajuwon na další trofej, když získal zlatou medaili na Olympijských hrách v Atlantě. Hakeem svou kariéru ukončil s nejvyšším počtem bloků ze všech hráčů: 3 830 zblokovaných střel! |
![]() | #45 Rudy Tomjanovich - Rudy Tomjanovich, přezdívaný Rudy T., se proslavil především jako trenér dvojnásobných šampiónů Rockets. Svou celou bohatou hráčskou i trenérskou kariéru zasvětil především jednomu týmu - Houstonu, kde se stal legendou. Dále si vyzkoušel koučovat také slavné Lakers a v roce 2000 dovedl USA ke zlatým medailím na OH v Sydney. Pětkrát si zahrál prestižní utkání hvězd a během své hráčské kariéry si průměrně připsal přes 17 bodů a 8 doskoků na zápas. V současné době pracuje jako skaut pro Lakers. |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Grimes, Quentin BODY: 44 | ![]() Curry, Stephen ASISTENCE: 13 | ![]() Drummond, Andre DOSKOKY: 14 |
![]() Duren, Jalen PLUS/MÍNUS: +29 | ![]() Duren, Jalen BLOKY: 6 | ![]() Grimes, Quentin TROJKY: 6/9 |
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 25 | 1 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 25 | 1 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 26 | 0 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 3 | 10 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 12 | 1 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 0 | 13 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 10 | 3 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 10 | 3 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 13 | 0 |
Narozeniny hráčů
02.03. | Smith, Jason | 39 let | |
02.03. | Jerebko, Jonas | 38 let | |
02.03. | Pittman, Dexter | 37 let | |
02.03. | Brussino, Nicolas | 32 let |
Aktuální přestupy týmu
06.02. | Springer, Jaden | ![]() | > | |||
06.02. | Zeller, Cody | ![]() | > | ![]() | ||
05.02. | Springer, Jaden | ![]() | > | ![]() | ||
20.09. | Griffin, AJ | ![]() | > | |||
17.09. | Marjanovic, Boban | ![]() | > | |||
27.06. | Griffin, AJ | ![]() | > | ![]() | ||
02.02. | Oladipo, Victor | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
žádná zranění |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz