Seznam hráčů
Detail hráče
Drew Gordon (12. 07. 1990 - † 30. 05. 2024) | #30 | Forward
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (PF) |
Datum narození: | 12. 07. 1990 |
Místo narození: | San Jose, CA |
Datum úmrtí: | 30. 05. 2024 (†33) |
Místo úmrtí: | Portland, Oregon |
Výška: | 6-9, 2.06m |
Váha: | 245 lbs., 111.1 kg |
Univerzitní tým: | UCLA |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 9 |
Bodů celkem: | 17 |
Asistencí celkem: | 2 |
Doskoků celkem: | 18 |
Průměr bodů na zápas: | 1.89 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.22 |
Průměr doskoků na zápas: | 2.00 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2014/15 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
02. 12. 2014 01:00 | Philadelphia | - | San Antonio | 103 | : | 109 | Review | 10:18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27. 11. 2014 01:00 | Philadelphia | - | Brooklyn | 91 | : | 99 | Review | 01:44 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. 11. 2014 01:00 | Philadelphia | - | Portland | 104 | : | 114 | Review | 06:38 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
23. 11. 2014 01:30 | New York | - | Philadelphia | 91 | : | 83 | Review | 02:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. 11. 2014 01:00 | Philadelphia | - | Phoenix | 96 | : | 122 | Review | 10:13 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
20. 11. 2014 01:00 | Philadelphia | - | Boston | 90 | : | 101 | Review | 11:05 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
18. 11. 2014 02:30 | San Antonio | - | Philadelphia | 100 | : | 75 | Review | 02:47 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
15. 11. 2014 02:00 | Houston | - | Philadelphia | 88 | : | 87 | Review | 12:41 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
14. 11. 2014 02:30 | Dallas | - | Philadelphia | 123 | : | 70 | Review | 12:58 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
14-15 | Philadelphia 76ers | 9 | 0 | 71 | 8-19 | 0-3 | 1-2 | 7 | 11 | 18 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 17 |
Kariéra | -- | 9 | 0 | 71 | 8-19 | 0-3 | 1-2 | 7 | 11 | 18 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 17 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
14-15 | Philadelphia 76ers | 9 | 0 | 7.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 42.1 | 0.0 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.89 |
Kariéra | -- | 9 | 0 | 7.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 42.1 | 0.0 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.89 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz