Seznam hráčů
Detail hráče
Jared Terrell | #3 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (SG) |
Datum narození: | 10. 02. 1995 (věk: 29) |
Místo narození: | Weymouth, Massachusetts |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 227 lbs., 103.0 kg |
Univerzitní tým: | Rhode Island |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 14 |
Bodů celkem: | 31 |
Asistencí celkem: | 12 |
Doskoků celkem: | 6 |
Průměr bodů na zápas: | 2.21 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.86 |
Průměr doskoků na zápas: | 0.43 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2018/19 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
11. 04. 2019 04:30 | Denver | - | Minnesota | 99 | : | 95 | Review | 05:43 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10. 04. 2019 02:00 | Minnesota | - | Toronto | 100 | : | 120 | Review | 15:57 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | -15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
07. 04. 2019 21:30 | Minnesota | - | Oklahoma City | 126 | : | 132 | Review | 12:54 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
27. 03. 2019 01:00 | Minnesota | - | L.A. Clippers | 111 | : | 122 | Review | 01:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. 03. 2019 02:00 | Houston | - | Minnesota | 117 | : | 102 | Review | 03:08 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. 03. 2019 02:00 | Utah | - | Minnesota | 120 | : | 100 | Review | 03:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11. 03. 2019 01:00 | Minnesota | - | New York | 103 | : | 92 | Review | 01:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. 01. 2019 01:00 | Minnesota | - | Utah | 111 | : | 125 | Review | 13:21 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
26. 01. 2019 03:00 | Utah | - | Minnesota | 106 | : | 102 | Review | 12:35 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25. 01. 2019 04:30 | L.A. Lakers | - | Minnesota | 105 | : | 120 | Review | 09:47 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
18-19 | Minnesota Timberwolves | 14 | 0 | 111 | 12-39 | 4-17 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 16 | 3 | 10 | 2 | 31 |
Kariéra | -- | 14 | 0 | 111 | 12-39 | 4-17 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 16 | 3 | 10 | 2 | 31 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
18-19 | Minnesota Timberwolves | 14 | 0 | 7.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 30.8 | 23.5 | 50.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 2.21 |
Kariéra | -- | 14 | 0 | 7.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 30.8 | 23.5 | 50.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 2.21 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz