Utah Jazz - Orlando Magic (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 22. 04. 2012 v 04:30 SEČ
EnergySolutions Arena, Salt Lake City, UT
(diváků: 19580)
117 | ![]() |
![]() |
107 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | |
![]() | Utah | 23 | 32 | 26 | 20 | 16 |
![]() | Orlando | 36 | 19 | 28 | 18 | 6 |
Po čtvrtinách | 23:36 | 55:55 | 81:83 | 101:101 | 117:107 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 53.4% | 50.0% | 82.6% | 44 | 12 | 8 | 12 | 10 | 62 |
![]() | 43.8% | 39.5% | 61.5% | 43 | 15 | 10 | 8 | 14 | 36 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Jefferson, Al | C | 40:21 | 10-22 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Harris, Devin | G | 34:42 | 7-14 | 2-5 | 5-8 | -1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Millsap, Paul | F | 45:55 | 5-13 | 0-0 | 8-8 | 23 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 |
Favors, Derrick | 36:22 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 21 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
Hayward, Gordon | F | 37:41 | 5-7 | 1-2 | 1-1 | -6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Kanter, Enes | 12:39 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Burks, Alec | 20:42 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Tinsley, Jamaal | 18:18 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
Carroll, DeMarre | F | 18:20 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ahearn, Blake | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Bell, Raja | Nebyl v dresu připraven nastoupit (zranění, ...) | ||||||||||||||
Evans, Jeremy | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Howard, Josh | Nebyl v dresu připraven nastoupit (zranění, ...) |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Nelson, Jameer | G | 38:38 | 9-19 | 3-8 | 2-2 | -9 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 |
Anderson, Ryan | F | 41:58 | 8-19 | 5-12 | 0-0 | -19 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Richardson, Jason | G | 39:52 | 8-17 | 5-9 | 0-0 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Davis, Glen | F-C | 45:29 | 8-17 | 0-0 | 1-3 | 6 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 |
Redick, JJ | G | 30:53 | 5-9 | 1-3 | 4-4 | -10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Richardson, Quentin | 35:15 | 3-8 | 1-5 | 1-2 | -20 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
Orton, Daniel | 11:09 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Duhon, Chris | 08:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Harper, Justin | 07:24 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Smith, Ish | 05:44 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liggins, DeAndre | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Clark, Earl | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Wafer, Von | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
3575 | Utah Jazz ![]() | - | ![]() | 165 | 31 |
Tipovali, že vyhraje Utah Jazz (+1b.) |
Tipovali, že vyhraje Orlando Magic (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
NYK | ![]() | - | ![]() | BOS | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 22 | 7 | |
New York ![]() | - | ![]() | 11 | 19 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 14 | 16 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 26 | 4 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 11 | 19 | |
L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 29 | 1 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Toronto ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
09.04. | Arizin, Paul | nedožitých 97 let | |
09.04. | Kelly, Ryan | 34 let | |
09.04. | Jones, Jemerrio | 30 let | |
09.04. | Jones, Jemerrio | 30 let | |
09.04. | Lydon, Tyler | 29 let | |
09.04. | ![]() | McLaughlin, Jordan | 29 let |
09.04. | Mensah, Nathan | 27 let | |
09.04. | ![]() | Bey, Saddiq | 26 let |
Aktuální přestupy
05.04. | Swider, Cole | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
27.03. | Reddish, Cameron | ![]() | > | |||
24.03. | Bradley, Tony | > | ![]() | |||
22.03. | Knox, Kevin | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
5W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
6L |
29. | ![]() |
9L |
30. | ![]() |
12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz