Seznam hráčů
Detail hráče
Jason Richardson | #23 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (24)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (SG) |
Datum narození: | 20. 01. 1981 (věk: 43) |
Místo narození: | Saginaw, MI |
Výška: | 6-6, 1.98m |
Váha: | 225 lbs., 102.1 kg |
Draft: | Golden State Warriors Rok 2001, 1. kolo, 5. místo |
Univerzitní tým: | Michigan State |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 857 |
Bodů celkem: | 14644 |
Asistencí celkem: | 2284 |
Doskoků celkem: | 4245 |
Průměr bodů na zápas: | 17.09 |
Průměr asistencí na zápas: | 2.67 |
Průměr doskoků na zápas: | 4.95 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2014/15 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
12. 04. 2015 02:00 | Chicago | - | Philadelphia | 114 | : | 107 | Review | G | 24:40 | 7-13 | 4-8 | 1-2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 |
09. 04. 2015 01:00 | Philadelphia | - | Washington | 90 | : | 119 | Review | 20:46 | 6-7 | 4-5 | 1-1 | -13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
06. 04. 2015 01:30 | New York | - | Philadelphia | 101 | : | 91 | Review | 22:50 | 3-11 | 1-6 | 0-0 | -11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
02. 04. 2015 01:00 | Washington | - | Philadelphia | 106 | : | 93 | Review | 06:12 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28. 03. 2015 00:00 | Philadelphia | - | L.A. Clippers | 98 | : | 119 | Review | 13:11 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
26. 03. 2015 02:00 | Denver | - | Philadelphia | 85 | : | 99 | Review | G | 25:23 | 3-13 | 1-6 | 1-2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
23. 03. 2015 02:30 | L.A. Lakers | - | Philadelphia | 101 | : | 87 | Review | G | 20:31 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21. 03. 2015 00:00 | Philadelphia | - | New York | 97 | : | 81 | Review | G | 17:50 | 2-8 | 1-5 | 1-2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
19. 03. 2015 00:00 | Philadelphia | - | Detroit | 94 | : | 83 | Review | G | 24:53 | 4-7 | 3-5 | 3-4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
17. 03. 2015 00:30 | Boston | - | Philadelphia | 108 | : | 89 | Review | G | 20:23 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | -15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
01-02 | Golden State Warriors | 80 | 75 | 2629 | 464-1090 | 82-246 | 141-210 | 124 | 216 | 340 | 236 | 195 | 106 | 160 | 31 | 1151 |
02-03 | Golden State Warriors | 82 | 82 | 2698 | 476-1161 | 123-334 | 207-271 | 111 | 267 | 378 | 247 | 201 | 90 | 179 | 23 | 1282 |
03-04 | Golden State Warriors | 78 | 78 | 2936 | 563-1284 | 77-273 | 258-377 | 124 | 400 | 524 | 226 | 182 | 86 | 196 | 41 | 1461 |
04-05 | Golden State Warriors | 72 | 72 | 2724 | 610-1368 | 125-370 | 214-309 | 125 | 299 | 424 | 281 | 156 | 105 | 169 | 32 | 1559 |
05-06 | Golden State Warriors | 75 | 75 | 2877 | 641-1438 | 183-477 | 276-410 | 105 | 333 | 438 | 232 | 206 | 97 | 167 | 37 | 1741 |
06-07 | Golden State Warriors | 51 | 49 | 1675 | 306-734 | 110-301 | 92-140 | 71 | 188 | 259 | 172 | 129 | 54 | 82 | 32 | 814 |
07-08 | Charlotte Bobcats | 82 | 82 | 3149 | 648-1468 | 243-599 | 249-331 | 80 | 361 | 441 | 258 | 241 | 116 | 166 | 57 | 1788 |
08-09 | Charlotte Bobcats | 14 | 14 | 491 | 97-220 | 27-59 | 41-55 | 13 | 45 | 58 | 36 | 43 | 14 | 24 | 3 | 262 |
08-09 | Phoenix Suns | 58 | 57 | 1919 | 368-754 | 102-266 | 112-144 | 64 | 197 | 261 | 110 | 103 | 62 | 71 | 25 | 950 |
09-10 | Phoenix Suns | 79 | 76 | 2485 | 473-998 | 157-400 | 136-184 | 81 | 323 | 404 | 143 | 169 | 66 | 92 | 33 | 1239 |
10-11 | Phoenix Suns | 25 | 25 | 796 | 183-389 | 62-148 | 55-72 | 33 | 78 | 111 | 36 | 46 | 27 | 30 | 3 | 483 |
10-11 | Orlando Magic | 55 | 55 | 1919 | 289-667 | 127-331 | 61-87 | 34 | 186 | 220 | 111 | 116 | 66 | 65 | 10 | 766 |
11-12 | Orlando Magic | 54 | 54 | 1591 | 243-596 | 102-277 | 41-69 | 36 | 158 | 194 | 107 | 91 | 53 | 60 | 22 | 629 |
12-13 | Philadelphia 76ers | 33 | 33 | 936 | 135-336 | 57-167 | 20-33 | 19 | 108 | 127 | 51 | 57 | 40 | 26 | 15 | 347 |
14-15 | Philadelphia 76ers | 19 | 15 | 416 | 62-178 | 31-96 | 17-22 | 13 | 53 | 66 | 38 | 28 | 13 | 16 | 3 | 172 |
Kariéra | -- | 857 | 842 | 29241 | 5558-12681 | 1608-4344 | 1920-2714 | 1033 | 3212 | 4245 | 2284 | 1963 | 995 | 1503 | 367 | 14644 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
01-02 | Golden State Warriors | 80 | 75 | 32.9 | 5.8 | 1.0 | 1.8 | 42.6 | 33.3 | 67.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 14.39 |
02-03 | Golden State Warriors | 82 | 82 | 32.9 | 5.8 | 1.5 | 2.5 | 41.0 | 36.8 | 76.4 | 1.4 | 3.3 | 4.6 | 3.0 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 15.63 |
03-04 | Golden State Warriors | 78 | 78 | 37.6 | 7.2 | 1.0 | 3.3 | 43.8 | 28.2 | 68.4 | 1.6 | 5.1 | 6.7 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 18.73 |
04-05 | Golden State Warriors | 72 | 72 | 37.8 | 8.5 | 1.7 | 3.0 | 44.6 | 33.8 | 69.3 | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 21.65 |
05-06 | Golden State Warriors | 75 | 75 | 38.4 | 8.5 | 2.4 | 3.7 | 44.6 | 38.4 | 67.3 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 3.1 | 2.7 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 23.21 |
06-07 | Golden State Warriors | 51 | 49 | 32.8 | 6.0 | 2.2 | 1.8 | 41.7 | 36.5 | 65.7 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 15.96 |
07-08 | Charlotte Bobcats | 82 | 82 | 38.4 | 7.9 | 3.0 | 3.0 | 44.1 | 40.6 | 75.2 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 21.80 |
08-09 | Charlotte Bobcats | 14 | 14 | 35.1 | 6.9 | 1.9 | 2.9 | 44.1 | 45.8 | 74.5 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 2.6 | 3.1 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 18.71 |
08-09 | Phoenix Suns | 58 | 57 | 33.1 | 6.3 | 1.8 | 1.9 | 48.8 | 38.3 | 77.8 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 16.38 |
09-10 | Phoenix Suns | 79 | 76 | 31.5 | 6.0 | 2.0 | 1.7 | 47.4 | 39.2 | 73.9 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 15.68 |
10-11 | Phoenix Suns | 25 | 25 | 31.8 | 7.3 | 2.5 | 2.2 | 47.0 | 41.9 | 76.4 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 19.32 |
10-11 | Orlando Magic | 55 | 55 | 34.9 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 43.3 | 38.4 | 70.1 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 13.93 |
11-12 | Orlando Magic | 54 | 54 | 29.5 | 4.5 | 1.9 | 0.8 | 40.8 | 36.8 | 59.4 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 11.65 |
12-13 | Philadelphia 76ers | 33 | 33 | 28.4 | 4.1 | 1.7 | 0.6 | 40.2 | 34.1 | 60.6 | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 10.52 |
14-15 | Philadelphia 76ers | 19 | 15 | 21.9 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 34.8 | 32.3 | 77.3 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 9.05 |
Kariéra | -- | 857 | 842 | 34.1 | 6.5 | 1.9 | 2.2 | 43.8 | 37.0 | 70.7 | 1.2 | 3.7 | 5.0 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 17.09 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
06-07 | Golden State Warriors | 11 | 11 | 428 | 81-170 | 29-82 | 19-27 | 24 | 50 | 74 | 22 | 38 | 14 | 24 | 5 | 210 |
09-10 | Phoenix Suns | 16 | 16 | 533 | 112-223 | 48-101 | 44-58 | 18 | 69 | 87 | 17 | 35 | 17 | 10 | 4 | 316 |
10-11 | Orlando Magic | 5 | 5 | 153 | 17-51 | 8-25 | 8-8 | 5 | 15 | 20 | 6 | 16 | 3 | 3 | 2 | 50 |
11-12 | Orlando Magic | 5 | 5 | 148 | 21-53 | 10-27 | 5-12 | 4 | 15 | 19 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 57 |
Kariéra | -- | 37 | 37 | 1262 | 231-497 | 95-235 | 76-105 | 51 | 149 | 200 | 50 | 96 | 40 | 43 | 13 | 633 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
06-07 | Golden State Warriors | 11 | 11 | 38.9 | 7.4 | 2.6 | 1.7 | 47.6 | 35.4 | 70.4 | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 19.09 |
09-10 | Phoenix Suns | 16 | 16 | 33.3 | 7.0 | 3.0 | 2.8 | 50.2 | 47.5 | 75.9 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 19.75 |
10-11 | Orlando Magic | 5 | 5 | 30.6 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 33.3 | 32.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 10.00 |
11-12 | Orlando Magic | 5 | 5 | 29.6 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 39.6 | 37.0 | 41.7 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 11.40 |
Kariéra | -- | 37 | 37 | 34.1 | 6.2 | 2.6 | 2.1 | 46.5 | 40.4 | 72.4 | 1.4 | 4.0 | 5.4 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 17.11 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz