Brooklyn Nets - Houston Rockets (REVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2012/13)
Začátek zápasu: 23. 02. 2013 v 01:30 SEČ
Barclays Center, Brooklyn, NY
(diváků: 17732)
96 | 106 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Brooklyn | 31 | 22 | 22 | 21 | |
Houston | 34 | 27 | 23 | 22 | |
Po čtvrtinách | 31:34 | 53:61 | 75:84 | 96:106 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
44.0% | 33.3% | 54.5% | 41 | 14 | 13 | 8 | 6 | 38 | |
53.2% | 53.3% | 66.7% | 37 | 7 | 17 | 8 | 15 | 40 |
Statistiky hráčů
Brooklyn | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Lopez, Brook | C | 35:14 | 13-21 | 0-0 | 1-2 | -4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 |
Watson, C.J. | G | 39:50 | 7-15 | 3-7 | 0-2 | -3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Williams, Deron | G | 40:04 | 5-17 | 3-8 | 2-2 | -6 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Teletovic, Mirza | 16:55 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Wallace, Gerald | F | 31:06 | 3-10 | 0-2 | 1-3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 |
Bogans, Keith | 24:12 | 2-9 | 2-8 | 0-0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Brooks, MarShon | 10:31 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Blatche, Andray | 12:46 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Evans, Reggie | F | 24:11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Humphries, Kris | 05:11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stackhouse, Jerry | |||||||||||||||
Taylor, Tyshawn | |||||||||||||||
Shengelia, Tornike |
Houston | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Harden, James | G | 42:00 | 7-14 | 4-7 | 4-5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 |
Delfino, Carlos | F | 36:26 | 8-14 | 6-9 | 0-0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Parsons, Chandler | F | 39:28 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Asik, Omer | C | 30:05 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Smith, Greg | 16:01 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Lin, Jeremy | G | 35:51 | 4-11 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Beverley, Patrick | 14:06 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
Motiejunas, Donatas | 11:22 | 4-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
Anderson, James | 14:41 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Jones, Terrence |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
4514 | Brooklyn Nets | - | Houston Rockets | 114 | 73 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
20. 11. 2024 03:30 | ||||||||||
SAS | - | OKC | 03:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Clippers | - | Utah | 29 | 2 | |
Detroit | - | Chicago | 0 | 0 | |
Miami | - | Philadelphia | 0 | 0 | |
New York | - | Washington | 0 | 0 | |
Toronto | - | Indiana | 0 | 0 | |
Milwaukee | - | Houston | 0 | 0 | |
Phoenix | - | Orlando | 0 | 0 | |
Sacramento | - | Atlanta | 0 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Golden State | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.11. | Cassell, Sam | 55 let | |
18.11. | Williams, Jason | 49 let | |
18.11. | Williams, Marcus | 38 let | |
18.11. | Moultrie, Arnett | 34 let | |
18.11. | Miller, Quincy | 32 let | |
18.11. | Lofton, Zach | 32 let | |
18.11. | Duren, Jalen | 21 let |
Aktuální přestupy
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
02.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
31.10. | Leons, Malevy | > | ||||
31.10. | Reese, Alex | > | ||||
30.10. | Castleton, Colin | > | ||||
23.10. | Ramsey, Jahmi'us | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
17.11. | Reddish | - noha | |
17.11. | Doncic | - koleno | |
17.11. | Holiday | - koleno | |
16.11. | Towns | - koleno | |
16.11. | Waters III | - koleno | |
16.11. | Wembanyama | - koleno | |
16.11. | Jokic | - osobní důvody | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 14W |
2. | Los Angeles Lakers | 5W |
3. | Orlando Magic | 5W |
4. | Houston Rockets | 4W |
5. | Oklahoma City Thunder | 3W |
... | ||
26. | Phoenix Suns | 3L |
27. | Los Angeles Clippers | 3L |
28. | Philadelphia 76ers | 3L |
29. | Washington Wizards | 7L |
30. | Toronto Raptors | 7L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz