Denver Nuggets - Portland Trail Blazers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 13. 11. 2014 v 03:00 SEČ
Pepsi Center, Denver, CO
(diváků: 12611)
113 | ![]() |
![]() |
130 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Denver | 28 | 22 | 28 | 35 |
![]() | Portland | 39 | 45 | 27 | 19 |
Po čtvrtinách | 28:39 | 50:84 | 78:111 | 113:130 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 43.3% | 34.8% | 81.8% | 47 | 15 | 12 | 27 | 7 | 48 |
![]() | 51.1% | 48.5% | 82.8% | 46 | 12 | 14 | 14 | 36 | 44 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Lawson, Ty | G | 41:46 | 11-17 | 4-5 | 6-7 | -6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 |
Hickson, J.J. | 20:56 | 7-11 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
Chandler, Wilson | F | 28:21 | 3-6 | 2-3 | 3-4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Faried, Kenneth | F | 23:33 | 3-8 | 0-0 | 4-4 | -10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Arthur, Darrell | 15:35 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
Gallinari, Danilo | 15:22 | 2-7 | 1-4 | 4-4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
Mozgov, Timofey | C | 22:23 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | -25 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Nurkic, Jusuf | 06:38 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Gee, Alonzo | 23:41 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Afflalo, Arron | G | 10:24 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | -14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Foye, Randy | 19:17 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Robinson, Nate | 08:03 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | -15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
McGee, JaVale | 04:01 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Lillard, Damian | G | 30:06 | 10-16 | 5-6 | 2-2 | 28 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 27 |
Lopez, Robin | C | 21:04 | 8-11 | 0-0 | 3-3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Kaman, Chris | 21:38 | 6-8 | 0-0 | 4-5 | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
McCollum, C.J. | 22:51 | 4-7 | 3-6 | 4-6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
Aldridge, LaMarcus | F | 30:27 | 4-11 | 1-1 | 3-3 | 22 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Matthews, Wesley | G | 24:30 | 4-10 | 2-6 | 2-3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Crabbe, Allen | F | 17:35 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Blake, Steve | 27:48 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Barton, Will | 15:52 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | -12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
Leonard, Meyers | 05:18 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Wright, Dorell | 05:18 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Freeland, Joel | 12:15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Robinson, Thomas | 05:18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
6448 | Denver Nuggets ![]() | - | ![]() | 34 | 109 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
DET | ![]() | - | ![]() | MIL | 119 | : | 125 | (65:68) | Review | |
IND | ![]() | - | ![]() | ORL | 115 | : | 129 | (49:72) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | ATL | 110 | : | 124 | (66:60) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 130 | : | 94 | (54:53) | Review | |
NYK | ![]() | - | ![]() | CLE | 102 | : | 108 | (62:50) | Review | |
CHI | ![]() | - | ![]() | WAS | 119 | : | 89 | (58:43) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | MIA | 104 | : | 153 | (54:71) | Review | |
DAL | ![]() | - | ![]() | TOR | 124 | : | 102 | (66:38) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | BKN | 117 | : | 91 | (64:52) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | MEM | 117 | : | 109 | (53:59) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | OKC | 111 | : | 145 | (58:73) | Review | |
PHX | ![]() | - | ![]() | SAS | 117 | : | 98 | (53:47) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | GSW | 86 | : | 103 | (37:50) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | LAC | 100 | : | 101 | (49:50) | Review | |
LAL | ![]() | - | ![]() | HOU | 140 | : | 109 | (78:56) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
GSW | ![]() | - | ![]() | LAC | 21:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Atlanta ![]() | - | ![]() | 16 | 3 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 20 | 0 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 0 | 19 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 17 | 2 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 19 | 0 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 12 | 6 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 18 | 1 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 10 | 8 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 15 | 4 | |
Minnesota ![]() | - | ![]() | 19 | 0 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 0 | 19 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 17 | 3 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 13 | 6 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 2 | 17 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 17 | 2 |
Narozeniny hráčů
13.04. | Barros, Dana | 58 let | |
13.04. | Davis, Baron | 46 let | |
13.04. | Richardson, Quentin | 45 let | |
13.04. | Collins, Dwayne | 37 let | |
13.04. | Wroten, Tony | 32 let | |
13.04. | Hilliard, Darrun | 32 let | |
13.04. | Peters, Alec | 30 let | |
13.04. | Briscoe, Isaiah | 29 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
12.04. | ![]() | Dinwiddie | - koleno |
11.04. | ![]() | Ivey | - rekondice |
10.04. | ![]() | Richards | - loket |
10.04. | ![]() | Batum | - tříslo |
10.04. | ![]() | Caldwell-Pope | - koleno |
10.04. | ![]() | Larsson | - kotník |
10.04. | ![]() | Tate | - kotník |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
7W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
5L |
29. | ![]() |
6L |
30. | ![]() |
6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz