Milwaukee Bucks - Miami Heat (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 06. 12. 2014 v 02:30 SEČ
BMO Harris Bradley Center, Milwaukee, WI
(diváků: 16325)
109 | ![]() |
![]() |
85 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Milwaukee | 25 | 29 | 26 | 29 |
![]() | Miami | 30 | 20 | 21 | 14 |
Po čtvrtinách | 25:30 | 54:50 | 80:71 | 109:85 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:16 | Parker (2b), Pachulia (1a)![]() | 2-0 | Smeč | |
00:42 | Knight (2b)![]() | 4-0 | Střela z výskoku | |
01:10 | 4-2 | ![]() | Střela z podkoše | |
01:28 | Pachulia (2b)![]() | 6-2 | Střela přes hlavu | |
01:50 | 6-4 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
03:05 | 6-6 | ![]() | Smeč | |
03:37 | 6-8 | ![]() | Střela z výskoku | |
03:56 | Parker (4b)![]() | 8-8 | Smeč | |
04:18 | Parker (6b)![]() | 10-8 | Střela z podkoše | |
04:45 | 10-10 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:13 | 10-12 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:30 | Antetokounmpo (2b), Mayo (1a)![]() | 12-12 | Smeč v pohybu | |
05:43 | 12-13 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:43 | 12-14 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:11 | 12-16 | ![]() | Střela přes hlavu | |
06:38 | Parker (8b)![]() | 14-16 | Dopíchnutí | |
07:04 | 14-19 | ![]() | Trojka | |
07:26 | 14-20 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:35 | Bayless (1b)![]() | 15-20 | Trestný hod po technické chybě | |
07:50 | Marshall (3b), Bayless (1a)![]() | 18-20 | Trojka | |
08:18 | 18-23 | ![]() | Trojka | |
08:41 | Antetokounmpo (3b)![]() | 19-23 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:41 | Antetokounmpo (4b)![]() | 20-23 | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:18 | Parker (10b), Bayless (2a)![]() | 22-23 | Střela z podkoše | |
09:28 | 22-24 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:00 | 22-26 | ![]() | Střela z výskoku | |
10:14 | 22-27 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:14 | 22-28 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:01 | Marshall (5b)![]() | 24-28 | Střela přes hlavu | |
11:42 | Dudley (1b)![]() | 25-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
12:00 | 25-30 | ![]() | Smeč | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:18 | 25-32 | ![]() | Střela z podkoše | |
12:18 | 25-33 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
12:55 | 25-36 | ![]() | Trojka | |
13:27 | Dudley (3b), Marshall (1a)![]() | 27-36 | Střela z podkoše | |
14:08 | Middleton (2b), Marshall (2a)![]() | 29-36 | Střela z výskoku | |
14:51 | Dudley (5b), Marshall (3a)![]() | 31-36 | Střela z otočky z výskoku | |
16:24 | Marshall (8b), Dudley (1a)![]() | 34-36 | Trojka | |
16:44 | 34-38 | ![]() | Střela z výskoku | |
17:23 | 34-39 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:23 | 34-40 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:37 | Middleton (4b)![]() | 36-40 | Střela z okamžitého výskoku | |
17:58 | 36-43 | ![]() | Trojka | |
18:22 | Dudley (8b), Bayless (3a)![]() | 39-43 | Trojka | |
18:30 | 39-44 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:10 | Knight (4b), Bayless (4a)![]() | 41-44 | Alley Oop dopíchnutí | |
19:38 | Knight (6b), Bayless (5a)![]() | 43-44 | Střela z podkoše | |
20:29 | Parker (12b), Knight (1a)![]() | 45-44 | Střela z výskoku | |
20:40 | 45-46 | ![]() | Střela z podkoše | |
21:08 | Middleton (7b), Knight (2a)![]() | 48-46 | Trojka | |
21:46 | Middleton (9b)![]() | 50-46 | Střela z výskoku | |
22:29 | 50-48 | ![]() | Střela z podkoše | |
23:05 | Antetokounmpo (5b)![]() | 51-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:05 | Antetokounmpo (6b)![]() | 52-48 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:23 | Knight (7b)![]() | 53-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:23 | Knight (8b)![]() | 54-48 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:36 | 54-49 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:36 | 54-50 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:15 | 54-52 | ![]() | Střela z podkoše | |
25:51 | 54-55 | ![]() | Trojka | |
26:17 | Antetokounmpo (8b)![]() | 56-55 | Střela z podkoše | |
26:43 | 56-57 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:59 | Mayo (2b), Pachulia (2a)![]() | 58-57 | Střela z podkoše zády ke koši | |
28:32 | Bayless (3b)![]() | 60-57 | Střela z výskoku | |
29:14 | Mayo (4b)![]() | 62-57 | Střela z výskoku | |
29:41 | 62-59 | ![]() | Střela z podkoše | |
29:41 | 62-60 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
29:50 | Parker (13b)![]() | 63-60 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:50 | Parker (14b)![]() | 64-60 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:44 | 64-62 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
31:28 | 64-64 | ![]() | Střela přes hlavu | |
31:50 | Bayless (6b), Parker (1a)![]() | 67-64 | Trojka | |
32:02 | 67-67 | ![]() | Trojka | |
32:41 | 67-69 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:12 | Antetokounmpo (10b), Parker (2a)![]() | 69-69 | Smeč | |
33:12 | Antetokounmpo (11b)![]() | 70-69 | Trestný hod 1. z 1 | |
33:56 | Bayless (7b)![]() | 71-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:56 | Bayless (8b)![]() | 72-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:13 | 72-71 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:22 | Marshall (9b)![]() | 73-71 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:22 | Marshall (10b)![]() | 74-71 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:49 | Bayless (9b)![]() | 75-71 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:49 | Bayless (10b)![]() | 76-71 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:15 | Bayless (11b)![]() | 77-71 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:15 | Bayless (12b)![]() | 78-71 | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:00 | Sanders (2b)![]() | 80-71 | Dopíchnutí | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
37:21 | Middleton (11b)![]() | 82-71 | Střela z otočky z výskoku | |
37:42 | 82-72 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:59 | Sanders (4b), Middleton (1a)![]() | 84-72 | Střela z výskoku | |
38:56 | Sanders (6b), Marshall (4a)![]() | 86-72 | Smeč | |
39:57 | Marshall (12b)![]() | 88-72 | Střela z výskoku | |
40:34 | 88-75 | ![]() | Trojka | |
40:48 | Marshall (15b)![]() | 91-75 | Trojka | |
41:04 | 91-77 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
41:30 | 91-79 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:58 | Marshall (18b)![]() | 94-79 | Trojka | |
42:39 | 94-80 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:16 | 94-81 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:16 | 94-82 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:57 | Knight (11b), Middleton (2a)![]() | 97-82 | Trojka | |
44:44 | Pachulia (4b)![]() | 99-82 | Dopíchnutí | |
45:04 | Marshall (20b), Parker (3a)![]() | 101-82 | Střela z podkoše | |
45:30 | 101-84 | ![]() | Střela z podkoše | |
46:03 | Middleton (14b), Knight (3a)![]() | 104-84 | Trojka | |
46:33 | Antetokounmpo (12b)![]() | 105-84 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:52 | 105-85 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:11 | Knight (13b)![]() | 107-85 | Střela po zpětném úkroku | |
47:44 | Antetokounmpo (13b)![]() | 108-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:44 | Antetokounmpo (14b)![]() | 109-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
ATL | ![]() | - | ![]() | ORL | 117 | : | 105 | (58:46) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 93 | : | 86 | (54:43) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | NYK | 105 | : | 113 | (66:62) | Review | |
CLE | ![]() | - | ![]() | IND | 118 | : | 126p | (61:44) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | WAS | 118 | : | 119 | (60:66) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | CHI | 102 | : | 122 | (56:49) | Review | |
MIL | ![]() | - | ![]() | DET | 140 | : | 133p | (71:55) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | DEN | 111 | : | 126 | (52:65) | Review | |
MEM | ![]() | - | ![]() | DAL | 132 | : | 97 | (67:54) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | UTA | 116 | : | 105 | (50:49) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | OKC | 100 | : | 115 | (49:64) | Review | |
SAS | ![]() | - | ![]() | TOR | 125 | : | 118 | (54:74) | Review | |
GSW | ![]() | - | ![]() | LAC | 119 | : | 124p | (58:60) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | LAL | 109 | : | 81 | (58:43) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | PHX | 109 | : | 98 | (57:54) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 8 | 1 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 8 | 1 |
Narozeniny hráčů
16.04. | Abdul-Jabbar, Kareem | 78 let | |
16.04. | Diaw, Boris | 43 let | |
16.04. | Deng, Luol | 40 let | |
16.04. | Jackson, Reggie | 35 let | |
16.04. | ![]() | Carter Jr., Wendell | 26 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz