Milwaukee Bucks - Vyřazené dresy
![]() | #1 Oscar Robertson - Robertson může být považován za jednoho z prvních takzvaných „big guardů“ (vysokých hráčů hrajících nahoře), jakým byl později například i Magic Johnson. Přetvořil doposud zažitou představu rozehrávače, který pouze rozděloval přihrávky soupeřům. Také jako první začal používat tzv. fadeaway jump shot, v němž poté našel zalíbení zase Michael Jordan. I přes své obtížné mládí, kdy se potýkal s nedostatkem peněz a rasismem, za sebou zanechal Robertson 14 úspěšných sezon v dresech týmů Cincinnati Royals a Milwaukee Bucks. Svým agresivním stylem hry předváděl na hřišti neobvyklou a nebezpečnou hru z pozice rozehrávače. Za svou kariéru svedl i souboj v soudní síni za práva hráčů NBA. Spor vyhrál a Robertson tím změnil pravidla pro draft, pohyb volných hráčů a také zvýšení plátů hráčů. Je čestným mluvčím organizace dárců ledvin v USA od doby, co daroval své dceři ledvinu. Byla o něm publikována biografie "The Big O". |
![]() | #2 Junior Bridgeman - Draftován byl v roce 1975 (osmý v pořadí) a spolu s dvojkou tehdejšího draftu, Davidem Meyersem, byl vyměněn z Lakers za Kareema Abdul-Jabbara. 12tiletou profesionální kariéru strávil v NBA převážně v týmu Bucks, kde nastupoval v roli prvního náhradníka. Celkově nasbíral 11.517 bodů (průměr 13,6) a v roce 1988 ho Milwaukee poctilo vyvěšením jeho dresu s číslem 2 ke stropu haly. |
![]() | #4 Sidney Moncrief - Obranný specialista hrál dresu Bucks od roku 1979 do roku 1990, tedy skoro celou svou kariéru. Je dvojnásobným držitelem ceny pro nejlepšího obránce roku (1983-1984). Pětkrát si zahrál v All-Star a v roce 1983 se dostal dokonce do nejlepší pětky ligy. Ve čtyřech sezónách své kariéry dokázal zaznamenat průměrně přes 20 bodů na zápas a Michael Jordan o něm prohlásil, že to byl jeden z nejnepříjemnějších obránců, proti kterým kdy hrál. |
![]() | #14 Jon McGlocklin - Přispěl k největšímu úspěchu Jelenů v jejich historii - zisku titulu šampiónů v roce 1971. Hrál po boku Oscara Robertsona a Kareema Abdul-Jabbara a dokonale využíval zdvojení Jabbara, kdy velmi účinně proměňoval střely z rohu hřiště (dnes trojky). Když k němu vystoupil obránce, nahrával zpět na hvězdného centra, který si už v pozicích jeden na jednoho zpravidla velmi dobře poradil. Byl zvolen mezi padesát nejlepších basketbalistů státu Indiana a dopřálo se mu pocty vyřazení dresu číslo 14. |
![]() | #16 Bob Lanier - Mezi jeho největší úspěchy patří zvolení nejužitečnějším hráčem zápasu All-Star a cena J. Walter Kennedy Citizenship Award. Během celé kariéry v NBA si udržel průměr lehce nad 20 bodů a 10 doskoků. I on má čestné místo v basketbalové Síni slávy. V dresu Bucks nastupoval v letech 1980-1984 a pokaždé s tímto týmem slavil divizní triumf. Jeho dres s číslem 16 je slavnostně vyvěšen v Detroitu, i v hale Bradley Center v Milwaukee. |
![]() | #32 Brian Winters - Dvojnásobný All-Star nastupoval za Bucks v letech 1975-1983 a zažil zde nejlepší léta v kariéře, když si připisoval v průměru přes 19 bodů a o něco méně než 5 asistencí na zápas. Po odchodu z NBA se nejprve stal asistentem, a poté vedl jako hlavní trenér basketbalisty Vancouver Grizzlies (1995-1997), kterým se ovšem vůbec nedařilo (za dvě sezóny 23 výher a 102 porážek). Několik let pracoval také jako skaut pro Indianu Pacers a nedávno působil v organizaci Bobcats (opět jako asistent hlavního trenéra). |
![]() | #33 Kareem Abdul-Jabbar - Jedná se o jednoho z nejznámějších hráčů historie NBA. V NBA nastřílel nejvíce bodů ze všech a během své kariéry získal šestkrát ocenění pro nejužitečnějšího hráče (MVP) NBA, 19x byl v NBA All-Star, 15x ve výběru nejlepších hráčů NBA a 11x v nejlepším defenzivním týmu NBA. V Milwaukee působil v letech 1969-1975 a Jeleny dovedl v roce 1971 k historickému úspěchu. V playoff skončili Bucks s bilancí 12-2, když ve finále přehráli Baltimore Bullet 4-0 a získali tak svůj první titul v NBA. Alcindor byl vyhlášen MVP finále a den po výhře si nechal změnit své jméno na Kareem Abdul-Jabbar, což se dá volně přeložit jako "šlechetný služebník mocného". |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy týmu v TV
![]() | ||||||||||
MIL | ![]() | - | ![]() | DAL | 03:30 | Preview | ||||
» další přenosy týmu NBA v TV |
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 24 | 1 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 24 | 1 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 25 | 0 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 3 | 7 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 9 | 1 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 0 | 10 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 7 | 3 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 8 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 10 | 0 |
Narozeniny hráčů
02.03. | Smith, Jason | 39 let | |
02.03. | Jerebko, Jonas | 38 let | |
02.03. | Pittman, Dexter | 37 let | |
02.03. | Brussino, Nicolas | 32 let |
Aktuální přestupy týmu
28.02. | Robbins, Liam | ![]() | > | |||
28.02. | Nance, Pete | > | ![]() | |||
06.02. | Porter Jr., Kevin | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Beauchamp, MarJon | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Baldwin Jr., Patrick | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Sims, Jericho | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Wright, Delon | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
22.02. | ![]() | Connaughton | - lýtko |
20.02. | ![]() | Portis | - suspendace |
>> všechna zranění týmu |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz