Tabulka tipovací soutěže
Tabulka: | Sezonní | Měsíční | Denní |
Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Měsíc: | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Měsíční tabulka - leden 2023
- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů
Pořadí | Předtím | Uživatel | OK | KO | Body | Body +/- | ||
1. | (1.) | tomiisek | 154 | 65 | 89 | 4.0 | ||
2. | (2.) | dinda | 150 | 75 | 75 | 4.0 | ||
3. | (3.) | thesmurf | 149 | 76 | 73 | 2.0 | ||
4. | (4.) | juventus1 | 148 | 77 | 71 | 2.0 | ||
5. | (10.) | jja25 | 140 | 72 | 68 | 6.0 | ||
6. | (5.) | sabol24 | 137 | 69 | 68 | 0.0 | ||
7. | (9.) | markos | 146 | 79 | 67 | 4.0 | ||
8. | (8.) | hammer | 137 | 70 | 67 | 2.0 | ||
9. | (6.) | polakr96 | 119 | 52 | 67 | 0.0 | ||
10. | (7.) | samko | 143 | 80 | 63 | -2.0 | ||
11. | (14.) | azario | 128 | 65 | 63 | 3.0 | ||
12. | (11.) | petrzel | 143 | 82 | 61 | 0.0 | ||
13. | (12.) | doxy13 | 143 | 82 | 61 | 0.0 | ||
14. | (13.) | ganco1 | 142 | 82 | 60 | 0.0 | ||
15. | (15.) | hojan1 | 142 | 83 | 59 | 2.0 | ||
16. | (16.) | tommin22 | 125 | 69 | 56 | 4.0 | ||
17. | (17.) | tomas41279 | 140 | 85 | 55 | 4.0 | ||
18. | (18.) | kobe91 | 139 | 86 | 53 | 2.0 | ||
19. | (21.) | shaq.32 | 139 | 86 | 53 | 4.0 | ||
20. | (19.) | brajent | 135 | 84 | 51 | 0.0 | ||
21. | (25.) | zkukol | 121 | 70 | 51 | 6.0 | ||
22. | (20.) | pawel | 125 | 75 | 50 | 0.0 | ||
23. | (22.) | lisak | 137 | 88 | 49 | 0.0 | ||
24. | (23.) | radkys | 122 | 74 | 48 | 0.0 | ||
25. | (24.) | slavistavlada | 136 | 89 | 47 | 0.0 | ||
26. | (28.) | simonka | 113 | 68 | 45 | 6.0 | ||
27. | (27.) | alex2015 | 132 | 93 | 39 | -2.0 | ||
28. | (26.) | vaga | 87 | 50 | 37 | -6.0 | ||
29. | (30.) | wasko03 | 130 | 94 | 36 | 0.0 | ||
30. | (29.) | errick | 130 | 94 | 36 | -2.0 | ||
31. | (32.) | zdeno11 | 74 | 43 | 31 | 2.0 | ||
32. | (31.) | amadore77 | 124 | 96 | 28 | -6.0 | ||
33. | (33.) | hari | 87 | 59 | 28 | 0.0 | ||
34. | (34.) | kornovec | 84 | 58 | 26 | 4.0 | ||
35. | (36.) | pafka | 36 | 15 | 21 | 1.0 | ||
36. | (35.) | darkelf81 | 85 | 65 | 20 | 0.0 | ||
37. | (37.) | cabiik | 51 | 32 | 19 | 0.0 | ||
38. | (38.) | francoa | 118 | 105 | 13 | 0.0 | ||
39. | (40.) | leon_lamarre | 110 | 98 | 12 | 3.0 | ||
40. | (39.) | cdwn | 54 | 43 | 11 | 0.0 | ||
41. | (41.) | petanzik | 15 | 7 | 8 | 0.0 | ||
42. | (42.) | dwyane | 14 | 8 | 6 | 0.0 | ||
43. | (43.) | magic32 | 17 | 13 | 4 | 2.0 | ||
44. | (44.) | trae | 6 | 5 | 1 | 0.0 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
04. 12. 2024 04:00 | ||||||||||
DEN | - | GSW | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Atlanta | - | New Orleans | 33 | 2 | |
Boston | - | Miami | 34 | 1 | |
Chicago | - | Brooklyn | 26 | 7 | |
Minnesota | - | L.A. Lakers | 21 | 13 |
Narozeniny hráčů
02.12. | Collins, Jarron | 46 let | |
02.12. | Collins, Jason | 46 let | |
02.12. | Jeter, Eugene | 41 let | |
02.12. | Wright, Dorell | 39 let | |
02.12. | Knight, Brandon | 33 let | |
02.12. | Bhullar, Sim | 32 let | |
02.12. | Demps, Cody | 31 let | |
02.12. | Williams, Kenrich | 30 let | |
02.12. | Davis, Deyonta | 28 let | |
02.12. | Hunter, De'Andre | 27 let | |
02.12. | Tyson, Jaylon | 22 let |
Aktuální přestupy
01.12. | Rhoden, Jared | > | ||||
01.12. | Wong, Isaiah | > | ||||
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Orlando Magic | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 6W |
3. | Memphis Grizzlies | 6W |
4. | Dallas Mavericks | 4W |
5. | Atlanta Hawks | 3W |
... | ||
26. | Utah Jazz | 4L |
27. | Golden State Warriors | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 8L |
30. | Washington Wizards | 14L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Video: Steven Stamkos frustrovaný z nedostatku ofenzívy
» Na Manhattanu monitorují trh. Ptali se i na hvězdu z Vancouveru
» Hotovo, potvrzeno. David Jiříček byl vyměněn do Minnesoty
» Spekulace: Pět centrů pro Philadelphii Flyers
» Stamkos se opět postaví proti svým. Nashville hostí Tampu.
» Calgary překvapením soutěže. Defenzivní styl zatím přináší ovoce
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz