Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
2022202320242025
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - Únor 2015

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů
- Aby u Vašeho jména bylo logo Tipsport.cz resp. Tipsport.sk a mohli jste soutěžit o ceny od těchto sázkových kanceláří, je nutné v daném měsíci nasdílet tikety v hodnotě alespoň 10 €.

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)Tipsportjuromt 111 50 61 2.0
2.(2.)shooter11 108 47 61 2.0
3.(3.)Tipsportjuventus1 112 53 59 4.0
4.(5.)tomiisek 111 54 57 4.0
5.(6.)mysiak 104 49 55 2.0
6.(9.)TipsportFanObchod.czdali777 108 54 54 4.0
7.(10.)Tipsportpatrick161 107 53 54 4.0
8.(12.)Tipsportpecin 109 56 53 4.0
9.(13.)TipsportFanObchod.czdusik 109 56 53 4.0
10.(11.)jindra8 104 51 53 3.0
11.(4.)vinbron 108 56 52 -2.0
12.(17.)TipsportFanObchod.czpepek150 108 57 51 4.0
13.(7.)Tipsportbrajent 108 57 51 0.0
14.(8.)Tipsportcrosbyxxx 108 57 51 0.0
15.(14.)Tipsportyen_blond 108 57 51 2.0
16.(15.)Tipsportranger 99 48 51 2.0
17.(22.)Tipsportbobik 103 53 50 3.0
18.(18.)markos 107 58 49 2.0
19.(26.)Tipsportknicks7 107 58 49 4.0
20.(35.)menys 101 52 49 6.0
21.(24.)TipsportFanObchod.czlukas.tomb 93 44 49 3.0
22.(23.)TipsportFanObchod.czkriksus1147 98 50 48 2.0
23.(31.)Tipsportdankesen 96 48 48 4.0
24.(19.)Tipsportungala 106 59 47 0.0
25.(20.)TipsportFanObchod.czzeromore 106 59 47 0.0
26.(21.)Tipsportthesmurf 106 59 47 0.0
27.(27.)TipsportFanObchod.czzdeno10 106 59 47 2.0
28.(43.)sobi 106 59 47 6.0
29.(50.)elbundy 93 46 47 6.0
30.(39.)barsa14 93 46 47 4.0
31.(16.)pencepchew 105 59 46 -2.0
32.(30.)Tipsporthanny21 104 58 46 2.0
33.(42.)taurus 95 49 46 4.0
34.(33.)Tipsportvedder 104 59 45 2.0
35.(36.)FanObchod.czdavi77 101 56 45 2.0
36.(28.)adast 98 53 45 0.0
37.(37.)spalini 97 52 45 2.0
38.(49.)meris 94 49 45 4.0
39.(29.)bebich 79 34 45 0.0
40.(41.)kopin 99 55 44 2.0
41.(54.)FanObchod.czmickeybene 98 54 44 4.0
42.(44.)radula6 104 61 43 2.0
43.(32.)FanObchod.czdinda 104 61 43 0.0
44.(59.)hammer 101 58 43 4.0
45.(60.)FanObchod.czvlcik 101 58 43 4.0
46.(38.)FanObchod.czbeno 96 53 43 0.0
47.(52.)pawel 103 61 42 2.0
48.(53.)FanObchod.czdrose1 101 59 42 2.0
49.(55.)andosk 97 55 42 2.0
50.(25.)drexi 92 50 42 -4.0
51.(45.)lap 103 62 41 0.0
52.(34.)slavistavlada 103 62 41 -2.0
53.(56.)zolo 103 62 41 2.0
54.(65.)Tipsportzeusik 101 60 41 4.0
55.(48.)johny4 96 55 41 0.0
56.(40.)Tipsportpandolfo 93 52 41 -2.0
57.(51.)wnkr 79 38 41 0.0
58.(57.)blazin 102 63 39 0.0
59.(46.)socka 102 63 39 -2.0
60.(64.)FanObchod.czjachim11 102 63 39 2.0
61.(58.)marquis 102 63 39 0.0
62.(47.)petrzel 100 61 39 -2.0
63.(71.)paul68 99 60 39 4.0
64.(61.)tomas10 57 18 39 0.0
65.(62.)janco52 101 63 38 0.0
66.(63.)FanObchod.czsabol24 92 54 38 0.0
67.(69.)FanObchod.czpahzilka 82 44 38 1.0
68.(81.)FanObchod.czslam7 80 42 38 6.0
69.(70.)wasko03 101 64 37 2.0
70.(66.)TipsportFanObchod.czpingwin 96 59 37 0.0
71.(67.)dresco 92 55 37 0.0
72.(72.)pete 91 54 37 2.0
73.(68.)Tipsportbcool 89 52 37 0.0
74.(76.)mike9 89 52 37 4.0
75.(78.)dizi8 98 62 36 4.0
76.(85.)FanObchod.czpeira 100 65 35 4.0
77.(75.)FanObchod.czmarcelinho_ 100 65 35 2.0
78.(73.)kauly1 87 52 35 0.0
79.(88.)lisak 83 48 35 4.0
80.(74.)FanObchod.czhojan1 94 60 34 0.0
81.(77.)bravo15 58 25 33 0.0
82.(79.)rick 88 56 32 0.0
83.(80.)maker 86 54 32 0.0
84.(82.)mcamino 78 46 32 0.0
85.(83.)pilifo 72 40 32 0.0
86.(84.)filipoa06 68 36 32 0.0
87.(86.)grove 91 60 31 0.0
88.(87.)alex_s 85 54 31 0.0
89.(89.)skynerd 72 41 31 0.0
90.(90.)pafka 57 26 31 0.0
91.(104.)vojta117 86 56 30 5.0
92.(96.)Tipsportplamen 84 54 30 4.0
93.(91.)FanObchod.czmendos 95 66 29 0.0
94.(95.)dennis91 79 50 29 2.0
95.(92.)domkar44 78 49 29 0.0
96.(93.)domca 96 68 28 0.0
97.(94.)janka 84 56 28 0.0
98.(98.)damic01 78 50 28 2.0
99.(110.)erbeg22 69 41 28 6.0
100.(107.)skoczek 38 10 28 3.0
101.(109.)Tipsportpale_rider 96 69 27 4.0
102.(102.)wasa 90 63 27 2.0
103.(103.)cabiik 90 63 27 2.0
104.(99.)conatopovies 68 42 26 0.0
105.(100.)sammy 64 38 26 0.0
106.(101.)polakr96 57 31 26 0.0
107.(105.)minirock 55 30 25 0.0
108.(106.)tulli 55 30 25 0.0
109.(97.)sakalitos 79 55 24 -2.0
110.(108.)nema1989 66 42 24 0.0
111.(112.)bigsoused 47 23 24 2.0
112.(114.)deeba 61 38 23 2.0
113.(111.)buzzyl 58 36 22 0.0
114.(116.)priiba 75 54 21 2.0
115.(115.)FanObchod.czmartinkoo555 85 65 20 0.0
116.(113.)senecko 75 56 19 -2.0
117.(117.)Tipsportsuldy8 88 70 18 0.0
118.(118.)bazikpetr 49 31 18 0.0
119.(119.)FanObchod.czmilad 39 21 18 0.0
120.(120.)mariocz 46 29 17 0.0
121.(121.)duco23 29 12 17 0.0
122.(122.)fryyy001 38 22 16 0.0
123.(123.)dr.evil 47 32 15 0.0
124.(124.)jirka21 32 18 14 0.0
125.(125.)jendes 24 12 12 0.0
126.(126.)FanObchod.czmelocze 20 9 11 0.0
127.(127.)pavouk 19 8 11 0.0
128.(128.)petanzik 46 36 10 0.0
129.(129.)byld01 23 13 10 0.0
130.(135.)honzas114 87 78 9 2.0
131.(130.)esbal 25 17 8 -1.0
132.(132.)jhk 22 14 8 0.0
133.(133.)6james 17 9 8 0.0
134.(134.)bembo008 12 4 8 0.0
135.(136.)detelrih 30 23 7 0.0
136.(137.)ouhara 22 15 7 0.0
137.(131.)tomas_krainer 21 14 7 -2.0
138.(138.)crosby87 8 1 7 0.0
139.(144.)94ondro94 22 16 6 2.0
140.(139.)vrana 20 14 6 0.0
141.(140.)edamek 13 7 6 0.0
142.(141.)glot 12 6 6 0.0
143.(142.)kootcher 5 0 5 0.0
144.(143.)masterkobe 34 30 4 0.0
145.(145.)fazer1025 8 4 4 0.0
146.(146.)dury234 4 0 4 0.0
147.(147.)matik2509 4 0 4 0.0
148.(148.)duky 32 29 3 0.0
149.(149.)robtharius 14 11 3 0.0
150.(150.)FanObchod.czpraza 13 10 3 0.0
151.(151.)mirek70 11 8 3 0.0
152.(152.)kubalas 8 5 3 0.0
153.(166.)TipsportFanObchod.czpavel123 83 82 1 8.0
154.(153.)jfnash 10 9 1 0.0
155.(154.)lukas98 7 6 1 0.0
156.(155.)damone11 6 5 1 0.0
157.(156.)kubikcek 8 8 0 0.0
158.(157.)skoumi 4 4 0 0.0
159.(158.)reggazoni 3 3 0 0.0
160.(159.)adko-94 9 10 -1 0.0
161.(160.)filoo 9 10 -1 0.0
162.(161.)marda 6 7 -1 0.0
163.(162.)lumu 4 5 -1 0.0
164.(163.)blahajz 2 3 -1 0.0
165.(164.)kobybryant 3 5 -2 0.0
166.(165.)lukasiss 3 5 -2 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

CHACHA-PHIPHI104:110(44:55)Review
CLECLE-WASWAS118:87(60:42)Review
DETDET-MILMIL107:128(59:78)Review
NYKNYK-ORLORL121:106(71:51)Review
TORTOR-INDIND122:111(65:48)Review
OKCOKC-UTAUTA133:106(62:50)Review
DALDAL-MEMMEM121:116(60:57)Review
PHXPHX-SASSAS104:93(52:39)Review
DENDEN-GSWGSW119:115(57:57)Review
SACSAC-HOUHOU120:111(54:55)Review
LACLAC-PORPOR127:105(63:58)Review

Přímé přenosy v TV

Nejtipovanější zápasy

Narozeniny hráčů

04.12.King, Bernard68 let
04.12.Cook, Brian44 let
04.12.Webster, Martell38 let
04.12.Roberson, Andre33 let
04.12.Dukan, Duje33 let
04.12.Lundberg, Gabriel30 let
04.12.Brown, Chaundee26 let
04.12.Butler Jr., John22 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

03.12.GSWGreen- lýtko
02.12.BOSHauser- osobní důvody
02.12.LALHood-Schifino- tříslo
02.12.MIAButler- koleno
02.12.MIALove- záda
02.12.BKNJohnson- kotník
02.12.BKNSimmons- koleno
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze]
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze]
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze]
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze]