Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - Únor 2021

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)FanObchod.czdavi77 124 58 66 3.0
2.(2.)tomiisek 136 73 63 2.0
3.(4.)FanObchod.czpepek150 131 72 59 4.0
4.(6.)petrzel 132 76 56 2.0
5.(3.)dwarf 128 72 56 0.0
6.(5.)mcamino 125 70 55 0.0
7.(7.)milan49 126 73 53 2.0
8.(15.)polakr96 125 74 51 6.0
9.(8.)sago 123 73 50 2.0
10.(11.)azario 113 65 48 2.0
11.(9.)lisak 128 81 47 0.0
12.(13.)alex2015 127 80 47 2.0
13.(12.)kornovec 104 57 47 1.0
14.(16.)FanObchod.czhojan1 127 81 46 2.0
15.(10.)wasko03 125 79 46 0.0
16.(17.)markos 127 82 45 2.0
17.(14.)shaq.32 127 82 45 0.0
18.(19.)FanObchod.czdinda 107 63 44 4.0
19.(24.)hammer 118 78 40 4.0
20.(29.)francoa 124 85 39 6.0
21.(18.)leon_lamarre 120 82 38 -3.0
22.(32.)pawel 119 81 38 5.0
23.(20.)FanObchod.czmilad 108 70 38 0.0
24.(21.)jaroslavbell 86 48 38 0.0
25.(22.)hardaway1 72 34 38 0.0
26.(30.)slavistavlada 123 86 37 4.0
27.(25.)kobe91 116 79 37 2.0
28.(23.)tomas41279 113 76 37 0.0
29.(27.)radkys 122 86 36 2.0
30.(28.)david20 122 86 36 2.0
31.(31.)juventus1 122 87 35 2.0
32.(33.)forward01 73 38 35 2.0
33.(34.)zkukol 118 84 34 2.0
34.(37.)thesmurf 112 78 34 4.0
35.(26.)FanObchod.czsabol24 110 76 34 -1.0
36.(36.)petoseto 111 78 33 2.0
37.(35.)hanyzwalmez 100 68 32 0.0
38.(40.)01bob 112 81 31 2.0
39.(38.)vohajs 102 72 30 0.0
40.(39.)hari 88 59 29 -1.0
41.(41.)payinez 59 33 26 -2.0
42.(42.)mike9 84 61 23 0.0
43.(43.)pafka 48 25 23 0.0
44.(44.)amadore77 114 92 22 2.0
45.(45.)fors3ti 115 94 21 2.0
46.(46.)cdwn 72 55 17 -2.0
47.(47.)hgwolf 96 80 16 0.0
48.(48.)rocor 53 37 16 0.0
49.(52.)brajent 111 97 14 2.0
50.(55.)blazin11 50 37 13 4.0
51.(49.)matelko 45 32 13 0.0
52.(50.)rajon 41 28 13 0.0
53.(51.)meris 16 3 13 0.0
54.(53.)ignor420 41 30 11 0.0
55.(54.)ragnar 60 52 8 -2.0
56.(56.)domkar44 60 53 7 0.0
57.(57.)kristula 14 7 7 0.0
58.(58.)gelko 20 14 6 0.0
59.(59.)FanObchod.czjohny4 14 8 6 0.0
60.(60.)kaaden 21 18 3 0.0
61.(61.)iceberry 6 3 3 0.0
62.(62.)94ondro94 5 3 2 0.0
63.(63.)vanvild 19 19 0 0.0
64.(64.)rose123 5 6 -1 0.0
65.(65.)lukas 4 6 -2 0.0
66.(66.)brejo77 8 13 -5 0.0
67.(67.)hurikan4 3 8 -5 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

09. 05. 2024 - 10. 05. 2024
Shai Gilgeous-Alexander
Gilgeous-Alexander,
Shai

BODY: 33
Kyrie Irving
Irving,
Kyrie

ASISTENCE: 11
Shai Gilgeous-Alexander
Gilgeous-Alexander,
Shai

DOSKOKY: 12
Donovan Mitchell
Mitchell,
Donovan

PLUS/MÍNUS: +38
Evan Mobley
Mobley,
Evan

BLOKY: 2
P.J. Washington
Washington,
P.J.

TROJKY: 7/11

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
Indiana IND - NYK New York165
Minnesota MIN - DEN Denver147
Dallas DAL - OKC Oklahoma City144

Narozeniny hráčů

10.05.Dalembert, Samuel43 let
10.05.Chandler, Wilson37 let
10.05.WASJones, Tyus28 let
10.05.PHIDowtin, Jeff27 let
10.05.DETFlynn, Malachi26 let
10.05.HOUEason, Tari23 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

10.05.DENCaldwell-Pope- břišní sval
09.05.NYKAnunoby- stehenní sval
09.05.MILBeverley- suspendace
08.05.NYKRobinson- kotník
07.05.DENJackson- noha
06.05.MINGobert- osobní důvody
05.05.MILAdetokunbo- achilovka
>> všechna zranění

Aktuální série

banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů?
[Hlavní diskuze]
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:58 - Redakce Nbasket.cz - Dobrý den. Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9... [Nbasket poradna]