Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks (KOŠ ZA KOŠEM)
(1. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 10. 01. 2016 v 23:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 14363)
87 | 93 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 22 | 20 | 13 | 32 | |
Dallas | 22 | 26 | 20 | 25 | |
Po čtvrtinách | 22:22 | 42:48 | 55:68 | 87:93 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:13 | Wiggins (2b), Garnett (1a) | 2-0 | Střela z otočky z výskoku | |
00:30 | 2-2 | Nowitzki (2b), Matthews (1a) | ||
00:50 | Rubio (2b) | 4-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:04 | 4-4 | Parsons (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:18 | Rubio (4b), Prince (1a) | 6-4 | Střela z výskoku | |
01:45 | Garnett (2b), Rubio (1a) | 8-4 | Střela z výskoku | |
02:18 | Prince (2b), Rubio (2a) | 10-4 | Střela z výskoku | |
03:01 | Wiggins (3b) | 11-4 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:01 | Wiggins (4b) | 12-4 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:21 | 12-6 | Nowitzki (4b), Williams (1a) | Střela z výskoku | |
03:53 | 12-9 | Nowitzki (7b), Williams (2a) | Trojka | |
04:36 | 12-10 | Pachulia (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:36 | 12-11 | Pachulia (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:50 | Wiggins (6b) | 14-11 | Střela z výskoku | |
05:10 | 14-13 | Pachulia (4b), Williams (3a) | ||
05:10 | 14-14 | Pachulia (5b) | Trestný hod 1. z 1 | |
05:31 | Pekovic (2b), Rubio (3a) | 16-14 | Střela z podkoše | |
06:59 | Prince (4b), Wiggins (1a) | 18-14 | Střela z výskoku | |
07:12 | 18-15 | Pachulia (6b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:12 | 18-16 | Pachulia (7b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:18 | 18-18 | Pachulia (9b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
08:20 | Rubio (5b) | 19-18 | Trestný hod po technické chybě | |
08:51 | Muhammad (1b) | 20-18 | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:59 | 20-19 | Harris (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:59 | 20-20 | Harris (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:16 | Pekovic (4b), LaVine (1a) | 22-20 | Střela z podkoše | |
11:56 | 22-22 | McGee (2b), Parsons (1a) | Smeč | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:21 | 22-24 | Nowitzki (9b), Parsons (2a) | Střela z výskoku | |
12:46 | 22-26 | McGee (4b), Harris (1a) | Alley Oop smeč | |
13:11 | Muhammad (3b), Payne (1a) | 24-26 | ||
13:35 | Muhammad (4b) | 25-26 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:52 | 25-28 | Nowitzki (11b) | Střela z výskoku | |
14:06 | Martin (2b) | 27-28 | Střela z výskoku | |
14:46 | 27-31 | Nowitzki (14b), Barea (1a) | Trojka | |
15:05 | Martin (4b) | 29-31 | Střela z výskoku | |
15:13 | 29-33 | McGee (6b) | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
16:06 | 29-35 | Parsons (4b), Harris (2a) | Nájezd zakončen smečí | |
16:29 | 29-37 | Parsons (6b), Powell (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:47 | Martin (6b), Dieng (1a) | 31-37 | Střela z výskoku | |
17:27 | Martin (7b) | 32-37 | Trestný hod 1. ze 3 | |
17:27 | Martin (8b) | 33-37 | Trestný hod 2. ze 3 | |
17:27 | Martin (9b) | 34-37 | Trestný hod 3. ze 3 | |
17:38 | 34-39 | Barea (2b) | Střela z okamžitého výskoku | |
19:14 | Muhammad (6b), Rubio (4a) | 36-39 | Nájezd zakončen smečí | |
19:21 | 36-40 | Matthews (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:21 | 36-41 | Matthews (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:39 | Wiggins (8b), Prince (2a) | 38-41 | Střela z otočky z výskoku | |
22:41 | 38-43 | Pachulia (11b) | ||
23:04 | Towns (2b), Wiggins (2a) | 40-43 | Střela z výskoku | |
23:25 | 40-45 | Parsons (8b) | Střela z výskoku | |
23:25 | 40-46 | Parsons (9b) | Trestný hod 1. z 1 | |
23:38 | Rubio (6b) | 41-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:38 | Rubio (7b) | 42-46 | Trestný hod 2. ze 2 | |
24:00 | 42-48 | Parsons (11b) | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
25:36 | Wiggins (11b), Garnett (2a) | 45-48 | Trojka | |
27:26 | Rubio (9b), Towns (1a) | 47-48 | Střela z výskoku | |
28:26 | 47-50 | Nowitzki (16b), Felton (1a) | Střela z výskoku | |
28:46 | Towns (4b), Prince (3a) | 49-50 | Střela přes hlavu | |
29:18 | Towns (6b) | 51-50 | Střela z podkoše | |
30:09 | 51-52 | Nowitzki (18b), Pachulia (1a) | Střela z výskoku | |
30:35 | 51-54 | Felton (2b), Pachulia (2a) | ||
31:09 | 51-56 | Pachulia (13b), Felton (2a) | ||
31:33 | Rubio (10b) | 52-56 | Trestný hod po technické chybě | |
33:36 | Rubio (12b) | 54-56 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:52 | 54-59 | Nowitzki (21b), Barea (2a) | Trojka | |
34:31 | 54-61 | McGee (8b), Barea (3a) | Alley Oop smeč | |
34:35 | 54-63 | Harris (4b) | Střela z podkoše | |
34:59 | Muhammad (7b) | 55-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:19 | 55-66 | Parsons (14b), Harris (3a) | Trojka | |
36:00 | 55-68 | Barea (4b), Nowitzki (1a) | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
37:20 | Bjelica (3b), Miller (1a) | 58-68 | Trojka | |
37:42 | 58-70 | Nowitzki (23b) | ||
37:54 | Miller (2b) | 60-70 | Střela z podkoše | |
37:54 | Miller (3b) | 61-70 | Trestný hod 1. z 1 | |
38:24 | 61-72 | Barea (6b) | Střela po zpětném úkroku | |
38:49 | Muhammad (9b) | 63-72 | Střela z výskoku | |
39:01 | 63-75 | Nowitzki (26b), Barea (4a) | Trojka | |
39:51 | Bjelica (6b), Miller (2a) | 66-75 | Trojka | |
40:07 | 66-76 | Harris (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:21 | Muhammad (12b), Rubio (5a) | 69-76 | Trojka | |
42:08 | 69-78 | Barea (8b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:11 | 69-81 | Matthews (5b), Williams (4a) | Trojka | |
43:32 | Wiggins (12b) | 70-81 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:32 | Wiggins (13b) | 71-81 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:53 | Muhammad (14b), Wiggins (3a) | 73-81 | ||
44:13 | 73-83 | Williams (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:32 | Muhammad (15b) | 74-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:32 | Muhammad (16b) | 75-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:54 | Wiggins (15b), Rubio (6a) | 77-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:09 | 77-85 | Felton (4b) | Střela z okamžitého výskoku | |
45:22 | Towns (8b), Rubio (7a) | 79-85 | ||
46:10 | Wiggins (17b) | 81-85 | Střela z podkoše | |
46:30 | 81-87 | Nowitzki (28b) | Střela z otočky z výskoku | |
46:30 | 81-88 | Nowitzki (29b) | Trestný hod 1. z 1 | |
46:39 | Wiggins (19b) | 83-88 | Střela z okamžitého výskoku | |
46:56 | 83-90 | Williams (4b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:06 | Wiggins (21b), Rubio (8a) | 85-90 | Střela z okamžitého výskoku | |
47:52 | 85-91 | Felton (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:56 | Towns (10b), Bjelica (1a) | 87-91 | Smeč | |
47:56 | 87-92 | Felton (6b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:56 | 87-93 | Felton (7b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
01. 12. 2024 00:00 | ||||||||||
CHA | - | ATL | 00:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Brooklyn | - | Orlando | 12 | 14 | |
Minnesota | - | L.A. Clippers | 16 | 10 | |
Indiana | - | Detroit | 27 | 0 | |
Miami | - | Toronto | 26 | 0 | |
Chicago | - | Boston | 0 | 26 | |
L.A. Lakers | - | Oklahoma City | 12 | 12 | |
Portland | - | Sacramento | 4 | 21 |
Narozeniny hráčů
29.11. | Brown, Shannon | 39 let | |
29.11. | Ellington, Wayne | 37 let | |
29.11. | Randle, Julius | 30 let | |
29.11. | Caupain, Troy | 29 let | |
29.11. | Macon, Daryl | 29 let | |
29.11. | Richards, Nick | 27 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Memphis Grizzlies | 4W |
4. | Orlando Magic | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Golden State Warriors | 3L |
27. | Charlotte Hornets | 4L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Stamkos se opět postaví proti svým. Nashville hostí Tampu.
» Calgary překvapením soutěže. Defenzivní styl zatím přináší ovoce
» Colorado na lovu brankářské jedničky. Zaloví v Anaheimu?
» Spekulace: Carolina Hurricanes hledá brankáře, zn. Spěchá
» Video: Charlie Lindgren z Capitals skóroval do vlastní sítě
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz