Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 02. 05. 2021 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 1638)
136 | ![]() |
![]() |
140 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | |
![]() | Minnesota | 30 | 35 | 32 | 26 | 13 |
![]() | New Orleans | 38 | 27 | 33 | 25 | 17 |
Po čtvrtinách | 30:38 | 65:65 | 97:98 | 123:123 | 136:140 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:43 | 0-2 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
00:56 | Edwards (3b), Okogie (1a)![]() | 3-2 | Střela z výskoku | |
01:07 | 3-3 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:07 | 3-4 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:16 | Edwards (5b)![]() | 5-4 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:22 | 5-6 | ![]() | Střela z podkoše | |
02:40 | Rubio (3b), Edwards (1a)![]() | 8-6 | Střela z výskoku | |
03:02 | Towns (1b)![]() | 9-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:02 | Towns (2b)![]() | 10-6 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:16 | 10-9 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
03:50 | Rubio (5b)![]() | 12-9 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:23 | 12-12 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
04:51 | 12-15 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:22 | Okogie (1b)![]() | 13-15 | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:22 | Okogie (2b)![]() | 14-15 | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:49 | Towns (5b), Russell (1a)![]() | 17-15 | Střela z výskoku | |
06:47 | 17-18 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:11 | 17-21 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:47 | 17-23 | ![]() | Střela z výskoku | |
08:06 | McDaniels (1b)![]() | 18-23 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:06 | McDaniels (2b)![]() | 19-23 | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:24 | Russell (2b)![]() | 21-23 | Střela z podkoše | |
09:03 | 21-26 | ![]() | Střela z výskoku | |
09:14 | Reid (2b), Russell (2a)![]() | 23-26 | ||
09:29 | 23-29 | ![]() | Střela z výskoku | |
09:38 | McLaughlin (2b), Russell (3a)![]() | 25-29 | ||
09:59 | 25-31 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
10:20 | Russell (4b)![]() | 27-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:32 | 27-33 | ![]() | ||
10:58 | Reid (4b), Russell (4a)![]() | 29-33 | ||
11:09 | 29-35 | ![]() | ||
11:09 | 29-36 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
11:19 | Vanderbilt (1b)![]() | 30-36 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:42 | 30-37 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:42 | 30-38 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:20 | 30-39 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
12:20 | 30-40 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
12:38 | Russell (6b)![]() | 32-40 | Střela z podkoše | |
12:50 | 32-42 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:04 | Russell (8b), McLaughlin (1a)![]() | 34-42 | Střela z výskoku | |
13:55 | Hernangomez (3b), Russell (5a)![]() | 37-42 | Střela z výskoku | |
14:19 | 37-43 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:19 | 37-44 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:30 | Reid (6b), Russell (6a)![]() | 39-44 | ||
14:53 | 39-46 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
15:06 | Vanderbilt (3b)![]() | 41-46 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
15:17 | 41-49 | ![]() | Střela z výskoku | |
15:30 | Vanderbilt (5b), McLaughlin (2a)![]() | 43-49 | ||
15:45 | 43-50 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:09 | 43-51 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:09 | 43-52 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:31 | 43-54 | ![]() | ||
16:49 | 43-56 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:22 | Edwards (7b), Rubio (1a)![]() | 45-56 | Nájezd zakončen smečí | |
18:24 | Towns (8b), Okogie (2a)![]() | 48-56 | Střela po zpětném úkroku | |
18:57 | Edwards (8b)![]() | 49-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:57 | Edwards (9b)![]() | 50-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:22 | Edwards (11b)![]() | 52-56 | ||
19:27 | Edwards (12b)![]() | 53-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:27 | Edwards (13b)![]() | 54-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:39 | 54-57 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:04 | 54-59 | ![]() | ||
20:27 | Russell (10b), Towns (1a)![]() | 56-59 | Střela z výskoku | |
21:12 | Edwards (16b)![]() | 59-59 | Střela po zpětném úkroku | |
21:34 | Edwards (17b)![]() | 60-59 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:34 | Edwards (18b)![]() | 61-59 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:33 | 61-61 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:36 | Edwards (19b)![]() | 62-61 | Trestný hod po technické chybě | |
23:02 | 62-63 | ![]() | Alley Oop smeč | |
23:18 | 62-65 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
23:30 | Russell (13b), Edwards (2a)![]() | 65-65 | Střela po zpětném úkroku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:39 | 65-68 | ![]() | Střela z výskoku | |
24:49 | Towns (11b), Okogie (3a)![]() | 68-68 | Střela z výskoku | |
25:04 | 68-71 | ![]() | Střela z výskoku | |
25:40 | Okogie (4b)![]() | 70-71 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:50 | 70-73 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
26:19 | Edwards (21b), Towns (2a)![]() | 72-73 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
26:21 | 72-74 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
26:26 | 72-76 | ![]() | Střela z podkoše | |
26:34 | Edwards (23b), Rubio (2a)![]() | 74-76 | ||
26:52 | 74-79 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:17 | Towns (12b)![]() | 75-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:17 | Towns (13b)![]() | 76-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:25 | 76-80 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:25 | 76-81 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:42 | Reid (8b), Rubio (3a)![]() | 78-81 | Střela z podkoše | |
27:56 | 78-83 | ![]() | Střela z podkoše | |
28:08 | Towns (16b), Edwards (3a)![]() | 81-83 | Střela z výskoku | |
28:56 | 81-85 | ![]() | ||
29:40 | Towns (18b), Edwards (4a)![]() | 83-85 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:01 | 83-88 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:18 | Edwards (24b)![]() | 84-88 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:16 | 84-90 | ![]() | Střela z podkoše | |
31:31 | Towns (19b)![]() | 85-90 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:31 | Towns (20b)![]() | 86-90 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:44 | 86-92 | ![]() | ||
32:17 | 86-94 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
32:54 | Hernangomez (5b), Russell (7a)![]() | 88-94 | ||
33:17 | Russell (15b), Towns (3a)![]() | 90-94 | Střela z odskoku | |
33:41 | Vanderbilt (7b), Hernangomez (1a)![]() | 92-94 | Smeč | |
34:14 | Towns (22b), Russell (8a)![]() | 94-94 | ||
34:28 | 94-95 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:28 | 94-96 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:39 | Hernangomez (6b)![]() | 95-96 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:14 | Vanderbilt (9b), Hernangomez (2a)![]() | 97-96 | Střela z podkoše | |
35:51 | 97-98 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:15 | Reid (11b), Rubio (4a)![]() | 100-98 | Střela z výskoku | |
36:30 | 100-101 | ![]() | Střela z výskoku | |
37:25 | Reid (14b), Russell (9a)![]() | 103-101 | Střela z výskoku | |
37:43 | 103-103 | ![]() | ||
38:00 | Reid (17b), Russell (10a)![]() | 106-103 | Střela z výskoku | |
38:53 | 106-105 | ![]() | Střela z podkoše | |
39:15 | Edwards (25b)![]() | 107-105 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:36 | 107-107 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:45 | Rubio (6b)![]() | 108-107 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:45 | Rubio (7b)![]() | 109-107 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:58 | Edwards (27b), Rubio (5a)![]() | 111-107 | ||
40:37 | Hernangomez (9b), Edwards (5a)![]() | 114-107 | Střela z výskoku | |
42:04 | McDaniels (5b), Rubio (6a)![]() | 117-107 | Střela z výskoku | |
43:20 | 117-109 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
43:38 | Towns (24b)![]() | 119-109 | Střela z otočky přes hlavu | |
44:30 | 119-110 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:00 | 119-111 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:00 | 119-112 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:24 | 119-113 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:47 | 119-114 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:47 | 119-115 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:00 | Towns (25b)![]() | 120-115 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:00 | Towns (26b)![]() | 121-115 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:10 | 121-117 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:34 | 121-119 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
46:59 | 121-121 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:22 | Rubio (9b), Russell (11a)![]() | 123-121 | ||
47:39 | 123-123 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
Konec základní hrací doby | ||||
48:13 | Edwards (29b), Rubio (7a)![]() | 125-123 | Smeč | |
48:31 | 125-125 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
49:45 | Towns (28b), Edwards (6a)![]() | 127-125 | Střela z výskoku | |
49:59 | 127-127 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
50:27 | 127-130 | ![]() | Střela z výskoku | |
50:43 | Russell (17b)![]() | 129-130 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
50:58 | 129-131 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
50:58 | 129-132 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
51:22 | 129-134 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
51:22 | 129-135 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
52:12 | 129-136 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
52:28 | 129-137 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
52:28 | 129-138 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
52:38 | Rubio (11b)![]() | 131-138 | Střela z otočky z výskoku | |
52:48 | Hernangomez (11b)![]() | 133-138 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
52:49 | 133-139 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
52:49 | 133-140 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
52:57 | Hernangomez (14b), Vanderbilt (1a)![]() | 136-140 | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
NYK | ![]() | - | ![]() | BOS | 21:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
New York ![]() | - | ![]() | 9 | 14 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 8 | 1 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 3 | 6 |
Narozeniny hráčů
10.05. | Dalembert, Samuel | 44 let | |
10.05. | Chandler, Wilson | 38 let | |
10.05. | ![]() | Jones, Tyus | 29 let |
10.05. | ![]() | Dowtin, Jeff | 28 let |
10.05. | Flynn, Malachi | 27 let | |
10.05. | ![]() | Eason, Tari | 24 let |
10.05. | ![]() | Battle, Jamison | 24 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
07.05. | ![]() | Curry | - stehenní sval |
06.05. | ![]() | Hauser | - kotník |
02.05. | ![]() | James | - koleno |
28.04. | ![]() | Lillard | - achilovka |
22.04. | ![]() | Rhoden | - rameno |
20.04. | ![]() | Stewart | - koleno |
13.04. | ![]() | Dillingham | - kotník |
>> všechna zranění |
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» NHL play-off 24/25: Nicolas Roy čelí suspendaci + VIDEO
» Neprolomitelné rekordy v NHL. Události, které už nikdo nepokoří
» Oilers podruhé vyloupili město hazardu. Rozhodla dvojice hvězd
» MS 2025: Kteří hráči z NHL se objevili v nominacích?
» Další galapředstavení Rantanena. Finský kanonýr sestřelil Jets
» Toronto získalo druhý domácí zápas. Výhru vystřelil Marner
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz