Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves (REVIEW)
(3. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 06. 02. 2019 v 02:00 SEČ
FedExForum, Memphis, TN
(diváků: 13454)
108 | 106 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Memphis | 32 | 34 | 19 | 23 | |
Minnesota | 19 | 35 | 29 | 23 | |
Po čtvrtinách | 32:19 | 66:54 | 85:83 | 108:106 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
41.9% | 44.1% | 72.4% | 39 | 12 | 8 | 11 | 19 | 38 | |
44.8% | 31.0% | 95.0% | 55 | 16 | 15 | 8 | 0 | 48 |
Statistiky hráčů
Memphis | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Conley, Mike | PG | 33:35 | 8-22 | 6-11 | 3-4 | 20 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 |
Jackson Jr., Jaren | PF | 37:34 | 6-14 | 4-7 | 7-10 | -2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 |
Rabb, Ivan | C | 33:28 | 8-10 | 0-0 | 3-6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Holiday, Justin | SG | 39:07 | 6-13 | 1-2 | 4-5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Caboclo, Bruno | 22:15 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | -12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
Washburn, Julian | SF | 31:19 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Watanabe, Yuta | 18:45 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | -6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Mack, Shelvin | 17:43 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Carter, Jevon | 06:14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anderson, Kyle | |||||||||||||||
Gasol, Marc | |||||||||||||||
Green, JaMychal | |||||||||||||||
Noah, Joakim | |||||||||||||||
Brooks, Dillon | |||||||||||||||
Casspi, Omri | |||||||||||||||
Parsons, Chandler | |||||||||||||||
Temple, Garrett |
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Towns, Karl-Anthony | C | 34:39 | 8-14 | 0-2 | 10-10 | -4 | 5 | 13 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 26 |
Saric, Dario | 32:40 | 7-11 | 4-7 | 4-4 | 29 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
Deng, Luol | 22:12 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | |
Wiggins, Andrew | SF | 35:22 | 5-18 | 1-6 | 1-2 | -8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Okogie, Josh | SG | 25:56 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | -8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Dieng, Gorgui | 12:16 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Bayless, Jerryd | PG | 37:14 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | -12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Canaan, Isaiah | 13:34 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Gibson, Taj | PF | 13:07 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tolliver, Anthony | 13:00 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jones, Tyus | |||||||||||||||
Bates-Diop, Keita | |||||||||||||||
Teague, Jeff | |||||||||||||||
Williams, C.J. | |||||||||||||||
Terrell, Jared | |||||||||||||||
Covington, Robert | |||||||||||||||
Rose, Derrick |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
12382 | Memphis Grizzlies | - | Minnesota Timberwolves | 26 | 32 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Adetokunbo, Janis BODY: 37 | Lillard, Damian ASISTENCE: 13 | Jokic, Nikola DOSKOKY: 17 |
Eason, Tari PLUS/MÍNUS: +33 | Williams III, Robert BLOKY: 4 | Johnson, Cameron TROJKY: 9/13 |
Přímé přenosy v TV
24. 11. 2024 21:30 | ||||||||||
BOS | - | MIN | 21:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Chicago | - | Memphis | 8 | 21 | |
Houston | - | Portland | 29 | 1 | |
Milwaukee | - | Charlotte | 29 | 1 | |
San Antonio | - | Golden State | 3 | 26 | |
L.A. Lakers | - | Denver | 22 | 8 | |
Boston | - | Minnesota | 23 | 0 | |
Indiana | - | Washington | 24 | 0 | |
Miami | - | Dallas | 0 | 1 | |
Philadelphia | - | L.A. Clippers | 1 | 0 | |
Cleveland | - | Toronto | 1 | 0 | |
Sacramento | - | Brooklyn | 1 | 0 |
Narozeniny hráčů
24.11. | Robertson, Oscar | 86 let | |
24.11. | Bing, Dave | 81 let | |
24.11. | Randolph, Shavlik | 41 let | |
24.11. | Blevins, Keljin | 29 let | |
24.11. | Jones, David | 23 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 4W |
2. | Dallas Mavericks | 4W |
3. | Los Angeles Clippers | 4W |
4. | Milwaukee Bucks | 3W |
5. | Houston Rockets | 2W |
... | ||
26. | Atlanta Hawks | 2L |
27. | Indiana Pacers | 3L |
28. | New Orleans Pelicans | 4L |
29. | Phoenix Suns | 5L |
30. | Washington Wizards | 10L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz