Utah Jazz - Cleveland Cavaliers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2016/17)
Začátek zápasu: 11. 01. 2017 v 03:00 SEČ
Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City, UT
(diváků: 19911)
100 | ![]() |
![]() |
92 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Utah | 29 | 27 | 19 | 25 |
![]() | Cleveland | 29 | 12 | 25 | 26 |
Po čtvrtinách | 29:29 | 56:41 | 75:66 | 100:92 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
01:05 | 0-3 | ![]() | Trojka | |
01:31 | 0-5 | ![]() | Smeč | |
01:49 | Hayward (2b), G Hill (1a)![]() | 2-5 | Střela z výskoku | |
02:02 | 2-7 | ![]() | ||
02:20 | Favors (2b)![]() | 4-7 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
02:47 | G Hill (2b), Hood (1a)![]() | 6-7 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
02:54 | 6-10 | ![]() | Trojka | |
03:55 | 6-11 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:55 | 6-12 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:11 | G Hill (4b)![]() | 8-12 | Nájezd zakončen smečí | |
04:29 | Hood (2b)![]() | 10-12 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
04:54 | 10-13 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:54 | 10-14 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:10 | Hayward (5b), Favors (1a)![]() | 13-14 | Trojka | |
05:33 | Hayward (7b), Gobert (1a)![]() | 15-14 | Smeč | |
05:48 | 15-16 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:18 | 15-19 | ![]() | Trojka | |
06:36 | Favors (4b), G Hill (2a)![]() | 17-19 | Střela z výskoku | |
07:11 | Favors (6b)![]() | 19-19 | Střela z otočky přes hlavu | |
07:28 | 19-21 | ![]() | Smeč | |
07:45 | Favors (8b)![]() | 21-21 | Střela z podkoše | |
07:54 | 21-23 | ![]() | ||
08:35 | G Hill (7b), Hayward (1a)![]() | 24-23 | Trojka | |
09:47 | Hayward (9b), Ingles (1a)![]() | 26-23 | Dopíchnutí | |
09:51 | 26-25 | ![]() | Střela z podkoše | |
09:51 | Hayward (10b)![]() | 27-25 | Trestný hod po technické chybě | |
10:14 | Lyles (2b)![]() | 29-25 | ||
11:16 | 29-27 | ![]() | Střela z výskoku | |
11:42 | 29-28 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:42 | 29-29 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:23 | Johnson (1b)![]() | 30-29 | Trestný hod 2. ze 2 | |
12:51 | 30-31 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
13:17 | 30-33 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:55 | Lyles (4b)![]() | 32-33 | Střela z podkoše | |
17:10 | Gobert (2b), G Hill (3a)![]() | 34-33 | Smeč | |
17:10 | Gobert (3b)![]() | 35-33 | Trestný hod 1. z 1 | |
18:19 | Gobert (5b)![]() | 37-33 | Smeč | |
18:47 | 37-35 | ![]() | ||
18:49 | Hayward (11b)![]() | 38-35 | Trestný hod po technické chybě | |
19:37 | Hood (5b), G Hill (4a)![]() | 41-35 | Trojka | |
20:34 | Ingles (3b), G Hill (5a)![]() | 44-35 | Trojka | |
20:48 | 44-37 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
21:17 | Gobert (7b)![]() | 46-37 | Střela z výskoku o desku | |
21:20 | 46-38 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
21:50 | 46-40 | ![]() | Střela z podkoše | |
21:50 | 46-41 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
21:59 | Hayward (13b), Ingles (2a)![]() | 48-41 | Alley Oop smeč | |
22:45 | G Hill (10b)![]() | 51-41 | Trojka | |
23:11 | Hood (8b), Ingles (3a)![]() | 54-41 | Trojka | |
23:41 | Favors (9b)![]() | 55-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:41 | Favors (10b)![]() | 56-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:14 | 56-43 | ![]() | Smeč | |
24:47 | Gobert (9b), G Hill (6a)![]() | 58-43 | Smeč | |
24:59 | 58-46 | ![]() | Trojka | |
25:58 | 58-48 | ![]() | Střela z odskoku | |
26:32 | 58-50 | ![]() | Smeč | |
27:24 | 58-52 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
28:18 | 58-55 | ![]() | Trojka | |
28:49 | 58-57 | ![]() | Smeč | |
29:12 | 58-60 | ![]() | Trojka | |
29:33 | Hood (10b)![]() | 60-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:13 | Hayward (15b), Hood (2a)![]() | 62-60 | Smeč | |
30:58 | Hayward (18b)![]() | 65-60 | Trojka | |
31:29 | Hayward (21b)![]() | 68-60 | Trojka | |
32:08 | G Hill (12b)![]() | 70-60 | Střela z okamžitého výskoku | |
32:46 | Gobert (11b), Ingles (4a)![]() | 72-60 | Smeč | |
33:46 | Hayward (23b)![]() | 74-60 | Střela z otočky z výskoku | |
33:57 | 74-62 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:31 | 74-64 | ![]() | Alley Oop smeč | |
35:05 | 74-65 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:05 | 74-66 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:33 | Hayward (24b)![]() | 75-66 | Trestný hod po technické chybě | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:12 | Ingles (5b), Favors (2a)![]() | 77-66 | ||
36:23 | 77-67 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:23 | 77-68 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:00 | Favors (12b), Johnson (1a)![]() | 79-68 | Smeč | |
37:20 | 79-69 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
37:20 | 79-70 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
37:20 | 79-71 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
37:37 | Hood (12b)![]() | 81-71 | Střela z okamžitého výskoku | |
37:50 | 81-74 | ![]() | Trojka | |
38:28 | Lyles (7b), Ingles (5a)![]() | 84-74 | Trojka | |
38:54 | Lyles (8b)![]() | 85-74 | Trestný hod 2. ze 3 | |
38:54 | Lyles (9b)![]() | 86-74 | Trestný hod 3. ze 3 | |
39:22 | Lyles (12b), Hood (3a)![]() | 89-74 | Trojka | |
39:35 | 89-75 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:35 | 89-76 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:56 | Hayward (27b), Lyles (1a)![]() | 92-76 | Trojka | |
41:20 | 92-78 | ![]() | Střela z výskoku | |
42:22 | 92-81 | ![]() | Trojka | |
42:35 | Hood (15b), G Hill (7a)![]() | 95-81 | Trojka | |
42:57 | 95-83 | ![]() | ||
43:17 | Hayward (28b)![]() | 96-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:32 | 96-84 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:32 | 96-85 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:06 | 96-88 | ![]() | Trojka | |
45:23 | 96-90 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
45:54 | Hood (18b), Hayward (2a)![]() | 99-90 | Trojka | |
46:33 | 99-91 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:33 | 99-92 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:32 | G Hill (13b)![]() | 100-92 | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() McCollum, C.J. BODY: 43 | ![]() Murphy III, Trey ASISTENCE: 11 | ![]() Sabonis, Domantas DOSKOKY: 28 |
![]() Shannon Jr., Terrence PLUS/MÍNUS: +23 | ![]() Matković, Karlo BLOKY: 3 | ![]() McCollum, C.J. TROJKY: 7/12 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 26 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
» 4Nations: "Plánovali jsme to ve skupinovém chatu," prohlásil Tkachuk
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz