Chicago Bulls - New York Knicks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 29. 10. 2021 v 02:00 SEČ
United Center, Chicago, IL
(diváků: 20972)
103 | ![]() |
![]() |
104 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Chicago | 25 | 26 | 22 | 30 |
![]() | New York | 27 | 28 | 27 | 22 |
Po čtvrtinách | 25:27 | 51:55 | 73:82 | 103:104 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:18 | LaVine (3b), Vucevic (1a)![]() | 3-0 | Střela z výskoku | |
00:40 | 3-2 | ![]() | Alley Oop smeč | |
01:12 | Vucevic (3b), DeRozan (1a)![]() | 6-2 | Střela z výskoku | |
01:36 | 6-4 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
02:12 | 6-6 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
02:58 | 6-8 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
03:24 | 6-11 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
04:02 | 6-14 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:32 | 6-16 | ![]() | Alley Oop smeč | |
04:50 | DeRozan (2b), Ball (1a)![]() | 8-16 | Střela z okamžitého výskoku | |
05:14 | DeRozan (4b)![]() | 10-16 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
05:45 | Vucevic (5b), LaVine (1a)![]() | 12-16 | Střela z výskoku | |
06:45 | LaVine (5b), Ball (2a)![]() | 14-16 | Nájezd zakončen smečí | |
07:07 | 14-19 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
07:34 | Vucevic (7b)![]() | 16-19 | Střela z výskoku | |
08:54 | Caruso (2b), Vucevic (2a)![]() | 18-19 | ||
09:26 | Caruso (5b), Vucevic (3a)![]() | 21-19 | Střela z výskoku | |
10:11 | 21-21 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
10:17 | Brown Jr. (2b), Caruso (1a)![]() | 23-21 | ||
10:35 | DeRozan (5b)![]() | 24-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:35 | DeRozan (6b)![]() | 25-21 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:01 | 25-23 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
11:29 | 25-25 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
11:59 | 25-27 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:15 | 25-29 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:10 | 25-32 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
13:26 | Johnson (2b), Green (1a)![]() | 27-32 | Střela z podkoše | |
13:35 | 27-34 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:35 | 27-35 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
14:41 | Ball (2b), Caruso (2a)![]() | 29-35 | Nájezd zakončen smečí | |
15:32 | Ball (5b), DeRozan (2a)![]() | 32-35 | Střela z výskoku | |
16:19 | 32-37 | ![]() | ||
16:36 | 32-39 | ![]() | Dopíchnutí | |
16:59 | Ball (6b)![]() | 33-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:37 | Williams (2b)![]() | 35-39 | Střela z výskoku | |
18:08 | LaVine (7b), Vucevic (4a)![]() | 37-39 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:26 | 37-41 | ![]() | ||
19:03 | Williams (4b), Caruso (3a)![]() | 39-41 | Střela z okamžitého výskoku | |
20:08 | 39-43 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:31 | 39-45 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:48 | LaVine (8b)![]() | 40-45 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:48 | LaVine (9b)![]() | 41-45 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:15 | LaVine (11b), Caruso (4a)![]() | 43-45 | Nájezd zakončen smečí | |
21:32 | 43-46 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:46 | 43-49 | ![]() | Střela z výskoku | |
22:54 | LaVine (13b), Ball (3a)![]() | 45-49 | Střela z podkoše zády ke koši | |
22:54 | LaVine (14b)![]() | 46-49 | Trestný hod 1. z 1 | |
23:09 | 46-52 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:22 | DeRozan (8b), Caruso (5a)![]() | 48-52 | Střela z výskoku | |
23:35 | 48-55 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:57 | LaVine (17b)![]() | 51-55 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:57 | DeRozan (11b), Ball (4a)![]() | 54-55 | Střela z výskoku | |
25:20 | 54-57 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
25:40 | Williams (5b)![]() | 55-57 | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | |
25:40 | Williams (6b)![]() | 56-57 | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | |
26:04 | 56-60 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:29 | 56-63 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
26:58 | 56-64 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
26:58 | 56-65 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
27:25 | 56-66 | ![]() | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | |
27:25 | 56-67 | ![]() | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | |
27:45 | Vucevic (9b), DeRozan (3a)![]() | 58-67 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
28:30 | 58-69 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
28:44 | Vucevic (12b), LaVine (2a)![]() | 61-69 | Střela z výskoku | |
29:26 | 61-71 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
29:26 | 61-72 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
29:39 | Green (3b), DeRozan (4a)![]() | 64-72 | Střela z výskoku | |
30:07 | 64-73 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:07 | 64-74 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:38 | 64-75 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:38 | 64-76 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:55 | LaVine (18b)![]() | 65-76 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:55 | LaVine (19b)![]() | 66-76 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:08 | 66-78 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:23 | Caruso (8b), Vucevic (5a)![]() | 69-78 | Střela z výskoku | |
32:44 | 69-81 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:20 | 69-82 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:32 | Bradley (2b)![]() | 71-82 | ||
35:55 | DeRozan (13b)![]() | 73-82 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:12 | DeRozan (14b)![]() | 74-82 | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:12 | DeRozan (15b)![]() | 75-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:25 | 75-84 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
37:20 | Brown Jr. (5b), Caruso (6a)![]() | 78-84 | Střela z výskoku | |
37:41 | 78-87 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
38:11 | DeRozan (17b)![]() | 80-87 | Střela z okamžitého výskoku | |
38:31 | 80-89 | ![]() | ||
38:31 | 80-90 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
39:20 | 80-92 | ![]() | ||
39:52 | Vucevic (14b), LaVine (3a)![]() | 82-92 | ||
41:30 | 82-94 | ![]() | Střela z odskoku | |
42:13 | Green (5b)![]() | 84-94 | ||
42:32 | 84-96 | ![]() | Smeč | |
42:56 | Caruso (10b), Vucevic (6a)![]() | 86-96 | Alley Oop dopíchnutí | |
43:20 | 86-98 | ![]() | ||
43:29 | LaVine (20b)![]() | 87-98 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:29 | LaVine (21b)![]() | 88-98 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:45 | 88-100 | ![]() | ||
43:59 | Vucevic (16b)![]() | 90-100 | Střela z otočky přes hlavu | |
44:21 | 90-101 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:21 | 90-102 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:32 | Vucevic (17b)![]() | 91-102 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:01 | 91-104 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
45:47 | Vucevic (18b)![]() | 92-104 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:47 | Vucevic (19b)![]() | 93-104 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:16 | LaVine (22b)![]() | 94-104 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:16 | LaVine (23b)![]() | 95-104 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:50 | DeRozan (19b)![]() | 97-104 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:50 | DeRozan (20b)![]() | 98-104 | Trestný hod 1. z 1 | |
47:20 | Vucevic (22b), DeRozan (5a)![]() | 101-104 | Střela z výskoku | |
47:51 | LaVine (25b)![]() | 103-104 | Nájezd zakončen smečí | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Gilgeous-Alexander, Shai BODY: 34 | ![]() Gilgeous-Alexander, Shai ASISTENCE: 8 | ![]() Hartenstein, Isaiah DOSKOKY: 8 |
![]() Wiggins, Aaron PLUS/MÍNUS: +24 | ![]() Siakam, Pascal BLOKY: 2 | ![]() Wiggins, Aaron TROJKY: 5/8 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
IND | ![]() | - | ![]() | OKC | 02:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 4 | 3 |
Narozeniny hráčů
09.06. | Stojakovic, Peja | 48 let | |
09.06. | Haslem, Udonis | 45 let | |
09.06. | Jones, Dwayne | 42 let | |
09.06. | Telfair, Sebastian | 40 let | |
09.06. | Ramsey, Jahmi'us | 24 let | |
09.06. | ![]() | Jovic, Nikola | 22 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
07.06. | ![]() | Edey | - kotník |
05.06. | ![]() | Towns | - koleno |
01.06. | ![]() | Walker | - kotník |
29.05. | ![]() | Podziemski | - zápěstí |
27.05. | ![]() | Westbrook | - ruka |
22.05. | ![]() | Moody | - palec na ruce |
19.05. | ![]() | Gordon | - stehenní sval |
>> všechna zranění |
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Jonathan Toews a možné destinace návratu
» Spekulace: Nejnovější zprávy okolo Marnera jsou pro Leafs zničující
» Spekulace: Oilers se snaží prodloužit smlouvu s útočníkem
» Preview finále 2024/25: Edmonton Oilers - Florida Panthers
» Rossi na odchodu z Minnesoty? Na trhu zaujal několik týmů
» Stars řeší budoucnost Benna a Duchenea. Oba by rádi zůstali
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | ceskecasina.online | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz