Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 10. 01. 2024 v 02:30 SEČ
American Airlines Center, Dallas, TX
(diváků: 20116)
103 | ![]() |
![]() |
120 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Dallas | 22 | 31 | 30 | 20 |
![]() | Memphis | 29 | 39 | 35 | 17 |
Po čtvrtinách | 22:29 | 53:68 | 83:103 | 103:120 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:36 | Powell (2b), Doncic (1a)![]() | 2-0 | Alley Oop smeč | |
01:02 | Doncic (3b)![]() | 5-0 | Střela po zpětném úkroku | |
01:16 | 5-2 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:29 | Irving (2b)![]() | 7-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
02:16 | 7-5 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:30 | Irving (4b)![]() | 9-5 | Střela z odskoku o desku | |
02:40 | 9-6 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
02:40 | 9-7 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:05 | Powell (4b)![]() | 11-7 | ||
03:22 | Irving (5b)![]() | 12-7 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:22 | Irving (6b)![]() | 13-7 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:35 | 13-9 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
03:49 | Irving (8b)![]() | 15-9 | ||
04:38 | Doncic (4b)![]() | 16-9 | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:51 | 16-12 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:30 | 16-14 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:39 | 16-16 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
07:17 | 16-18 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
07:47 | 16-20 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:04 | Doncic (5b)![]() | 17-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:04 | Doncic (6b)![]() | 18-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:20 | 18-23 | ![]() | Střela z výskoku | |
09:02 | 18-25 | ![]() | Smeč | |
09:28 | 18-27 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
09:43 | Doncic (8b)![]() | 20-27 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:37 | Curry (2b), Irving (1a)![]() | 22-27 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:31 | 22-28 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:31 | 22-29 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:36 | 22-31 | ![]() | ||
12:50 | Hardaway Jr. (2b), Holmes (1a)![]() | 24-31 | ||
13:09 | 24-33 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
13:33 | 24-35 | ![]() | ||
14:02 | Hardy (2b)![]() | 26-35 | Střela po zpětném úkroku | |
14:30 | Irving (9b)![]() | 27-35 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:30 | Irving (10b)![]() | 28-35 | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:44 | 28-36 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:54 | Hardy (5b), Irving (2a)![]() | 31-36 | Střela z výskoku | |
15:02 | 31-37 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
15:13 | 31-39 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
16:09 | 31-42 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
16:57 | 31-44 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:08 | Jones Jr. (2b), Doncic (2a)![]() | 33-44 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:08 | Jones Jr. (3b)![]() | 34-44 | Trestný hod 1. z 1 | |
17:37 | 34-46 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
17:59 | 34-47 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:59 | 34-48 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:23 | 34-51 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
18:43 | 34-52 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:43 | 34-53 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:13 | 34-56 | ![]() | Střela z výskoku | |
19:24 | Doncic (10b)![]() | 36-56 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:24 | Doncic (11b)![]() | 37-56 | Trestný hod 1. z 1 | |
19:47 | Doncic (14b)![]() | 40-56 | Střela po zpětném úkroku | |
20:08 | 40-58 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:19 | Doncic (15b)![]() | 41-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:43 | Hardaway Jr. (5b), Jones Jr. (1a)![]() | 44-58 | Střela z výskoku v pohybu | |
21:00 | 44-60 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
21:12 | Irving (12b)![]() | 46-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:24 | Jones Jr. (5b), Doncic (3a)![]() | 48-60 | ||
22:11 | 48-62 | ![]() | ||
22:31 | Irving (14b)![]() | 50-62 | ||
22:31 | Irving (15b)![]() | 51-62 | Trestný hod 1. z 1 | |
22:43 | 51-64 | ![]() | ||
23:02 | 51-66 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
23:15 | Doncic (16b)![]() | 52-66 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:15 | Doncic (17b)![]() | 53-66 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:42 | 53-68 | ![]() | ||
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:17 | Irving (17b), Powell (1a)![]() | 55-68 | Střela z okamžitého výskoku | |
24:25 | 55-70 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
24:25 | 55-71 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
25:16 | Irving (18b)![]() | 56-71 | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:16 | Irving (19b)![]() | 57-71 | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:47 | Irving (22b), Doncic (4a)![]() | 60-71 | ||
27:03 | 60-74 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:12 | Irving (24b)![]() | 62-74 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:24 | 62-77 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
28:21 | 62-80 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:35 | Jones Jr. (7b), Doncic (5a)![]() | 64-80 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:58 | Doncic (19b), Irving (3a)![]() | 66-80 | ||
29:11 | 66-83 | ![]() | Střela z výskoku | |
29:25 | Hardaway Jr. (8b), Irving (4a)![]() | 69-83 | Střela z výskoku | |
30:01 | Irving (27b), Powell (2a)![]() | 72-83 | Střela po zpětném úkroku | |
30:30 | 72-84 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:06 | Hardaway Jr. (9b)![]() | 73-84 | Trestný hod 1. z 1 | |
31:26 | 73-85 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:32 | Hardy (7b), Hardaway Jr. (1a)![]() | 75-85 | Smeč | |
31:32 | 75-88 | ![]() | Střela z výskoku | |
31:57 | 75-91 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
32:12 | Irving (28b)![]() | 76-91 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:12 | Irving (29b)![]() | 77-91 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:58 | 77-93 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:13 | Jones Jr. (9b), Doncic (6a)![]() | 79-93 | Střela z podkoše | |
33:37 | 79-95 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
34:04 | 79-97 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:19 | Irving (31b), Hardy (1a)![]() | 81-97 | Střela z okamžitého výskoku | |
34:43 | 81-99 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:58 | Doncic (20b)![]() | 82-99 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:58 | Doncic (21b)![]() | 83-99 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:09 | 83-100 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:09 | 83-101 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:45 | 83-102 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:45 | 83-103 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:22 | Jones Jr. (11b), Hardaway Jr. (2a)![]() | 85-103 | Smeč | |
37:09 | 85-105 | ![]() | ||
38:35 | Doncic (23b)![]() | 87-105 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
39:02 | 87-108 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
39:17 | Irving (33b)![]() | 89-108 | ||
39:35 | Doncic (25b)![]() | 91-108 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:14 | Doncic (27b), Powell (3a)![]() | 93-108 | ||
41:20 | Doncic (28b)![]() | 94-108 | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:20 | Doncic (29b)![]() | 95-108 | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:42 | 95-110 | ![]() | ||
42:35 | 95-113 | ![]() | Střela z výskoku | |
42:51 | Doncic (31b)![]() | 97-113 | ||
44:21 | 97-115 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:21 | 97-116 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
44:32 | Hardy (10b), Jones Jr. (2a)![]() | 100-116 | Střela z výskoku | |
44:52 | 100-118 | ![]() | Střela z podkoše | |
45:48 | 100-120 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:49 | Lawson (3b), B. Williams (1a)![]() | 103-120 | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
ATL | ![]() | - | ![]() | ORL | 117 | : | 105 | (58:46) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 93 | : | 86 | (54:43) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | NYK | 105 | : | 113 | (66:62) | Review | |
CLE | ![]() | - | ![]() | IND | 118 | : | 126p | (61:44) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | WAS | 118 | : | 119 | (60:66) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | CHI | 102 | : | 122 | (56:49) | Review | |
MIL | ![]() | - | ![]() | DET | 140 | : | 133p | (71:55) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | DEN | 111 | : | 126 | (52:65) | Review | |
MEM | ![]() | - | ![]() | DAL | 132 | : | 97 | (67:54) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | UTA | 116 | : | 105 | (50:49) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | OKC | 100 | : | 115 | (49:64) | Review | |
SAS | ![]() | - | ![]() | TOR | 125 | : | 118 | (54:74) | Review | |
GSW | ![]() | - | ![]() | LAC | 119 | : | 124p | (58:60) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | LAL | 109 | : | 81 | (58:43) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | PHX | 109 | : | 98 | (57:54) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 4 | 0 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 4 | 0 |
Narozeniny hráčů
14.04. | ![]() | Williams, Jalen | 24 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
13.04. | ![]() | Doncic | - čtyřhlavý sval |
12.04. | ![]() | Thompson | - noha |
12.04. | ![]() | Davis | - tříslo |
12.04. | ![]() | Washington | - kotník |
11.04. | ![]() | Giddey | - zápěstí |
11.04. | ![]() | Ivey | - rekondice |
10.04. | ![]() | Batum | - tříslo |
>> všechna zranění |
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Tři kandidáti Philadelphie na letní výměnu
» Rozhodnutí Ricka Toccheta je blízko, Quinn Hughes mluví jasně
» Spekulace: Tři potenciální destinace pro K'Andre Millera
» Hledáme nové redaktory pro web NHLportal
» Spekulace: Anaheim Ducks a jejich kandidáti na výměnu
» Legenda mezi blokujícími hráči se loučí. Martinez ukončil kariéru
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz