New Orleans Hornets - Atlanta Hawks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2009/10)
Začátek zápasu: 22. 11. 2009 v 02:00 SEČ
New Orleans Arena, New Orleans, LA
(diváků: 15933)
96 | ![]() |
![]() |
88 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | New Orleans | 22 | 27 | 22 | 25 |
![]() | Atlanta | 19 | 23 | 18 | 28 |
Po čtvrtinách | 22:19 | 49:42 | 71:60 | 96:88 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
01:33 | 0-2 | ![]() | Dopíchnutí | |
03:02 | 0-4 | ![]() | Střela z výskoku | |
03:47 | Collison (2b)![]() | 2-4 | Střela z podkoše | |
04:11 | 2-6 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:16 | 2-7 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:16 | 2-8 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:35 | 2-9 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:35 | 2-10 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:49 | Songaila (1b)![]() | 3-10 | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:49 | Songaila (2b)![]() | 4-10 | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:21 | Okafor (2b), Collison (1a)![]() | 6-10 | Střela z výskoku | |
06:54 | Stojakovic (3b), Brown (1a)![]() | 9-10 | Trojka | |
07:33 | 9-12 | ![]() | Střela z podkoše | |
07:58 | Stojakovic (6b), Brown (2a)![]() | 12-12 | Trojka | |
08:20 | Stojakovic (9b), Collison (2a)![]() | 15-12 | Trojka | |
08:41 | 15-13 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:54 | Stojakovic (12b), Collison (3a)![]() | 18-13 | Trojka | |
09:16 | 18-15 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
09:37 | 18-17 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
10:41 | Collison (4b)![]() | 20-17 | Střela z okamžitého výskoku | |
11:06 | 20-19 | ![]() | Střela z podkoše | |
11:45 | Songaila (4b), Collison (4a)![]() | 22-19 | Střela z podkoše | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:53 | Songaila (6b), Brown (1a)![]() | 24-19 | Střela z výskoku | |
13:09 | 24-21 | ![]() | Střela z výskoku | |
13:51 | Posey (3b)![]() | 27-21 | Trojka | |
14:11 | 27-22 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:32 | West (2b)![]() | 29-22 | Střela přes hlavu | |
15:37 | Thornton (2b)![]() | 31-22 | Střela o desku z okamžitého výskoku | |
15:55 | 31-24 | ![]() | Střela z výskoku | |
16:18 | West (4b)![]() | 33-24 | Střela z podkoše | |
16:49 | Brown (3b), Armstrong (1a)![]() | 36-24 | Trojka | |
17:10 | 36-26 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
17:26 | Thornton (4b)![]() | 38-26 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:48 | 38-28 | ![]() | Dopíchnutí | |
18:37 | Thornton (7b), Brown (2a)![]() | 41-28 | Trojka | |
18:56 | 41-29 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:01 | 41-31 | ![]() | Střela z výskoku | |
20:19 | Thornton (9b), Stojakovic (1a)![]() | 43-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:45 | Collison (6b)![]() | 45-31 | Střela z podkoše | |
21:09 | 45-34 | ![]() | Trojka | |
21:25 | 45-36 | ![]() | Smeč | |
22:10 | 45-38 | ![]() | Střela z podkoše | |
22:55 | 45-40 | ![]() | Smeč | |
23:08 | Collison (7b)![]() | 46-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:08 | Collison (8b)![]() | 47-40 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:31 | 47-42 | ![]() | Smeč | |
23:57 | Collison (10b)![]() | 49-42 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
25:23 | Collison (12b)![]() | 51-42 | Střela z podkoše | |
25:51 | 51-44 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:08 | 51-47 | ![]() | Trojka | |
26:31 | West (6b), Collison (5a)![]() | 53-47 | Střela z odskoku | |
27:36 | Brown (1b)![]() | 54-47 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:48 | 54-49 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
28:09 | West (8b), Stojakovic (2a)![]() | 56-49 | Střela po zpětném úkroku | |
29:20 | 56-51 | ![]() | Střela z výskoku | |
29:57 | 56-53 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
30:21 | Stojakovic (15b)![]() | 59-53 | Trojka | |
31:27 | 59-55 | ![]() | Střela z podkoše | |
31:27 | 59-56 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
31:38 | Collison (15b), Brown (3a)![]() | 62-56 | Trojka | |
32:09 | Collison (17b), Stojakovic (3a)![]() | 64-56 | Smeč | |
32:36 | 64-58 | ![]() | Střela z odskoku | |
33:09 | 64-60 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:18 | Collison (20b), West (1a)![]() | 67-60 | Trojka | |
34:47 | West (10b)![]() | 69-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:58 | Thornton (11b), Collison (6a)![]() | 71-60 | Smeč | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:18 | Thornton (13b)![]() | 73-60 | Střela z okamžitého výskoku | |
36:39 | 73-62 | ![]() | Dopíchnutí | |
37:35 | Thornton (15b)![]() | 75-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:35 | Thornton (16b)![]() | 76-62 | Trestný hod 1. z 1 | |
38:37 | 76-64 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:53 | Brown (5b), Posey (1a)![]() | 78-64 | Alley Oop smeč | |
39:14 | 78-66 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
39:14 | 78-67 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
40:15 | 78-69 | ![]() | Střela z podkoše | |
40:54 | 78-70 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:54 | 78-71 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:47 | Thornton (19b), Collison (7a)![]() | 81-71 | Trojka | |
42:12 | 81-73 | ![]() | Střela z podkoše | |
42:45 | Posey (5b), Collison (8a)![]() | 83-73 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:07 | 83-74 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
43:34 | Posey (8b), Collison (9a)![]() | 86-74 | Trojka | |
44:43 | 86-76 | ![]() | Střela z podkoše | |
45:07 | West (12b), Collison (10a)![]() | 88-76 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:28 | 88-78 | ![]() | Střela z odskoku | |
46:01 | 88-81 | ![]() | Trojka | |
46:18 | Okafor (4b), Collison (11a)![]() | 90-81 | Střela z výskoku | |
46:26 | 90-84 | ![]() | Trojka | |
46:50 | Thornton (21b)![]() | 92-84 | Střela z podkoše | |
47:09 | Collison (21b)![]() | 93-84 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:09 | Collison (22b)![]() | 94-84 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:25 | 94-86 | ![]() | Střela z podkoše | |
47:39 | Stojakovic (16b)![]() | 95-86 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:39 | Stojakovic (17b)![]() | 96-86 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:47 | 96-87 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:47 | 96-88 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
DAL | ![]() | - | ![]() | LAL | 21 | : | 21 | (21:21) | LIVE 8' | |
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 7 | 23 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 28 | 3 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 7 | 24 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 18 | 13 | |
L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 27 | 4 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 0 | 1 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 0 | 1 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 1 | 0 |
Narozeniny hráčů
10.04. | Johnson, Ivan | 41 let | |
10.04. | White, Royce | 34 let | |
10.04. | Toscano-Anderson, Juan | 32 let | |
10.04. | Noel, Nerlens | 31 let | |
10.04. | ![]() | Cancar, Vlatko | 28 let |
Aktuální přestupy
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
05.04. | Swider, Cole | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
27.03. | Reddish, Cameron | ![]() | > | |||
24.03. | Bradley, Tony | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
5W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
4L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
7L |
29. | ![]() |
9L |
30. | ![]() |
12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz